Bieg na 10000 m – konkurencja lekkoatletyczna, zaliczana do biegów długich. Zawodnicy pokonują 25 okrążeń bieżni stadionu.
Konkurencja rozgrywana jest przez mężczyzn od Igrzysk w Sztokholmie w 1912, natomiast przez kobiety dopiero od 1988.
Spis treści |
[edytuj] Rekordziści
[edytuj] mężczyźni
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 26:17,53 | Kenenisa Bekele | 26 sierpnia 2005 | Bruksela | |
| Europy | 26:52,30 | Mohammed Mourhit | 3 września 2000 | Bruksela | |
| Polski | 27:53,61 | Jerzy Kowol | Plik:Flag of Poland.svg Polska | 29 sierpnia 1978 | Praga |
[edytuj] kobiety
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 29:31,78 | Wang Junxia | 8 września 1993 | Pekin | |
| Europy | 29:56,34 | Elvan Abeylegesse | 15 sierpnia 2008 | Pekin | |
| Polski | 31:52,20 | Dorota Gruca | Plik:Flag of Poland.svg Polska | 8 maja 2004 | Police |
[edytuj] Najlepsi zawodnicy wszech czasów
[edytuj] mężczyźni
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczy na 10000 m w historii tej konkurencji (stan na 30 marca 2009).
| lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26:17,53 | Kenenisa Bekele | 26 sierpnia 2005 | Bruksela | |
| 2. | 26:22,75 | Haile Gebrselassie | 1 czerwca 1998 | Hengelo | |
| 3. | 26:27,85 | Paul Tergat | 22 sierpnia 1997 | Bruksela | |
| 4. | 26:30,03 | Nicholas Kemboi | 5 września 2003 | Bruksela | |
| 5. | 26:30,74 | Abebe Dinkesa | 19 maja 2005 | Hengelo | |
| 6. | 26:35,63 | Micah Kogo | 25 sierpnia 2006 | Bruksela | |
| 7. | 26:36,26 | Paul Koech | 22 sierpnia 1997 | Bruksela | |
| 8. | 26:37,25 | Zersenay Tadese | 25 sierpnia 2006 | Bruksela | |
| 9. | 26:38,08 | Salah Hissou | 23 sierpnia 1996 | Bruksela | |
| 10. | 26:38,76 | Ahmed Hassan Abdullah | 5 września 2003 | Bruksela |
- zobacz więcej na stronach IAAF
[edytuj] kobiety
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najlepszych biegaczek na 10000 m w historii tej konkurencji (stan na 12 lipca 2009).
| lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29:31,78 | Wang Junxia | 8 września 1993 | Pekin | |
| 2. | 29:53.80 | Meselech Melkamu | 14 czerwca 2009 | Utrecht | |
| 3. | 29:54.66 | Tirunesh Dibaba | 15 sierpnia 2008 | Pekin | |
| 4. | 29:56,44 | Elvan Abeylegesse | 15 sierpnia 2008 | Pekin | |
| 5. | 29:59,20 | Meseret Defar | 11 lipca 2009 | Birmingham | |
| 6. | 30:01,09 | Paula Radcliffe | 6 sierpnia 2002 | Monachium | |
| 7. | 30:04,18 | Berhane Adere | 23 sierpnia 2003 | Paryż | |
| 8. | 30:07,15 | Werknesh Kidane | 23 sierpnia 2003 | Paryż | |
| 9. | 30:07,20 | Sun Yingjie | 23 sierpnia 2003 | Paryż | |
| 10. | 30:11,53 | Florence Kiplagat | 14 czerwca 2009 | Utrecht |
- zobacz więcej na stronach IAAF
[edytuj] Polscy finaliści olimpijscy (1-8)
[edytuj] mężczyźni
- 1. Janusz Kusociński 30:11.42e 1932
- 4. Zdzisław Krzyszkowiak 29:05.41e 1956
- 7. Zdzisław Krzyszkowiak 28:52.75e 1960
[edytuj] Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
[edytuj] mężczyźni
- 1930 - 6. Janusz Kusociński, 31:39.8
- 1932 - 1. Janusz Kusociński, 30:11.4
- 1955 - 7. Jerzy Chromik, 29:23.0
- 1956 - 5. Zdzisław Krzyszkowiak, 29:05.1
- 1956 - 6. Jerzy Chromik, 29:10.0
- 1958 - 1. Zdzisław Krzyszkowiak, 28:56.0
- 1958 - 5. Stanisław Ożóg, 29:03.2
- 1960 - 7. Zdzisław Krzyszkowiak, 28:52.4
- 1965 - 10. Kazimierz Zimny, 28:46.0
|
|||||||||||||||||||||||