Bieg na 110 m przez płotki – jedna z biegowych konkurencji lekkoatletycznych, najkrótszy dystans płotkarski dla mężczyzn na otwartym stadionie (kobiety biegają dystans 100 m).
Zawodnicy muszą w jak najszybszym czasie przebiec 110 m, pokonując po drodze dziesięć płotków o wysokości 106,7 cm. Pierwszy płotek znajduje się 13,72 m od startu, kolejne są rozstawione co 9,14 m, a od ostatniego płotka do mety dzieli ich 14,02 m.
Konkurencja ta pojawiła się już na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich w 1896.
Reprezentanci Polski sięgali dotąd jedynie po medale mistrzostw Europy (bracia Leszek i Mirosław Wodzyńscy, Jan Pusty, Artur Kohutek), duże międzynarodowe sukcesy odnosi także Artur Noga - w kategorii juniorów mistrz świata i Europy; piąty zawodnik igrzysk olimpijskich w Pekinie.
Spis treści |
[edytuj] Rekordziści
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 12,87 s | Dayron Robles | 12 czerwca 2008 | Ostrawa | |
| Europy | 12,91 s | Colin Jackson | 20 sierpnia 1993 | Stuttgart | |
| Polski | 13,27 s | Artur Kohutek | 5 sierpnia 1997 | Ateny |
[edytuj] Najlepsi zawodnicy wszech czasów
Poniższa tabela przedstawia listę 10 najszybszych płotkarzy w historii tej konkurencji (stan na 19 marca 2009).
| lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12,87 s | Dayron Robles | 12 czerwca 2008 | Ostrawa | |
| 2. | 12,88 s | Liu Xiang | 11 lipca 2006 | Lozanna | |
| 3. | 12,90 s | Dominique Arnold | 11 lipca 2006 | Lozanna | |
| 4. | 12,91 s | Colin Jackson | 20 sierpnia 1993 | Stuttgart | |
| 5. | 12,92 s | Roger Kingdom | 16 sierpnia 1989 | Zurych | |
| 5. | 12,92 s | Allen Johnson | 23 czerwca 1996 | Atlanta | |
| 7. | 12,93 s | Renaldo Nehemiah | 19 sierpnia 1981 | Zurych | |
| 8. | 12,94 s | Jack Pierce | 22 czerwca 1996 | Atlanta | |
| 9. | 12,95 s | Terrence Trammell | 2 czerwca 2007 | Nowy Jork | |
| 9. | 12,95 s | David Oliver | 9 maja 2008 | Ad-Dauha |
- zobacz więcej na stronach IAAF
[edytuj] Medaliści
[edytuj] Polscy finaliści olimpijscy
- 5. Jan Pusty 13.68 1980
- 5. Artur Noga 13.36 2008
- 6. Leszek Wodzyński 13.72 1972
[edytuj] Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
- 1972 - 7. Leszek Wodzyński, 13.72 (pomiar ręczny - 9-10., 13.4)
- 1972 - 8. Adam Galant, 13.75 (pr. - 9-10., 13.4)
- 1973 - 8. Mirosław Wodzyński, 13.67
- 1974 - 4. Mirosław Wodzyński, 13.58
- 1974 - 8. Leszek Wodzyński, 13.64
- 1975 - 8. Mirosław Wodzyński, 13.55
- 1977 - 5. Jan Pusty, 13.53
- 1978 - 9. Jan Pusty, 13.55
|
|||||||||||||||||||||||