Bieg na 60 m – konkurencja lekkoatletyczna, rozgrywana w zawodach halowych, najkrótszy bieg sprinterski (nie biorąc pod uwagę biegu na 50 m); na tym dystansie odbywa się też bieg na 60 m przez płotki. Start z pozycji niskiej. Bieżnia usytuowana jest w centrum stadionu, w miejscu, gdzie na otwartym stadionie rozgrywane są rzuty. Rekord świata na tym dystansie należy od 3 lutego 1998 do Amerykanina, byłego rekordzisty świata na 100 m Maurice'a Greena i wynosi 6,39 s. Natomiast wśród kobiet najszybsza, z czasem 6,92 s, jest Rosjanka Irina Priwałowa. Są oni zdecydowanie najszybszymi lekkoatletami w historii tego dystansu, odpowiednio 3 i 4 najlepsze wyniki w historii należą właśnie do nich.
Spis treści |
[edytuj] Rekordziści
[edytuj] mężczyźni
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 6,39 s | Maurice Greene | 3 lutego 1998 | Madryt | |
| Europy | 6,42 s | Dwain Chambers | 7 marca 2009 | Turyn | |
| Polski | 6,51 s | Marian Woronin | 21 lutego 1987 | Liévin |
[edytuj] kobiety
| czas | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 6,92 s | Irina Priwałowa | 11 lutego 1993 | Madryt | |
| 9 lutego 1994 | Madryt | ||||
| Europy | 6,92 s | Irina Priwałowa | 11 lutego 1993 | Madryt | |
| 9 lutego 1994 | Madryt | ||||
| Polski | 7,18 s | Ewa Pisiewicz | 31 stycznia 1986 | Karlsruhe |
[edytuj] Najszybsi 60-metrowcy wszech czasów
[edytuj] kobiety
(stan na 10 września 2007)
| lp. | czas | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6,92 | Irina Priwałowa | 11 lutego 1993 | Madryt | |
| Irina Priwałowa | 9 lutego 1994 | Madryt | |||
| 2. | 6,95 | Gail Devers | 12 marca 1993 | Toronto | |
| Merlene Ottey | 14 lutego 1992 | Madryt | |||
| 3. | 6.96 | Ekaterini Thanou | 6 marca 1999 | Maebashi | |
| 4. | 7,00 | Nelli Fiere-Cooman | 25 lutego 1986 | Madryt | |
| 5. | 7.01 | Me'Lisa Barber | 11 marca 2006 | Moskwa | |
| 6. | 7,02 | Christy Opara-Thompson | 12 lutego 1997 | Gandawa | |
| 7. | 7,03 | Anelia Nunewa | 22 lutego 1987 | Liévin | |
| 8. | 7,04 | Maria Boliakowa | 4 lutego 2006 | Samara | |
| 9. | 7,05 | Chandra Sturrup | 11 marca 2001 | Lizbona | |
| 10. | 7,06 | Christine Arron | 14 lutego 2006 | Aubière |
[edytuj] mężczyźni
| lp. | czas | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6,39 | Maurice Greene | 3 lutego 1998 | Madryt | |
| 2. | 6,41 | Andre Cason | 14 lutego 1992 | Madryt | |
| 3. | 6.42 | Dwain Chambers | 7 marca 2009 | Turyn | |
| 4. | 6.43 | Tim Harden | 7 marca 1999 | Maebashi | |
| 5. | 6,45 | Bruny Surin | 13 lutego 1993 | Liévin | |
| 6.45 | Leonard Myles-Mills | 20 lutego 1999 | Colorado Springs | ||
| 7. | 6,45 | Terrence Trammell | 17 lutego 2001 | Pocatello | |
| 6,45 | Ronald Pognon | 13 lutego 2005 | Karlsruhe | ||
| 9. | 6,46 | Jason Gardener | 7 marca 1999 | Maebashi | |
| 6,46 | Leonard Scott | 26 lutego 2005 | Liévin |