| Forint węgierski | |
Forinty węgierskie |
|
| Kod ISO 4217 | HUF |
| Kraj | Węgry |
| Poziom inflacji | 2,9% |
| Podział | 1 Forint = 100 Fillér |
| Symbol | Ft - forint |
| Monety | 5, 10, 20, 50, 100, 200 forint |
| Banknoty | 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 forint |
| Bank centralny | Narodowy Bank Węgier |
| Mennica | Hungarian Mint Ltd. |
Forint (węg. magyar forint, ang. Hungarian Forint) to oficjalna waluta Węgier. Kod walutowy wg ISO 4217: HUF. Po raz pierwszy pojawił się na Węgrzech w XIII. wieku. Od 1868 do 1892 był węgierskim odpowiednikiem austriackich guldenów (w ramach monarchii austro-węgierskiej) i dzielił się na 100 krajcarów. W 1892 w jego miejsce pojawiła się korona węgierska (równa 100 fillérom), w 1926 zastąpiona pengő.
Ponownie forint został wprowadzony w 1947 roku, po hiperinflacji w latach 1945 - 1946.
Historycznie 1 forint równy jest 100 fillérom, lecz od 1999 roku filléry wycofano z obiegu z powodu znikomej ich wartości. 1 marca 2008 wycofano dodatkowo monety o nominale 1 i 2 forinty. Monety w obiegu: 5, 10, 20, 50, 100, 200 forintów. Banknoty: 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 forintów.
| Data | EUR | GBP | USD | PLN |
|---|---|---|---|---|
| 2 stycznia 2008 | 252,95 | 342,47 | 172,60 | 70,32 |
| 2 stycznia 2007 | 251,28 | 373,20 | 189,25 | 65,63 |
| 2 stycznia 2006 | 252,65 | 367,55 | 213,22 | 65.40 |
| 3 stycznia 2005 | 245,60 | 346,95 | 181,43 | 60,23 |
| 5 stycznia 2004 | 261,83 | 371,59 | 206,83 | |
| 2 stycznia 2003 | 235,74 | 361,88 | 225,09 | |
| 2 stycznia 2002 | 244,75 | 395,45 | 271,88 | |
| 2 stycznia 2001 | 264,58 | 417,70 | 279,62 | |
| 4 stycznia 2000 | 254,47 | 407,22 | 248,82 | |
| 4 stycznia 1999 | 251,43 | 353,21 | 213,06 | 61,50 |
| 1 stycznia 1998 | 335,98 | 205,18 | ||
| 1 stycznia 1995 | 173,30 | 110,75 | ||
| 1 stycznia 1993 | 126,99 | 84,41 | ||
| 1 stycznia 1990 | 100,23 | 62,54 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||||||||||||||||||||