53. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce – zawody sportowe, które zostały rozegrane 21 i 22 lutego 2009 w Spale.
Mistrzowie Polski:
Spis treści |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| 60 m | 6,63 | Dariusz Kuć | AZS-AWF Kraków |
| 200 m | 21,32 | Marcin Jędrusiński | WKS Śląsk Wrocław |
| 400 m | 46,82 | Jan Ciepiela | AZS-AWF Kraków |
| 800 m | 1:53.24 | Adam Kszczot | RKS Łódź |
| 1500 m | 3:47.68 | Łukasz Parszczyński | MKS Polonia Warszawa |
| 3000 m | 8:08.67 | Mateusz Demczyszak | WKS Śląsk Wrocław |
| 60 m ppł | 7,81 | Dominik Bochenek | SL WKS Zawisza Bydgoszcz |
[edytuj] Chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| Chód na 5000 m | 19:23.41 | Rafał Augustyn | AZS-AWF Kraków |
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 2,22 | Sylwester Bednarek | RKS Łódź |
| skok o tyczce | 5,66 | Łukasz Michalski | SL WKS Zawisza Bydgoszcz |
| skok w dal | 7,76 | Marcin Starzak | AZS-AWF Kraków |
| trójskok | 16,46 | Adrian Świderski | WKS Śląsk Wrocław |
| pchnięcie kulą | 20,47 | Tomasz Majewski | AZS-AWF Warszawa |
| siedmiobój[1] | 5630 pkt | Marcin Dróżdż | SL WKS Zawisza Bydgoszcz |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| 60 m | 7,34 | Iwona Ziółkowska | AZS Poznań |
| 200 m | 23,71 | Marta Jeschke | SKLA Sopot |
| 400 m | 54,16 | Anna Kiełbasińska | AZS-AWF Warszawa |
| 800 m | 2:03,95 | Sylwia Ejdys | WKS Śląsk Wrocław |
| 1500 m | 4:29.54 | Lidia Chojecka | KS Warszawianka |
| 3000 m | 9:41.55 | Monika Wiśniowska | WLKS Siedlce Iganie Nowe |
| 60 m ppł | 8,26 | Joanna Kocielnik | KS Orzeł Warszawa |
[edytuj] Chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| Chód na 3000 m | 14:05,67 | Paulina Buziak | OTG Sokół Mielec |
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 1,90 | Kamila Stepaniuk | KS Podlasie Białystok |
| skok o tyczce | 4,60 | Monika Pyrek | MKL Szczecin |
| skok w dal | 6,58 | Joanna Skibińska | MKS Aleksandrów Łódzki |
| trójskok | 14,10 | Joanna Skibińska | MKS Aleksandrów Łódzki |
| pchnięcie kulą | 16,81 | Magdalena Sobieszek | AZS UMCS Lublin |
| pięciobój[1] | 4323 pkt | Karolina Tymińska | AZS-AWFiS Gdańsk |