Halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce rozgrywane są od 1966. Pierwsze cztery zawody nosiły nazwę europejskich igrzysk halowych (ang. European Indoor Games), a od 1970 oficjalnie nazywane są halowymi mistrzostwami Europy. Początkowo były rozgrywane co roku, a od 1990 co dwa lata (przy czym raz była przerwa trzyletnia).
Klasyfikacja medalowa wszech czasów Halowych mistrzostw Europy
| Pozycja | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 115 | 105 | 105 | 325 | |
| 2. | 94 | 98 | 87 | 279 | |
| 3. | 86 | 84 | 57 | 227 | |
| 4. | 59 | 45 | 42 | 146 | |
| 5. | 52 | 45 | 66 | 163 | |
| 6. | 45 | 39 | 34 | 118 | |
| 7. | 36 | 38 | 58 | 132 | |
| 8. | 29 | 33 | 35 | 97 | |
| 9. | 28 | 31 | 36 | 95 | |
| 10. | 27 | 27 | 26 | 80 | |
| 11. | 26 | 40 | 34 | 100 | |
| 12. | 24 | 25 | 35 | 84 | |
| 13. | 20 | 19 | 15 | 54 | |
| 14. | 14 | 22 | 17 | 53 | |
| 15. | 13 | 13 | 12 | 38 | |
| 16. | 13 | 10 | 5 | 28 | |
| 17. | 12 | 8 | 7 | 27 | |
| 18. | Plik:Flag of Finland.svg Finlandia | 10 | 8 | 12 | 30 |
| 19. | 8 | 10 | 13 | 31 | |
| 20. | 8 | 7 | 16 | 31 | |
| 21. | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 22. | 8 | 4 | 6 | 18 | |
| 23. | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 24. | 7 | 8 | 12 | 27 | |
| 25. | 6 | 9 | 7 | 22 | |
| 26. | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 27. | 4 | 9 | 10 | 23 | |
| 28. | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 29. | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 30. | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 31. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 32. | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 33. | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 34. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 35. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 38. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 39. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40. | 0 | 0 | 1 | 1 |
[edytuj] Zobacz też
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||