14 Igrzyska Panamerykańskie odbyły się w Santo Domingo na Dominikanie w dniach 1-17 sierpnia 2003 r. W zawodach udział wzięło 6748 sportowców z 42 państw. Najwięcej medali zdobyły Stany Zjednoczone - 270.

[edytuj] Tabela medalowa

Miejsce Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 117 80 73 270
2 Kuba Kuba 72 41 39 152
3 Kanada Kanada 29 57 42 128
4 Brazylia Brazylia 29 40 54 123
5 Meksyk Meksyk 20 27 32 79
6 Wenezuela Wenezuela 16 21 27 64
7 Argentyna Argentyna 16 20 27 63
8 Kolumbia Kolumbia 11 8 24 43
9 Dominikana Dominikana 10 12 19 41
10 Jamajka Jamajka 5 2 6 13
11 Portoryko Portoryko 3 4 9 16
12 Ekwador Ekwador 3 1 5 9
13 Chile Chile 2 10 10 22
14 Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago 2 4 1 7
15 Urugwaj Urugwaj 2 1 5 8
16 Peru Peru 1 1 8 10
17 Surinam Surinam 1 0 0 1
18 Gwatemala Gwatemala 0 3 9 12
19 Salwador Salwador 0 2 2 4
20 Baszkiria Baszkiria 0 2 0 2
21 Haiti Haiti 0 1 2 3
22 Grenada Grenada 0 1 1 2
Gujana Gujana 0 1 1 2
24 Kajmany Kajmany 0 1 0 1
Bahamy Bahamy 0 1 0 1
26 Boliwia Boliwia 0 0 2 2
Panama Panama 0 0 2 2
28 Antyle Holenderskie Antyle Holenderskie 0 0 1 1
Barbados Barbados 0 0 1 1
Kostaryka Kostaryka 0 0 1 1
Honduras Honduras 0 0 1 1
Saint Lucia Saint Lucia 0 0 1 1

[edytuj] Dyscypliny

Dyscypliny na Igrzyskach Panamerykańskich 2003