Poniższe tabele przedstawiają lekkoatletyczne rekordy Polski:
Spis treści |
[edytuj] konkurencje olimpijskie
[edytuj] mężczyźni
[edytuj] konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodnik | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10.00 | Marian Woronin | 9 czerwca 1984 | Warszawa |
| 200 m | 19,98 | Marcin Urbaś | 25 sierpnia 1999 | Sewilla |
| 400 m | 44,62 | Tomasz Czubak | 24 sierpnia 1999 | Sewilla |
| 800 m | 1:43,22 | Paweł Czapiewski | 17 sierpnia 2001 | Zürich |
| 1500 m | 3:35,62 | Piotr Rostkowski | 13 lipca 1997 | Stuttgart |
| 5000 m | 13:17,69 | Bronisław Malinowski | 5 lipca 1976 | Sztokholm |
| 10000 m | 27:53,61 | Jerzy Kowol | 29 sierpnia 1978 | Praga |
| maraton [1] | 2:09:23 | Grzegorz Gajdus | 12 października 2003 | Eindhoven |
| 110 m ppł | 13,27 s[2] | Artur Kohutek | 5 sierpnia 1997 | Ateny |
| 400 m ppł | 48,12 s | Marek Plawgo | 28 sierpnia 2007 | Osaka |
| 3000 m z przeszk. | 8:09,11 | Bronisław Malinowski | 28 lipca 1976 | Montreal |
| 4 x 100 m | 38,33 | Krzysztof Zwoliński Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin |
1 sierpnia 1980 | Moskwa |
| 4 x 400 m | 2:58,00 | Piotr Rysiukiewicz Tomasz Czubak Piotr Haczek Robert Maćkowiak |
22 lipca 1998 | Uniondale |
[edytuj] chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodnik | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| chód na 20 km | 1:18:22 | Robert Korzeniowski | 9 lipca 2000 | Hildesheim |
| chód na 50 km | 3:36:03 | Robert Korzeniowski | 27 sierpnia 2003 | Paryż |
[edytuj] konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodnik | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 2,38 m | Artur Partyka | 18 sierpnia 1996 | Eberstadt |
| skok o tyczce | 5,90 m | Mirosław Chmara | 27 czerwca 1988 | Villeneuve-d'Ascq |
| skok w dal | 8,28 m | Grzegorz Marciniszyn | 14 lipca 2001 | Malles |
| trójskok | 17,53 m | Zdzisław Hoffmann | 4 czerwca 1985 | Madryt |
| pchnięcie kulą | 21,95 m | Tomasz Majewski | 30 lipca 2009 | Sztokholm |
| rzut dyskiem | 69,15 m | Piotr Małachowski | 19 sierpnia 2009 | Berlin |
| rzut młotem | 83,38 m | Szymon Ziółkowski | 5 sierpnia 2001 | Edmonton |
| rzut oszczepem | 86,77 m[3] | Dariusz Trafas | 16 czerwca 2002 | Warszawa |
| dziesięciobój | 8566 pkt | Sebastian Chmara | 17 maja 1998 | Alhama de Murcia |
[edytuj] kobiety
[edytuj] konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodnik | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,93 | Ewa Kasprzyk | 27 czerwca 1986 | Grudziądz |
| 200 m | 22,13 | Ewa Kasprzyk | 8 lipca 1986 | Moskwa |
| 400 m | 49,28 | Irena Szewińska | 28 lipca 1976 | Montreal |
| 800 m | 1:56,95 s | Jolanta Januchta | 11 sierpnia 1980 | Budapeszt |
| 1500 m | 3:59,22 | Lidia Chojecka | 28 lipca 2000 | Oslo |
| 5000 m | 15:04,88 | Lidia Chojecka | 6 września 2002 | Berlin |
| 10000 m | 31:52,11 | Dorota Gruca | 8 maja 2004 | Police |
| maraton [1] | 2:24:18 | Wanda Panfil | 15 kwietnia 1991 | Boston |
| 100 m ppł | 12,36 s | Grażyna Rabsztyn | 13 czerwca 1980 | Warszawa |
| 400 m ppł | 53,86 s | Anna Jesień | 28 sierpnia 2007 | Osaka |
| 3000 m z przeszk. | 9:17,15 | Wioletta Janowska | 3 lipca 2006 | Ateny |
| 4 x 100 m | 42,71 | Iwona Pakuła Ewa Kasprzyk Ewa Pisiewicz Elżbieta Tomczak |
17 sierpnia 1985 | Moskwa |
| 4 x 400 m | 3:24,49 | Anna Guzowska Monika Bejnar Grażyna Prokopek Anna Jesień |
14 sierpnia 2005 | Helsinki |
[edytuj] chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodnik | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| chód na 20 km | 1:30:31 | Sylwia Korzeniowska | 9 sierpnia 2006 | Göteborg |
[edytuj] konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodnik | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 1,97 m | Danuta Bułkowska | 9 czerwca 1984 | Wörrstadt |
| skok o tyczce | 4,83 m | Anna Rogowska | 26 sierpnia 2005 | Bruksela |
| skok w dal | 6,97 m | Agata Karczmarek | 6 sierpnia 1988 | Lublin |
| trójskok | 14,24 m | Małgorzata Trybańska | 2 czerwca 2007 | Biała Podlaska |
| pchnięcie kulą | 19,58 m | Ludwika Chewińska | 26 czerwca 1976 | Bydgoszcz |
| rzut dyskiem | 66,18 m | Renata Katewicz | 7 sierpnia 1988 | Łódź |
| rzut młotem | 77,96 m | Anita Włodarczyk | 22 sierpnia 2009 | Berlin |
| rzut oszczepem | 64,08 m | Barbara Madejczyk | 28 czerwca 2006 | Malaga |
| siedmiobój | 6616 pkt | Małgorzata Nowak | 31 sierpnia 1985 | Kobe |
[edytuj] pozostałe konkurencje
[edytuj] mężczyźni
[edytuj] konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodnik | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 150 m[1] | 15.16 | Marcin Urbaś | 29 maja 2002 | Bielsko-Biała |
| 300 m[1] | 32.77 | Marek Plawgo | 29 maja 2002 | Bielsko-Biała |
| 600 m[1] | 1:14.55 | Adam Kszczot | 5 sierpnia 2009 | Lahti |
| 1000 m | 2:17,22 | Paweł Czapiewski | 22 września 2002 | Kraków |
| 1 mila | 3:55,40 | Bronisław Malinowski | 9 sierpnia 1976 | Sztokholm |
| 2000 m | 5:01.7 | Michał Bartoszak | 26 maja 1991 | Turyn |
| 3000 m | 7:42.4 h | Bronisław Malinowski | 4 lipca 1974 | Oslo |
| 2 mile[1] | 8:17.8 | Bronisław Malinowski | 21 sierpnia 1974 | Berlin |
| 20000 m | 59:24.8 | Leszek Bebło | 31 marca 1990 | La Flèche |
| bieg godzinny | 20.218 m | Leszek Bebło | 31 marca 1990 | La Flèche |
| 25000 m | 1:17:54.0 | Kazimierz Podolak | 19 października 1969 | Warszawa |
| 30000 m | 1:35:44.4 | Michał Wójcik | 19 października 1969 | Warszawa |
| 2000 m z przeszkodami[1] | 5:20.00 | Krzysztof Wesołowski | 28 czerwca 1984 | Oslo |
[edytuj] chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodnik | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| chód na 20000 m | 1:19:52.0 | Robert Korzeniowski | 4 września 2001 | Brisbane |
| chód na 50000 m | 3:52:53.0 | Jacek Bednarek | 15 maja 1992 | Fana |
[edytuj] kobiety
[edytuj] konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodnik | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 150 m[1] | 17.51 | Zuzanna Radecka | 29 maja 2002 | Bielsko-Biała |
| 1000 m | 2:32,70 | Jolanta Januchta | 20 sierpnia 1981 | Zurych |
| 1 mila | 4:23,08[4] | Anna Brzezińska | 9 czerwca 1993 | Rzym |
| 2000 m | 5:38,44 | Lidia Chojecka | 4 września 2009 | Bruksela |
| 3000 m | 8:31,69 | Lidia Chojecka | 30 sierpnia 2002 | Bruksela |
| Półmaraton[1] | 1:11:45 | Kamila Gradus | 1 października 1995 | Belfort |
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 W tych konkurencjach nie notuje się rekordów, tylko najlepsze wyniki.
- ↑ Kohutek powtórzył ten rezultat 9 sierpnia 1998 w Leverkusen.
- ↑ Lepszy wynik (87,17 m) uzyskał Trafas 17 września 2000 podczas mitnygu w Gold Coast, jednakże rezultat ten nie został ratyfikowany jako rekord Polski z przyczyn regulaminowych (w zawodach musi startować przynajmniej 3 zawodników, a podczas tych zawodów brało udział jedynie dwóch oszczepników)
- ↑ Lepszy rezultat (4:22,96) Brzezińska uzyskała 14 sierpnia 1996 w Zurychu, jednak nie został on uznany z przyczyn regulaminowych .
|
|||||||||||||||||||||||