Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 rozgrywana była w dniach 15 sierpnia - 24 sierpnia 2008 roku na Stadionie Narodowym w Pekinie. Zostały rozegrane 24 konkurencje męskie i 23 konkurencje kobiece.
Konkurencja bieg na 110 m przez płotki, chód na 50 km i dziesięciobój zostały rozegrane tylko wśród mężczyzn, natomiast bieg na 100 m przez płotki i siedmiobój tylko wśród kobiet.
[edytuj] Kwalifikacje
Każdy kraj mógł wystawić po 3 zawodników w poszczególnych konkurencjach, jeśli wszyscy trzej zawodnicy uzyskali minimum A lub 1 zawodnika z minimum B. Kwalifikacje do konkurencji indywidualnych można było zdobywać w dniach 1 stycznia 2007 - 23 lipca 2008 roku. Żeby zdobyć kwalifikacje trzeba było uzyskać wskaźnik ustalony przez IAAF. Kryterium kwalifikacyjnym dla sztafet były dwa najlepsze wyniki uzyskane w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 16 czerwca 2008 roku.
| Konkurencja | Min. A mężczyzn | Min. B mężczyzn | Min. A kobiet | Min. B kobiet |
|---|---|---|---|---|
| Bieg na 100 m | 00:10,21 | 00:10,28 | 00:11,32 | 00:11,42 |
| Bieg na 200 m | 00:20,59 | 00:20,75 | 00:23,00 | 00:23,20 |
| Bieg na 400 m | 00:45,55 | 00:45,95 | 00:51,55 | 00:52,35 |
| Bieg na 800 m | 01:46,00 | 01:47,60 | 02:00,00 | 02:01,30 |
| Bieg na 1500 m | 03:36,60 | 03:39,00 | 04:07,00 | 04:08,00 |
| Bieg na 5000 m | 13:21,50 | 13:28,00 | 15:09,00 | 15:24,00 |
| Bieg na 10000 m | 27:50,00 | 28:10,00 | 31:45,00 | 32:20,00 |
| Bieg na 100 m przez płotki | - | - | 00:12,96 | 00:13,11 |
| Bieg na 110 m przez płotki | 00:13,55 | 00:13,72 | - | - |
| Bieg na 400 m przez płotki | 00:49,20 | 00:49,50 | 00:55,60 | 00:56,50 |
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 08:24,60 | 08:32,00 | 09:46,00 | 09:55,00 |
| Skok wzwyż | 2,30 m | 2,27 m | 1,95 m | 1,91 m |
| Skok o tyczce | 5,70 m | 5,55 m | 4,45 m | 4,30 m |
| Skok w dal | 8,20 m | 8,05 m | 6,72 m | 6,60 m |
| Trójskok | 17,10 m | 16,80 m | 14,20 m | 14,00 m |
| Pchnięcie kulą | 20,30 m | 19,80 m | 18,35 m | 17,20 m |
| Rzut dyskiem | 64,50 m | 62,50 m | 61,00 m | 59,00 m |
| Rzut młotem | 78,50 m | 74,00 m | 69,50 m | 67,00 m |
| Rzut oszczepem | 81,80 m | 77,80 m | 60,50 m | 56,00 m |
| Siedmiobój | - | - | 6,000 pkt | 5,800 pkt |
| Dziesięciobój | 8,000 pkt | 7,700 pkt | - | - |
| Chód na 20 km | 01:23:00 | 01:24:30 | 01:33:30 | 01:38:00 |
| Chód na 50 km | 04:00:00 | 04:07:00 | - | - |
| Maraton | 02:15:00 | 02:18:00 | 02:37:00 | 02:42:00 |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] 100 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Usain Bolt | 9,69 s |
|
| 2 | Richard Thompson | 9,89 s | |
| 3 | Walter Dix | 9,91 s | |
| 4 | Churandy Martina | 9,93 s | |
| 5 | Asafa Powell | 9,95 s | |
| 6 | Michael Frater | 9,97 s | |
| 7 | Marc Burns | 10,01 s | |
| 8 | Darvis Patton | 10,03 s |
[edytuj] 200 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Usain Bolt | 19,30 s |
|
| 2 | Shawn Crawford | 19,96 s | |
| 3 | Walter Dix | 19,98 s | |
| 4 | Brian Dzingai | 20,22 s | |
| 5 | Christian Malcolm | 20,40 s | |
| 6 | Kim Collins | 20,59 s | |
| Wallace Spearmon | DSQ | ||
| Churandy Martina | DSQ |
Pierwotnie Wallace Spearmon wywalczył brązowy medal a Churandy Martina srebrny, ale zostali zdyskwalifikowani za przekroczenie swojego i wejście na tor przeciwnika.
[edytuj] 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | LaShawn Merritt | 43,75 s | |
| 2 | Jeremy Wariner | 44,74 s | |
| 3 | David Neville | 44,80 s | |
| 4 | Christopher Brown | 44,84 s | |
| 5 | Leslie Djhone | 45,11 s | |
| 6 | Martyn Rooney | 45,12 s | |
| 7 | Renny Quow | 45,22 s | |
| 8 | Johan Wissman | 45,39 s |
[edytuj] 800 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilfred Bungei | 1:44,65 min | |
| 2 | Ismail Ahmed Ismail | 1:44,70 min | |
| 3 | Alfred Kirwa Yego | 1:44,84 min | |
| 4 | Gary Reed | 1:44,94 min | |
| 5 | Yusuf Saad Kamel | 1:44,95 min | |
| 6 | Yeimer López | 1:45,88 min | |
| 7 | Nabil Madi | 1:45,96 min | |
| 8 | Nadjim Manseur | 1:47,19 min |
[edytuj] 1500 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Ramzi | 3:32,94 min | |
| 2 | Asbel Kiprop | 3:33,11 min | |
| 3 | Nicholas Willis | 3:34,16 min | |
| 4 | Mehdi Baala | 3:34,21 min | |
| 5 | Juan Carlos Higuero | 3:34,44 min | |
| 6 | Abdalaati Iguider | 3:34,66 min | |
| 7 | Juan Pierre van Deventer | 3:34,77 min | |
| 8 | Belal Mansoor Ali | 3:35,23 min |
[edytuj] 5000 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 12:57,82 min | |
| 2 | Eliud Kipchoge | 13:02,80 min | |
| 3 | Edwin Cheruiyot Soi | 13:06,22 min | |
| 4 | Moses Ndiema Kipsiro | 13:10,56 min | |
| 5 | Abreham Cherkos | 13:16,46 min | |
| 6 | Tariku Bekele | 13:19,06 min | |
| 7 | Juan Luis Barrios | 13:19,79 min | |
| 8 | James Kwalia C'Kurui | 13:23,48 min |
[edytuj] 10000 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 27:01,17 min | |
| 2 | Sileshi Sihine | 27:02,77 min | |
| 3 | Micah Kogo | 27:04,11 min | |
| 4 | Moses Ndiema Masai | 27:04,11 min | |
| 5 | Zersenay Tadese | 27:05,11 min | |
| 6 | Haile Gebrselassie | 27:06,68 min | |
| 7 | Martin Irungu Mathathi | 27:08,25 min | |
| 8 | Ahmad Hassan Abdullah | 27:23,75 min |
[edytuj] maraton
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Wanjiru | 2:06:32 h | |
| 2 | Jaouad Gharib | 2:07:16 h | |
| 3 | Tsegay Kebede | 2:10:00 h | |
| 4 | Deriba Merga | 2:10:21 h | |
| 5 | Martin Lel | 2:10:24 h | |
| 6 | Plik:Flag of Switzerland.svg Szwajcaria | Viktor Röthlin | 2:10:35 h |
| 7 | Gashaw Asfaw | 2:10:52 h | |
| 8 | Yared Asmerom | 2:11:11 h |
[edytuj] chód na 20 km
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Walerij Borczin | 1:19:01 h | |
| 2 | Jefferson Pérez | 1:19:15 h | |
| 3 | Jared Tallent | 1:19:42 h | |
| 4 | Wang Hao | 1:19:47 h | |
| 5 | Ivano Brugnetti | 1:19:51 h | |
| 6 | Luke Adams | 1:19:57 h | |
| 7 | Francisco Javier Fernández | 1:20:32 h | |
| 8 | Rob Heffernan | 1:20:36 h |
[edytuj] chód na 50 km
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Schwazer | 3:37:09 h | |
| 2 | Jared Tallent | 3:39:27 h | |
| 3 | Denis Niżegorodow | 3:40:14 h | |
| 4 | Jesús Ángel García | 3:44:08 h | |
| 5 | Erik Tysse | 3:45:08 h | |
| 6 | Horacio Nava | 3:45:21 h | |
| 7 | Yuki Yamazaki | 3:45:47 h | |
| 8 | Rafał Fedaczyński | 3:46:51 h |
[edytuj] 110 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dayron Robles | 12,93 s | |
| 2 | David Payne | 13,17 s | |
| 3 | David Oliver | 13,18 s | |
| 4 | Ladji Doucouré | 13,24 s | |
| 5 | Artur Noga | 13,36 s | |
| 6 | Maurice Wignall | 13,46 s | |
| 7 | Richard Phillips | 13,60 s | |
| 8 | Jackson Amadeo Quinonez | 13,69 s |
[edytuj] 400 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Taylor | 47,25 s | |
| 2 | Kerron Clement | 47,98 s | |
| 3 | Bershawn Jackson | 48,06 s | |
| 4 | Danny McFarlane | 48,30 s | |
| 5 | Louis Jacob van Zyl | 48,42 s | |
| 6 | Marek Plawgo | 48,52 s | |
| 7 | Markino Buckley | 48,60 s | |
| 8 | Periklis Jakowakis | 49,96 s |
[edytuj] 3000 m z przeszkodami
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Brimin Kiprop Kipruto | 8:10,34 min | |
| 2 | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8:10,49 min | |
| 3 | Richard Kipkemboi Mateelong | 8:11,01 min | |
| 4 | Yakob Jarso | 8:13,47 min | |
| 5 | Bouabdellah Tahri | 8:14,79 min | |
| 6 | Youcef Abdi | 8:16,36 min | |
| 7 | Ezekiel Kemboi | 8:16,38 min | |
| 8 | Abubaker Ali Kamal | 8:16,59 min |
[edytuj] sztafeta 4 x 100 m
| Lp. | Państwo | Zawodnicy | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesta Carter Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell |
37,10 s |
|
| 2 | Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson |
38,06 s | |
| 3 | Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara |
38,15 s | |
| 4 | Vicente Lima Sandro Viana Bruno de Barros José Carlos Moreira |
38,24 s | |
| 5 | Tobias Unger Till Helmke Alexander Kosenkow Martin Keller |
38,58 s | |
| 6 | Hank Palmer Anson Henry Jared Connaughton Pierre Browne |
38,66 s | |
| Wen Yongyi Zhang Peimeng Bin Lu Hu Kai |
DNF | ||
| Maarten Heisen Guus Hoogmoed Patrick van Luijk Caimin Douglas |
DNF |
[edytuj] sztafeta 4 x 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodnicy | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | LaShawn Merritt Angelo Taylor David Neville Jeremy Wariner |
2:55,39 min | |
| 2 | Andretti Bain Michael Mathieu Andrae Williams Christopher Brown |
2:58,03 min | |
| 3 | Maksim Dyldin Władysław Frołow Anton Kokorin Denis Aleksiejew |
2:58,06 min | |
| 4 | Andrew Steele Robert Tobin Michael Bingham Martyn Rooney |
2:58,81 min | |
| 5 | Kevin Borlée Jonathan Borlée Cedric van Branteghem Arnaud Ghislain |
2:59,37 min | |
| 6 | Sean Wroe John Steffensen Clinton Hill Joel Milburn |
3:00,02 min | |
| 7 | Rafał Wieruszewski Piotr Klimczak Piotr Kędzia Marek Plawgo |
3:00,32 min | |
| 8 | Michael Blackwood Ricardo Chambers Sanjay Ayre Lansford Spence |
3:01,45 min |
[edytuj] skok wzwyż
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Andriej Silnow | 2,36 m | |
| 2 | Germaine Mason | 2,34 m | |
| 3 | Jarosław Rybakow | 2,34 m | |
| 4 | Stefan Holm | 2,32 m | |
| 5 | Raul-Roland Spank | 2,32 m | |
| 6 | Jaroslav Bába | 2,29 m | |
| 7 | Tomáš Janků | 2,29 m | |
| 8 | Tom Parsons | 2,25 m |
[edytuj] skok w dal
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Irving Saladino | 8,34 m | |
| 2 | Godfrey Khotso Mokoena | 8,24 m | |
| 3 | Ibrahim Camejo | 8,20 m | |
| 4 | Ngonidzashe Makusha | 8,19 m | |
| 5 | Wilfredo Martinez | 8,19 m | |
| 6 | Ndiss Kaba Badji | 8,16 m | |
| 7 | Luis Felipe Meliz | 8,07 m | |
| 8 | Roman Novotný | 8,00 m |
[edytuj] skok o tyczce
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve Hooker | 5,96 m | |
| 2 | Jewgienij Łukjanienko | 5,85 m | |
| 3 | Denys Jurczenko | 5,70 m | |
| 4 | Derek Miles | 5,70 m | |
| 5 | Dmitrij Starodubcew | 5,70 m | |
| 6 | Danny Ecker | 5,70 m | |
| 7 | Jeromie Clavier | 5,60 m | |
| 8 | Raphael Holzdeppe | 5,60 m |
[edytuj] trójskok
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Évora | 17,67 m | |
| 2 | Phillips Idowu | 17,62 m | |
| 3 | Leevan Sands | 17,59 m | |
| 4 | David Arnie Girat | 17,52 m | |
| 5 | Marian Oprea | 17,22 m | |
| 6 | Jadel Gregório | 17,20 m | |
| 7 | Onochie Achike | 17,17 m | |
| 8 | Wiktor Kuzniecow | 16,87 m |
[edytuj] rzut oszczepem
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Thorkildsen | 90,57 m OR | |
| 2 | Ainārs Kovals | 86,64 m | |
| 3 | Tero Pitkämäki | 86,16 m | |
| 4 | Tero Järvenpää | 83,95 m | |
| 5 | Teemu Wirkkala | 83,46 m | |
| 6 | Jarrod Bannister | 83,45 m | |
| 7 | Ilja Korotkow | 83,15 m | |
| 8 | Uładzimir Kazłou | 82,06 m |
[edytuj] rzut dyskiem
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Kanter | 68,82 m | |
| 2 | Piotr Małachowski | 67,82 m | |
| 3 | Virgilijus Alekna | 67,79 m | |
| 4. | Robert Harting | 67,09 m | |
| 5. | Yennifer Frank Casañas | 66,49 m | |
| 6. | Bogdan Piszczalnikow | 65,88 m | |
| 7. | Rutger Smith | 65,39 m | |
| 8. | Róbert Fazekas | 63,43 m |
[edytuj] pchnięcie kulą
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Majewski | 21,51 m | |
| 2. | Christian Cantwell | 21,09 m | |
| 3. | Andriej Michniewicz | 21,05 m | |
| 4. | Dylan Armstrong | 21,04 m | |
| 5. | Paweł Łyżyn | 20,98 m | |
| 6. | Jurij Biłonoh | 20,63 m | |
| 7. | Reese Hoffa | 20,53 m | |
| 8. | Paweł Sofin | 20,42 m |
[edytuj] rzut młotem
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Primož Kozmus | 82,02 m | |
| 2 | Krisztian Pars | 80,96 m | |
| 3 | Koji Murofushi | 80,71 m | |
| 4 | Olli-Pekka Karjalainen | 79,59 m | |
| 5 | Szymon Ziółkowski | 79,22 m | |
| 6 | Libor Charfreitag | 78,65 m | |
| 7 | Markus Esser | 77,10 m | |
| 8 | András Haklits | 76,58 m | |
| DSQ | Wadim Diewiatowski | 81,61 m | |
| DSQ | Iwan Cichan | 81,51 m |
[edytuj] dziesięciobój
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Clay | 8791 | |
| 2 | Andrej Krauczanka | 8551 | |
| 3 | Leonel Suárez | 8527 | |
| 4 | Aleksandr Pogoriełow | 8328 | |
| 5 | Romain Barras | 8253 | |
| 6 | Roman Šebrle | 8241 | |
| 7 | Ołeksij Kaśjanow | 8238 | |
| 8 | Andre Niklaus | 8220 |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] 100 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Shelly-Ann Fraser | 10,78 s | |
| 2 | Sherone Simpson | 10,98 s | |
| 2 | Kerron Stewart | 10,98 s | |
| 4 | Lauryn Williams | 11,03 s | |
| 5 | Muna Lee | 11,07 s | |
| 6 | Jeanette Kwakye | 11,14 s | |
| 7 | Debbie Ferguson-McKenzie | 11,19 s | |
| 8 | Torri Edwards | 11,20 s |
[edytuj] 200 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Campbell-Brown | 21,74 s | |
| 2 | Allyson Felix | 21,93 s | |
| 3 | Kerron Stewart | 22,00 s | |
| 4 | Muna Lee | 22,01 s | |
| 5 | Marshevet Hooker | 22,34 s | |
| 6 | Sherone Simpson | 22,36 s | |
| 7 | Debbie Ferguson | 22,61 s | |
| 8 | Cydonie Camille Mothersill | 22,68 s |
[edytuj] 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine Ohuruogu | 49,62 s | |
| 2 | Shericka Williams | 49,69 s | |
| 3 | Sanya Richards | 49,87 s | |
| 4 | Julia Guszczina | 50,01 s | |
| 5 | Anastazja Kapaczinska | 50,03 s | |
| 6 | Tatiana Firowa | 50,11 s | |
| 7 | Rosemarie Whyte | 50,68 s | |
| 8 | Amantle Montsho | 51,18 s |
[edytuj] 800 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Pamela Jelimo | 1:54,87 min | |
| 2 | Janeth Jepkosgei Busienei | 1:56,06 min | |
| 3 | Hasna Benhassi | 1:56,73 min | |
| 4 | Swietłana Kliuka | 1:56,94 min | |
| 5 | Maria Mutola | 1:57,68 min | |
| 6 | Kenia Sinclair | 1:58,24 min | |
| 7 | Julija Krewsun | 1:58,73 min | |
| 8 | Tatiana Andrianowa | 2:02,63 min |
[edytuj] 1500 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Lagat | 4:00,23 min | |
| 2 | Iryna Liszczynśka | 4:01,63 min | |
| 3 | Natalija Tobias | 4:01,87 min | |
| 4 | Lisa Dobriskey | 4:02,10 min | |
| 5 | Maryam Yusuf Jamal | 4:02,71 min | |
| 6 | Natalia Rodríguez | 4:03,19 min | |
| 7 | Shannon Rowbury | 4:03,58 min | |
| 8 | Iris Fuentes-Pila | 4:04,86 min |
[edytuj] 5000 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirunesh Dibaba | 15:41,40 min | |
| 2 | Elvan Abeylegesse | 15:42,74 | |
| 3 | Meseret Defar | 15:44,12 min | |
| 4 | Sylvia Kibet | 15:44,96 min | |
| 5 | Vivian Cheruiyot | 15:46,32 min | |
| 6 | Lilia Szobuchowa | 15:46,62 min | |
| 7 | Alemitu Bekele | 15:48,48 min | |
| 8 | Meselech Melkamu | 15:49,03 min |
[edytuj] 10000 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirunesh Dibaba | 29:54,66 min | |
| 2 | Elvan Abeylegesse | 29:56,34 min | |
| 3 | Shalane Flanagan | 30:22,22 min | |
| 4 | Linet Chepkwemoi Masai | 30:26,50 min | |
| 5 | Maria Konowałowa | 30:35,84 min | |
| 6 | Inga Abitowa | 30:37,33 min | |
| 7 | Lucy Kabuu Wangui | 30:39,96 min | |
| 8 | Lornah Kiplagat | 30:40,27 min |
[edytuj] maraton
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Constantina Tomescu | 2:26:44 | |
| 2 | Catherine Ndereba | 2:27:06 | |
| 3 | Zhou Chunxiu | 2:27:07 | |
| 4 | Zhu Xiaolin | 2:27:16 | |
| 5 | Martha Komu | 2:27:23 | |
| 6 | Mara Yamauchi | 2:27:29 | |
| 7 | Irina Timofiejewa | 2:27:31 | |
| 8 | Lidia Simon | 2:27:51 |
[edytuj] chód na 20 km
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kaniskina | 1:26:31 h | |
| 2 | Kjersti Plätzer | 1:27:07 h | |
| 3 | Elisa Rigaudo | 1:27:12 h | |
| 4 | Liu Hong | 1:27:17 h | |
| 5 | Maria Vasco | 1:27:25 h | |
| 6 | Beatriz Pascual | 1:27:44 h | |
| 7 | Olive Loughnane | 1:27:45 h | |
| 8 | Ana Cabecinha | 1:27:46 h |
[edytuj] 100 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawn Harper | 12,54 s | |
| 2 | Sally McLellan | 12,64 s | |
| 3 | Priscilla Lopes-Schliep | 12,64 s | |
| 4 | Damu Cherry | 12,65 s | |
| 5 | Delloreen Ennis-London | 12,65 s | |
| 6 | Brigitte Foster-Hylton | 12,66 s | |
| 7 | LoLo Jones | 12,72 s | |
| 8 | Sarah Claxton | 12,94 s |
[edytuj] 400 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Melaine Walker | 52,64 s | |
| 2 | Sheena Tosta | 53,70 s | |
| 3 | Tasha Danvers | 53,84 s | |
| 4 | Anastasija Rabczeniuk | 53,96 s | |
| 5 | Anna Jesień | 54,29 s | |
| 6 | Jekaterina Bikert | 54,96 s | |
| 7 | Zuzana Hejnová | 54,97 s | |
| 8 | Tiffany Ross-Williams | 57,55 s |
[edytuj] 3000 m z przeszkodami
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulnara Samitowa-Gałkina | 8:58,81 min |
|
| 2 | Eunice Jepkorir | 9:07,41 min | |
| 3 | Jekaterina Wołkowa | 9:07,64 min | |
| 4 | Tatiana Pietrowa | 9:12,33 min | |
| 5 | Cristina Casandra | 9:16,85 min | |
| 6 | Ruth Bosibori | 9:17,35 min | |
| 7 | Zemzem Ahmed | 9:17,85 min | |
| 8 | Wioletta Frankiewicz | 9:21,76 min |
[edytuj] sztafeta 4 x 100 m
[edytuj] sztafeta 4 x 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczki | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mary Wineberg Allyson Felix Monique Henderson Sanya Richards |
3:18,54 min | |
| 2 | Julia Guszczina Ludmiła Litwinowa Tatiana Firowa Anastazja Kapaczinska |
3:18,82 min | |
| 3 | Shericka Williams Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams |
3:20,40 min | |
| 4 | Anna Kozak Iryna Chliustawa Ilona Usowicz Swietłana Usowicz |
3:21,85 min | |
| 5 | Christine Ohuruogu Kelly Sotherton Marilyn Okoro Nicola Sanders |
3:22,68 min | |
| 6 | Roxana Diaz Zulia Calatayud Susana Clement Indira Terrero |
3:23,21 min | |
| 7 | Joy Amechi Eze Folashade Abugan Oluoma Nwoke Ajoke Odumosu |
3:23,74 min | |
| 8 | Jonna Valesca Tilgner Sorina Nwachukwu Florence Ekpo-Umoh Claudia Hoffmann |
3:28,45 min |
[edytuj] skok wzwyż
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Tia Hellebaut | 2,05 m | |
| 2 | Blanka Vlašić | 2,05 m | |
| 3 | Anna Cziczerowa | 2,03 m | |
| 4 | Jelena Slesarenko | 2,01 m | |
| 5 | Wita Pałamar | 1,99 m | |
| 6 | Chaunte Howard | 1,99 m | |
| 7 | Ruth Beitia | 1,96 m | |
| 8 | Ariane Friedrich | 1,96 m |
[edytuj] skok w dal
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurren Higa Maggi | 7,04 m | |
| 2 | Tatiana Lebiediewa | 7,03 m | |
| 3 | Blessing Okagbare | 6,91 m | |
| 4 | Chelsea Hammond | 6,79 m | |
| 5 | Brittney Reese | 6,76 m | |
| 6 | Oksana Udmurtowa | 6,70 m | |
| 7 | Jade Johnson | 6,64 m | |
| 8 | Grace Upshaw | 6,58 m |
[edytuj] skok o tyczce
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Isinbajewa | 5,05 m |
|
| 2 | Jennifer Stuczynski | 4,80 m | |
| 3 | Swietłana Fieofanowa | 4,75 m | |
| 4 | Julia Gołubczikowa | 4,75 m | |
| 5 | Monika Pyrek | 4,70 m | |
| 6 | Carolin Hingst | 4,65 m | |
| 7 | Silke Spiegelburg | 4,65 m | |
| 8 | April Steiner-Bennett | 4,55 m |
[edytuj] trójskok
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Françoise Mbango Etone | 15,39 m | |
| 2 | Tatiana Lebiediewa | 15,32 m | |
| 3 | Chrysopiji Dewetzi | 15,23 m | |
| 4 | Olga Rypakowa | 15,11 m | |
| 5 | Yargelis Savigne | 15,05 m | |
| 6 | Marija Šestak | 15,03 m | |
| 7 | Wiktoria Gurowa | 14,77 m | |
| 8 | Anna Piatych | 14,73 m |
[edytuj] rzut oszczepem
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Špotáková | 71,42 m | |
| 2 | Maria Abakumowa | 70,78 m | |
| 3 | Christina Obergföll | 66,13 m | |
| 4 | Goldie Sayers | 65,75 m | |
| 5 | Steffi Nerius | 65,29 m | |
| 6 | Osleidys Menendez | 63,35 m | |
| 7 | Barbara Madejczyk | 62,02 m | |
| 8 | Katharina Molitor | 59,64 m |
[edytuj] rzut dyskiem
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie B. Trafton | 64,74 m | |
| 2 | Yarelis Barrios | 63,64 m | |
| 3 | Ołena Antonowa | 62,59 m | |
| 4 | Song Aimin | 62,20 m | |
| 5 | Věra Pospíšilová-Cechlová | 61,75 m | |
| 6 | Ellina Zwieriewa | 60,82 m | |
| 7 | Li Yanfeng | 60,68 m | |
| 8 | Melina R. Michon | 60,66 m |
[edytuj] pchnięcie kulą
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Valerie Vili | 20,56 m | |
| 2 | Natalia Michniewicz | 20,28 m | |
| 3 | Nadzieja Astapczuk | 19,86 m | |
| 4 | Misleydis Gonzalez | 19,50 m | |
| 5 | Anna Omarowa | 19,08 m | |
| 6 | Lijiao Gong | 19,04 m | |
| 7 | Nadine Kleinert | 19,01 m | |
| 8 | Meiju Li | 18,99 m |
[edytuj] rzut młotem
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Aksana Miankowa | 76,34 m | |
| 2 | Yipsi Moreno | 75,20 m | |
| 3 | Zhang Wenxiu | 74,32 m | |
| 4 | Daria Pczelnik | 73,65 m | |
| 5 | Manuela Montebrun | 72,54 m | |
| 6 | Anita Włodarczyk | 71,56 m | |
| 7 | Clarissa Claretti | 71,33 m | |
| 8 | Martina Hrašnová | 71,00 m |
[edytuj] siedmiobój
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalija Dobrynśka | 6733 pkt | |
| 2 | Hyleas Fountain | 6619 pkt | |
| 3 | Tatiana Czernowa | 6591 pkt | |
| 4 | Kelly Sotherton | 6517 pkt | |
| 5 | Jessica Zelinka | 6490 pkt | |
| 6 | Anna Bogdanowa | 6465 pkt | |
| 7 | Karolina Tymińska | 6428 pkt | |
| 8 | Lilli Schwarzkopf | 6379 pkt | |
| DSQ | Liudmyła Błonśka | 6700 pkt |
|
|||||||
|
|||||||