Biegi na 100 metrów podczas Igrzysk odbyły się w dniach 6 kwietnia (Eliminacje) oraz 10 kwietnia (finał). Do biegu zostało zgłoszonych 21 biegaczy, lecz później sześciu się wycofało.
Spis treści |
[edytuj] Medaliści
| Medal | Zawodnik |
|---|---|
| Złoto | Tom Burke |
| Srebro | Fritz Hoffmann |
| Brąz | Francis Lane |
[edytuj] Eliminacje
[edytuj] 1 bieg eliminacyjny
| lp. | Zawodnik | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Francis Lane | 12,2 s. | |
| 2 | Alajos Szokolyi | 12,6 s. | |
| 3 | Charles Gmelin | nieznany | |
| 4 | Alphonse Grisel | nieznany | |
| 5 | Kurt Dörry | nieznany |
[edytuj] 2 bieg eliminacyjny
| lp. | Zawodnik | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Curtis | 12,2 s. | |
| 2 | Alexandros Khalkokondilis | 12,6 s. | |
| 3 | Launceston Elliot | nieznany | |
| 4 | Eugen Schmidt | nieznany | |
| 5 | George Marshall | nieznany |
[edytuj] 3 bieg eliminacyjny
| lp. | Zawodnik | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Burke | 11,8 s. | |
| 2 | Fritz Hoffmann | 12,6 s. | |
| 3 | Friedrich Traun | nieznany | |
| 4-5 | Georgios Gennimatas | nieznany | |
| Henrik Sjöberg | nieznany |
[edytuj] Finał
| lp. | Zawodnik | Kraj | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Burke | 12,0 s. | |
| 2 | Fritz Hoffmann | 12,2 s. | |
| 3 | Francis Lane | 12,6 s. | |
| Alajos Szokolyi | |||
| 5 | Alexandros Khalkokondilis | nieznany | |
| - | Thomas Curtis | DNS |