MKS Zagłębie Lubin (pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy Zagłębie Lubin) — polski klub piłki ręcznej z siedzibą w Lubinie, posiadający dwie sekcje: mężczyzn i kobiet.
Spis treści |
[edytuj] Sekcja mężczyzn
| MKS Zagłębie Lubin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Miejski Klub Sportowy Zagłębie Lubin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | Miedziani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barwy | miedziano-biało-zielone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1967, jako KS "Górnik" Lubin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | ul. Skłodowskiej-Curie 98 59-300 Lubin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Hala SP nr 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 500 siedzących | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/2007 | 1 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/2008 | 2 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w najwyższej lidze | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukcesy | 1993 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Historia
Klub piłki ręcznej mężczyzn został założony w 1967 roku pod nazwą Górnik Lubin i działał przy Zespole Szkół Górniczych w Lubinie. Pierwszym trenerem drużyny mianowano Szymona Kanigowskiego. Z czasem doszło do połączenia z wielosekcyjnym klubem sportowym Zagłębie Lubin, w ramach którego sekcja działa do dziś. W sezonie 1990/1991 zespół uzyskał awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W sezonie 1992/1993 drużyna zdobyła swe pierwsze trofeum, wywalczając Puchar Polski, a w edycji 2006/2007 mistrzostwo kraju. Przed sezonem 2007/2008 od nazwy dołączono człon sponsora i od tego czasu oficjalna nazwa brzmi Interferie Zagłębie Lubin.
[edytuj] Sukcesy
Mistrzostwo Polski:
Puchar Polski
1 miejsce (1x): 1993
[edytuj] Kadra zawodnicza
- 1.
Vitalij Covtun - 2.
Paweł Orzłowski - 4.
Adrian Niedośpiał - 5.
Krzysztof Górniak - 6.
Adam Steczek - 7.
Bartłomiej Tomczak - 8.
Paweł Adamczak - 9.
Adam Babicz - 10.
Tomasz Kozłowski - 12.
Michał Świrkula - 14.
Piotr Adamczak - 16.
Adam Malcher - 18.
Piotr Obrusiewicz - 19.
Michał Pajda - 20.
Adrian Anuszewski
[edytuj] Kadra szkoleniowa
- I trener -
Jerzy Szafraniec - II trener -
Dariusz Bobrek - Trener odnowy -
Sławomir Kardasz - Trener współpracujący -
Mariusz Knull
|
|||||||
[edytuj] Sekcja kobiet
| MKS Zagłębie Lubin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Miejski Klub Sportowy Zagłębie Lubin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | Miedziane | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barwy | miedziano-biało-zielone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | ul. M. Skłodowskiej-Curie 98 59-300 Lubin |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Hala SP nr 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 500 siedzących | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Ekstraklasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/2007 | 3 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/2008 | 3 miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukcesy | finał 1998 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa klubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Historia
Klub piłki ręcznej kobiet został utworzony w 1982 roku. W sezonie 1989/1990 drużyna uzyskała awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Przed sezonem 2007/2008 do nazwy drużyny dołączono nazwę sponsora - spółki Interferie i od tego czasu oficjalna nazwa brzmi Interferie Zagłębie Lubin.
[edytuj] Sukcesy
[edytuj] Sukcesy krajowe
Mistrzostwo Polski:
Puchar Polski
2 miejsce (1x): 1998
[edytuj] Sukcesy międzynarodowe
Puchar Zdobywców Pucharów
- półfinał (1x): 2002
Puchar EHF
- półfinał (1x): 2001
[edytuj] Kadra zawodnicza
- 2.
Iwona Niedośpiał - 4.
Kaja Załęczna - 5.
Agnieszka Ziółkowska - 6.
Aneta Piekarz - 7.
Mirela Kaczyńska - 8.
Klaudia Pielesz - 9.
Karolina Semeniuk - 10.
Joanna Obrusiewicz - 11.
Monika Gunia - 12.
Natalia Tsvirko - 13.
Renata Jakubowska - 14.
Elżbieta Olszewska - 15.
Aleksandra Jacek - 16.
Izabela Czarna - 21.
Jelena Kordić - 23.
Ewa Perek - 55.
Agnieszka Jochymek
[edytuj] Kadra szkoleniowa
- I trener -
Bożena Karkut - II trener -
Zbigniew Rutka - Trener odnowy -
Piotr Weppe - Trener współpracujący -
Mariusz Knull