Lekkoatletyka na XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach rozgrywana była na Stadionie Olimpijskim. Jedynie pchnięcie kulą rozegrano na antycznym stadionie w Olimpii. Bieg maratoński rozegrano na historycznej trasie z Maratonu do Aten z metą na stadionie Panathinaikos, na którym rozegrano pierwsze nowożytne Igrzyska w 1896.
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] 100 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Francis Obikwelu | 9,86 (ER) | |
| 2 | Maurice Greene | 9,87 | |
| 3 | Shawn Crawford | 9,88 | |
| 4 | Asafa Powell | 9,94 | |
| 5 | Kim Collins | 10,00 | |
| 6 | Obadele Thompson | 10,10 | |
| 7 | Aziz Zakari | DNF |
- Justin Gatlin wygrał bieg finałowy ale IAAF odebrało mu medal.
[edytuj] 200 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Crawford | 19,79 | |
| 2 | Bernard Williams | 20,01 | |
| 3 | Frankie Fredericks | 20,14 |
- 3 miejsce zajął Justin Gatlin, ale IAAF odebrało mu medal.
[edytuj] 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Wariner | 44,00 | |
| 2 | Otis Harris | 44,16 | |
| 3 | Derrick Brew | 44,42 |
[edytuj] 800 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Borżakowski | 1:44,45 | |
| 2 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:44,61 | |
| 3 | Wilson Kipketer | 1:44,65 |
[edytuj] 1500 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hicham El Guerrouj | 3:34,18 | |
| 2 | Bernard Lagat | 3:34,30 | |
| 3 | Rui Silva | 3:34,68 |
[edytuj] 5000 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Hicham El Guerrouj | 13:14,39 | |
| 2 | Kenenisa Bekele | 13:14,59 | |
| 3 | Eliud Kipchoge | 13:15,10 |
[edytuj] 10000 m
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 27:05,10 (OR) | |
| 2 | Sileshi Sihine | 27:09,39 | |
| 3 | Zersenay Tadese | 27:22,57 (NR) |
[edytuj] maraton
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Baldini | 2:10:55 | |
| 2 | Mebrahtom Keflezighi | 2:11:29 | |
| 3 | Vanderlei de Lima | 2:12:11 |
Na trasie maratonu miało miejsce nieprzewidziane zdarzenie. Brazylijczyk Lima, który prowadził w tym biegu, na 8 km przed metą został zaatakowany przez niezrównoważonego kibica. Zawodnikowi pomogli uwolnić się widzowie biegu, ale Brazylijczyk, poobijany i wybity z rytmu, stracił prowadzenie i ostatecznie zajął 3. miejsce. Napastnikiem okazał się były irlandzki ksiądz, któremu już wcześniej zdarzyło się zakłócić przebieg ważnej imprezy sportowej – rok wcześniej wbiegł na tor wyścigu Formuły 1. Irlandczyk został ukarany karą roku więzienia w zawieszeniu i grzywną. Brazylijski Komitet Olimpijski złożył skargę wobec organizatorów, którzy nie zadbali o bezpieczeństwo biegu i zażądali przyznania drugiego złotego medalu. MKOl odmówił, przyznając jedynie specjalny medal im. Pierre’a de Coubertina.
[edytuj] chód 20 km
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivano Brugnetti | 1:19:40 | |
| 2 | Francisco Javier Fernández | 1:19:45 | |
| 3 | Nathan Deakes | 1:20:02 |
[edytuj] chód 50 km
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Korzeniowski | 3:38:46 | |
| 2 | Denis Niżegorodow | 3:42:50 | |
| 3 | Aleksiej Wojewodin | 3:43:34 |
Był to czwarty złoty medal olimpijski Roberta Korzeniowskiego.
[edytuj] 110 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Liu Xiang | 12,91 (=WR) (OR) | |
| 2 | Terrence Trammell | 13,18 | |
| 3 | Anier Garcia | 13,20 |
Liu Xiang wyrównał rekord świata Brytyjczyka Colina Jacksona.
[edytuj] 400 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Sánchez | 47,65 | |
| 2 | Danny McFarlane | 48,11 | |
| 3 | Naman Keita | 48,26 |
[edytuj] 3.000 m z przeszkodami
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Kemboi | 8:05,81 | |
| 2 | Brimin Kipruto | 8:06,11 | |
| 3 | Paul Kipsiele Koech | 8:06,64 |
[edytuj] sztafeta 4 × 100 m
| Lp. | Państwo | Zawodnicy | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Mark Lewis-Francis |
38,07 | |
| 2 | Shawn Crawford Justin Gatlin Coby Miller Maurice Greene |
38,08 | |
| 3 | Olusoji Fasuba Uchenna Emedolu Aaron Egbele Deji Aliu |
38,23 | |
| 5 | Zbigniew Tulin Łukasz Chyła Marcin Jędrusiński Marcin Urbaś |
38,54 |
Faworyzowana sztafeta Stanów Zjednoczonych miała problemy przy przekazywaniu pałeczki i zajęła dopiero drugie miejsce.
[edytuj] sztafeta 4 × 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodnicy | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Otis Harris Derrick Brew Jeremy Wariner Darold Williamson |
2:55,91 | |
| 2 | John Steffensen Mark Ormrod Patrick Dwyer Clinton Hill |
3:00,60 | |
| 3 | James Godday Musa Audu Saul Weigopwa Enefiok Udo Obong |
3:00,90 |
[edytuj] skok wzwyż
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Holm | 2,36 | |
| 2 | Matt Hemingway | 2,34 | |
| 3 | Jaroslav Bába | 2,34 |
[edytuj] skok w dal
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwight Phillips | 8,59 | |
| 2 | John Moffit | 8,47 | |
| 3 | Joan Lino Martinez | 8,32 |
[edytuj] skok o tyczce
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Mack | 5,95 (OR) | |
| 2 | Toby Stevenson | 5,90 | |
| 3 | Giuseppe Gibilisco | 5,85 |
[edytuj] trójskok
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Olsson | 17,79 (NR) | |
| 2 | Marian Oprea | 17,55 | |
| 3 | Danił Burkenia | 17,48 |
[edytuj] rzut oszczepem
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Thorkildsen | 86,50 | |
| 2 | Vadims Vasiļevskis | 84,95 | |
| 3 | Sergiej Makarow | 84,74 |
[edytuj] rzut dyskiem
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Virgilijus Alekna | 69,89 | |
| 2 | Zoltán Kővágó | 67,04 | |
| 3 | Aleksander Tammert | 66,66 |
Początkowo zwycięzcą rzutu dyskiem uznano Węgra Roberta Fazekasa, który wynikiem 70,93 m pobił rekord olimpijski. Jednak podczas kontroli antydopingowej próbował podmienić próbkę moczu. Fazekas został wykluczony z Igrzysk i odebrano mu złoty medal. Mistrzem olimpijskim został Litwin Alekna, który tym samym obronił swój tytuł sprzed 4 lat. Utytołowany niemiecki dyskobol Lars Riedel zajął dopiero 7. miejsce.
[edytuj] pchnięcie kulą
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Biłonoh | 21,16 | |
| 2 | Adam Nelson | 21,16 | |
| 3 | Joachim Olsen | 21,07 |
O zwycięstwie Biłonoha zadecydował jego drugi wynik w konkursie – 21,15 m. Adam Nelson miał mierzoną tylko 1 próbę, pozostałe 5 zepsuł.
[edytuj] rzut młotem
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Koji Murofushi | 82,91 | |
| 2 | Iwan Cichan | 79,81 | |
| 3 | Eşref Apak | 79,81 |
Węgier Adrian Annus, który oddał w konkursie najdalszy rzut został zdyskwalifikowany za oszustwa podczas kontroli dopingowej. Okazało się, że dwie przedstawione przez niego próbki należały do dwóch różnych osób. Nakazano mu poddanie się jeszcze jednej kontroli, ale zawodnik nie stawił się na nią, tym samym odebrano mu złoty medal.
[edytuj] dziesięciobój
| Lp. | Państwo | Zawodnik | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Šebrle | 8893 (OR) | |
| 2 | Bryan Clay | 8820 | |
| 3 | Dimitrij Karpow | 8725 (AS) |
[edytuj] kobiety
[edytuj] 100 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Nieściarenka | 10,93 | |
| 2 | Lauryn Williams | 10,96 | |
| 3 | Veronica Campbell | 10,97 | |
| 4 | Iwet Łałowa | 11,00 | |
| 5 | Allen Bailey | 11,05 | |
| 6 | Sherone Simpson | 11,07 | |
| 7 | Debbie Ferguson | 11,16 | |
| 8 | LaTasha Colander | 11,18 |
[edytuj] 200 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Campbell | 22,05 | |
| 2 | Allyson Felix | 22,18 (JWR) | |
| 3 | Debbie Ferguson | 22,30 |
[edytuj] 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonique Williams-Darling | 49,41 | |
| 2 | Ana Guevara | 49,56 | |
| 3 | Natalia Antiuch | 49,89 |
[edytuj] 800 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Holmes | 1:56,38 | |
| 2 | Hasna Benhassi | 1:56,43 (NR) | |
| 3 | Jolanda Čeplak | 1:56,43 |
[edytuj] 1500 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Holmes | 3:57,90 (NR) | |
| 2 | Tatiana Tomaszowa | 3:58,12 | |
| 3 | Maria Cioncan | 3:58,39 |
Polki Lidia Chojecka i Anna Jakubczak zajęły w finale odpowiednio 6. i 7. miejsce. Trzecia z Polek Wioletta Janowska nie zdołała zakwalifikować się do finału.
[edytuj] 5000 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Meseret Defar | 14:45,65 | |
| 2 | Isabella Ochichi | 14:48,19 | |
| 3 | Tirunesh Dibaba | 14:51,83 |
[edytuj] 10000 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Xing Huina | 30:24,36 | |
| 2 | Ejegayehu Dibaba | 30:24.98 | |
| 3 | Derartu Tulu | 30:26.42 |
[edytuj] maraton
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mizuki Noguchi | 2:26:20 | |
| 2 | Catherine Ndereba | 2:26:32 | |
| 3 | Deena Kastor | 2:27:20 |
[edytuj] chód 20 km
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Athanasia Tsoumeleka | 1:29:12 | |
| 2 | Olimpiada Iwanowa | 1:29:16 | |
| 3 | Jane Saville | 1:29:25 |
[edytuj] 100 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Hayes | 12,37 | |
| 2 | Ołena Krasowśka | 12,45 | |
| 3 | Melissa Morrison | 12,56 |
[edytuj] 400 m przez płotki
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Fani Halkia | 52,82 | |
| 2 | Ionela Târlea-Manolache | 53,38 | |
| 3 | Tetiana Tereszczuk-Antipowa | 53,44 |
Greczynka Fani Halkia pobiła w półfinale rekord olimpijski czasem 52,77 s.
[edytuj] sztafeta 4 × 100 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczki | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tayna Lawrence Sherone Simpson Aleen Bailey Veronica Campbell |
41,73 (NR) | |
| 2 | Olga Fiodorowa Julia Tabakowa Irina Chabarowa Larisa Kruglowa |
42,27 | |
| 3 | Veronique Mang Muriel Hurtis Sylviane Felix Christine Arron |
42,54 |
[edytuj] sztafeta 4 × 400 m
| Lp. | Państwo | Zawodniczki | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | DeeDee Trotter Monique Henderson Sanya Richards Monique Hennagan |
3:19,01 | |
| 2 | Olesia Krasnomowiec Natalia Nazarowa Olesia Zykina Natalia Antiuch |
3:20,16 | |
| 3 | Novlene Williams Michelle Burgher Nadia Davy Sandie Richards |
3:22,00 |
[edytuj] skok wzwyż
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Slesarenko | 2,06 (OR) | |
| 2 | Hestrie Cloete | 2,02 | |
| 3 | Wiktorija Stiopina | 2,02 |
[edytuj] skok w dal
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Lebiediewa | 7,07 | |
| 2 | Irina Simagina | 7,05 | |
| 3 | Tatiana Kotowa | 7,05 |
[edytuj] skok o tyczce
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Isinbajewa | 4,91 (WR) | |
| 2 | Swietłana Fieofanowa | 4,75 | |
| 3 | Anna Rogowska | 4,70 |
Druga z Polek Monika Pyrek zajęła 4. miejsce.
[edytuj] trójskok
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Françoise Mbango Etone | 15,30 (AF) | |
| 2 | Chrysopiji Dewetzi | 15,25 | |
| 3 | Tatiana Lebiediewa | 15,14 |
[edytuj] rzut oszczepem
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Osleidys Menendez | 71,53 (OR) | |
| 2 | Steffi Nerius | 65,82 (NR) | |
| 3 | Mirela Manjani | 64,29 |
[edytuj] rzut dyskiem
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Sadowa | 67,02 | |
| 2 | Anastasia Kelesidu | 66,68 | |
| 3 | Irina Jatczenko | 66,17 |
[edytuj] pchnięcie kulą
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Yumileidi Cumbá | 19,59 | |
| 2 | Nadine Kleinert | 19,55 | |
| 3 | Swietłana Kriwieliowa | 19,49 |
Początkowej zwyciężczyni pchnięcia kulą, Rosjance Irinie Korżanienko odebrano medal za stosowanie niedozowolonych substancji dopingujących.
Polka Krystyna Zabawska zajęła 6. miejsce.
[edytuj] rzut młotem
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | Olga Kuzenkowa | 75,02 (OR) | |
| 2 | Yipsi Moreno | 73,36 | |
| 3 | Yunaika Crawford | 73,16 |
Polka Kamila Skolimowska, która broniła tytułu mistrzyni olimpijskiej z Sydney, zajęła 5. miejsce.
[edytuj] siedmiobój
| Lp. | Państwo | Zawodniczka | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Klüft | 6952 | |
| 2 | Austra Skujytė | 6435 | |
| 3 | Kelly Sotherton | 6424 |
Szwedka Klüft, aktualna mistrzyni świata, z dużą przewagą zwyciężyła w tym konkursie siedmioboju.
[edytuj] Skróty
- WR = rekord świata
- JWR = rekord świata juniorów
- OR = rekord olimpijski
- AM = rekord Ameryki
- AF = rekord Afryki
- AS = rekord Azji
- OZ = rekord Australii i Oceania
- ER = rekord Europy
- NR = rekord kraju
|
|||||||
|
|||||||