| Michael Frater | |||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
6 października 1982 Manchester |
||||||||||||||||||||
| Państwo | |||||||||||||||||||||
| Dyscypliny | lekkoatletyka | ||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Michael Frater (ur. 6 października 1982 w Manchesterze) – jamajski sprinter, złoty medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie w sztafecie 4 x 100 metrów, czas z jakim Jamajczycy wygrali ten bieg (37,10 s) jest aktualnym rekordem świata.
[edytuj] Sukcesy
| Rok | Zawody | Miasto | Miejsce | Konkurencja | Czas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Mistrzostwa Świata Juniorów Młodyszch | 4 x 100 m | 40,03 sek. | ||
| 2002 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | 4 x 100 m | 38,62 sek. | ||
| 2003 | Igrzyska Panamerykańskie | 100 m | 10,21 sek. | ||
| 2005 | Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce | 100 m | 10,05 sek. | ||
| 2006 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | 4 x 100 m | 38,36 sek. | ||
| 2007 | Mistrzostwa Świata | 4 x 100 m | 37,89 sek. | ||
| 2007 | Światowy Finał IAAF | 100 m | 10,11 sek. | ||
| 2008 | Letnie Igrzyska Olimpijskie | 6. | 100 m | 9,97 sek. | |
| 2008 | Letnie Igrzyska Olimpijskie | 4 x 100 m | 37,10 sek. | ||
| 2008 | Światowy Finał IAAF | 100 m | 10,10 sek. | ||
| 2009 | Mistrzostwa Świata | 4 x 100 m | 37,31 sek. |
Medalista mistrzostw Jamajki.
[edytuj] Rekordy życiowe
- bieg na 100 metrów: 9,97 sek. (2008)
- bieg na 200 metrów: 20,63 sek. (2002)
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Michael Frater w bazie IAAF (ang.)