Bieg na 100 metrów mężczyzn podczas Mistrzostw Świata 1983 został rozegrany w Czterostopniowych eliminacjach (Eliminacje, Ćwierćfinały, Półfinały, Finał) w dniach 7-8 września.
Spis treści |
[edytuj] Wyniki
[edytuj] Eliminacje
Rozegrano 7 września. Z każdego z 9 biegów trzech najlepszych zawodników automatycznie awansowało do ćwierćfinałów (Q). Skład ćwierćfinalistów uzupełniło pięciu najszybszych sprinterów ze wszystkich biegów eliminacyjnych (q).
| Bieg | Zawodnik | Kraj | Czas | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watson Luke | Wielka Brytania | 10.64 | Q |
| 1 | Atanasov Valentin | Bułgaria | 10.66 | Q |
| 1 | Benjamin Lester | Antigua i Barbuda | 10.76 | Q |
| 1 | Purnomo Mohamed Yudi | Indonezja | 10.76 | |
| 1 | Ross Thurston | Trynidad i Tobago | 11.08 | |
| 1 | Bati Peni | Fidżi | 11.11 | |
| 1 | Caprazli Sukru | Turcja | DNS | |
| 2 | Nuńez Juan | Dominikana | 10.38 | Q |
| 2 | Egbunike Innocent | Nigeria | 10.44 | Q |
| 2 | Johnson Ben | Kanada | 10.45 | Q |
| 2 | Samuels Everard | Jamajka | 10.57 | q |
| 2 | Fye Oumar | Gambia | 10.76 | |
| 2 | Hwang Chian-Shin | Tajpei | 10.82 | |
| 2 | Albertie John | STL | 10.90 | |
| 2 | Teabuge Joske | Nauru | 12.20 | |
| 3 | Lewis Carl | USA | 10.34 | Q |
| 3 | Sharp Cameron | Wielka Brytania | 10.44 | Q |
| 3 | Lara Osvaldo | Kuba | 10.47 | Q |
| 3 | Haley Earl | Gujana | 10.77 | |
| 3 | Laing Earle | Jamajka | 10.91 | |
| 3 | Rapuan Pit | Malezja | 11.03 | |
| 3 | Daniel Ibrahim Vicente | Mozambik | 11.20 | |
| 4 | Williams Desai | Kanada | 10.31 | Q |
| 4 | Narracott Paul | Australia | 10.38 | Q |
| 4 | Emmelmann Frank | NRD | 10.40 | Q |
| 4 | Hassi Jouko | Finlandia | 10.58 | |
| 4 | Simons Gregory | Bermudy | 10.78 | |
| 4 | Savadogo Moussa | Mali | 10.88 | |
| 4 | Zammit Alan | Malta | 11.25 | |
| 4 | Flores José | Honduras | 11.31 | |
| 5 | Smith Calvin | USA | 10.30 | Q |
| 5 | Kiss Ferenc | Węgry | 10.45 | Q |
| 5 | Woronin Marian | Polska | 10.50 | Q |
| 5 | Da Silva Robson Caetano | Brazylia | 10.51 | q |
| 5 | Leota Joseph | Samoa | 10.92 | |
| 5 | Taniel Georges | Vanuatu | 11.02 | |
| 5 | Truong Hoa Nguyen | Wietnam | 11.16 | |
| 6 | Pavoni Pierfrancesco | Włochy | 10.33 | Q |
| 6 | Schröder Thomas | NRD | 10.41 | Q |
| 6 | King Emmit | USA | 10.41 | Q |
| 6 | Keating Gerrard | Australia | 10.57 | q |
| 6 | Stratos Kosmas | Grecja | 10.65 | |
| 6 | Madzokere Christopher | Zimbabwe | 10.84 | |
| 6 | Inacio Ruben | Angola | 10.92 | |
| 7 | Wells Allan | Wielka Brytania | 10.37 | Q |
| 7 | Haas Christian | RFN | 10.39 | Q |
| 7 | Imoh Chidi | Nigeria | 10.55 | Q |
| 7 | Sidorov Nikolay | ZSRR | 10.59 | |
| 7 | Almonte Wilfredo | Dominikana | 10.72 | |
| 7 | Mautińo Batuello Giorgio | Peru | 10.85 | |
| 7 | Jarjue Banana | Gambia | 11.04 | |
| 7 | Davis Trevor | Angola | 11.53 | |
| 8 | Stewart Raymond | Jamajka | 10.22 | Q |
| 8 | Brathwaite Christopher | Trynidad i Tobago | 10.33 | Q |
| 8 | Obeng Ernest | Ghana | 10.35 | Q |
| 8 | Tatár István | Węgry | 10.45 | q |
| 8 | Pale Harouna | Burkina Faso | 10.58 | |
| 8 | Hodge Neville | Wyspy Dziewicze USA | 10.59 | |
| 8 | Abou Laoui Adnan | Jordania | 11.17 | |
| 9 | Peńalver Leandro | Kuba | 10.24 | Q |
| 9 | Sharpe Tony | Kanada | 10.31 | Q |
| 9 | Bryzgin Viktor | ZSRR | 10.33 | Q |
| 9 | Richard Antoine | Francja | 10.34 | q |
| 9 | Chairsuvaparb Suchart | Tajlandia | 10.63 | |
| 9 | Mallat Jean-Yves | Libia | 11.04 | |
| 9 | Bakaki Mohamad Ismail | Afganistan | 12.33 | |
| 9 | Lee Kuo-Sheng | Tajpei | DNS |
[edytuj] Ćwierćfinały
Rozegrano 7 września. Z każdego biegu 4 najlepszych zawodników awansowało do następnej rundy (Q).
| Lp | Zawodnik | Kraj | Czas | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith Calvin | USA | 10.27 | Q |
| 1 | Sharpe Tony | Kanada | 10.36 | Q |
| 1 | Narracott Paul | Australia | 10.37 | Q |
| 1 | Schröder Thomas | NRD | 10.45 | Q |
| 1 | Obeng Ernest | Ghana | 10.51 | |
| 1 | Egbunike Innocent | Nigeria | 10.52 | |
| 1 | Watson Luke | Wielka Brytania | 10.57 | |
| 1 | Samuels Everard | Jamajka | 10.65 | |
| 2 | Lewis Carl | USA | 10.20 | Q |
| 2 | Stewart Raymond | Jamajka | 10.37 | Q |
| 2 | Sharp Cameron | Wielka Brytania | 10.41 | Q |
| 2 | Emmelmann Frank | NRD | 10.46 | Q |
| 2 | Brathwaite Christopher | Trynidad i Tobago | 10.57 | |
| 2 | Da Silva Robson Caetano | Brazylia | 10.66 | |
| 2 | Woronin Marian | Polska | 10.72 | |
| 2 | Benjamin Lester | Antigua i Barbuda | 10.86 | |
| 3 | Williams Desai | Kanada | 10.31 | Q |
| 3 | Wells Allan | Wielka Brytania | 10.37 | Q |
| 3 | Nuńez Juan | Dominikana | 10.39 | Q |
| 3 | Lara Osvaldo | Kuba | 10.44 | Q |
| 3 | Imoh Chidi | Nigeria | 10.45 | |
| 3 | Bryzgin Viktor | ZSRR | 10.55 | |
| 3 | Keating Gerrard | Australia | 10.59 | |
| 3 | Tatár István | Węgry | 10.65 | |
| 4 | King Emmit | USA | 10.30 | Q |
| 4 | Haas Christian | RFN | 10.36 | Q |
| 4 | Peńalver Leandro | Kuba | 10.38 | Q |
| 4 | Johnson Ben | Kanada | 10.40 | Q |
| 4 | Richard Antoine | Francja | 10.44 | |
| 4 | Pavoni Pierfrancesco | Włochy | 10.44 | |
| 4 | Kiss Ferenc | Węgry | 10.53 | |
| 4 | Atanasov Valentin | Bułgaria | 10.63 |
[edytuj] Półfinały
Rozegrano 8 września. Z każdego biegu 4 najlepszych zawodników awansowało do finału (Q).
| Bieg | Zawodnik | Państwo | Czas | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith Calvin | USA | 10.22 | Q |
| 1 | Wells Allan | Wielka Brytania | 10.35 | Q |
| 1 | Nuńez Juan | Dominikana | 10.36 | Q |
| 1 | King Emmit | USA | 10.36 | Q |
| 1 | Emmelmann Frank | NRD | 10.40 | |
| 1 | Johnson Ben | Kanada | 10.44 | |
| 1 | Sharpe Tony | Kanada | 10.44 | |
| 1 | Peńalver Leandro | Kuba | 10.47 | |
| 2 | Lewis Carl | USA | 10.28 | Q |
| 2 | Narracott Paul | Australia | 10.38 | Q |
| 2 | Williams Desai | Kanada | 10.39 | Q |
| 2 | Haas Christian | RFN | 10.39 | Q |
| 2 | Stewart Raymond | Jamajka | 10.40 | |
| 2 | Sharp Cameron | Wielka Brytania | 10.43 | |
| 2 | Lara Osvaldo | Kuba | 10.46 | |
| 2 | Schröder Thomas | NRD | 10.52 |
[edytuj] Finał
Rozegrano 8 września. Wszystkie trzy medale przypadły zawodnikom USA.
| Lp | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Carl | USA | 10.07 |
| 2 | Smith Calvin | USA | 10.21 |
| 3 | King Emmit | USA | 10.24 |
| 4 | Wells Allan | Wielka Brytania | 10.27 |
| 5 | Nuńez Juan | Dominikana | 10.29 |
| 6 | Haas Christian | RFN | 10.32 |
| 7 | Narracott Paul | Australia | 10.33 |
| 8 | Williams Desai | Kanada | 10.36 |