XI Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce odbywały się w dniach 25 sierpnia - 2 września 2007 na Stadionie Nagai w Osace, w Japonii. W zawodach uczestniczyło 1981 zawodników z 203 krajów. Walczyli oni o medale w 47 konkurencjach.
Spis treści |
[edytuj] Klasyfikacja
[edytuj] Wyniki
[edytuj] Kobiety
| 100 m | 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 400 m | 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1500 m | 5000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10000 m | Bieg maratoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 100 m przez płotki | 400 m przez płotki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3000 m z przeszkodami | 4 × 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 × 400 m | chód na 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Skok wzwyż | Skok o tyczce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Skok w dal | Trójskok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Pchnięcie kulą | Rzut dyskiem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Rzut młotem | Rzut oszczepem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Siedmiobój | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[edytuj] Mężczyźni
| 100 m | 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 400 m | 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1500 m | 5000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10000 m | Bieg maratoński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 110 m przez płotki | 400 m przez płotki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3000 m z przeszkodami | 4 × 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 × 400 m | chód na 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| chód na 50 km | Skok wzwyż | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Skok o tyczce | Skok w dal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Trójskok | Pchnięcie kulą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Rzut dyskiem | Rzut młotem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Rzut oszczepem | Dziesięciobój | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[edytuj] Występy Polaków
Reprezentacja Polski na mistrzostwa liczyła 53 zawodników, 28 kobiet i 25 mężczyzn.
[edytuj] Mężczyźni
- 100 m
-
- Dariusz Kuć – odpadł w ćwierćfinale
- 200 m
-
- Marcin Jędrusiński – odpadł w półfinale
- 400 m
-
- Daniel Dąbrowski – odpadł w eliminacjach
- Marcin Marciniszyn – odpadł w eliminacjach
- Rafał Wieruszewski – odpadł w eliminacjach
- 400 m przez płotki
-
- Marek Plawgo – brązowy medal (48,12 – RP)
- chód 20 km
-
- Benjamin Kuciński – zajął 17. miejsce
- Rafał Augustyn – zajął 26. miejsce
- chód 50 km
-
- Grzegorz Sudoł – zajął 21. miejsce
- Rafał Fedaczyński – zajął 30. miejsce
- Kamil Kalka – nie ukończył
- skok wzwyż
-
- Michał Bieniek – zajął 11. miejsce (2,21, e. 2,29)
- Aleksander Waleriańczyk – odpadł w eliminacjach (2,19)
- skok o tyczce
-
- Przemysław Czerwiński – nie wystapił w eliminacjach (kontuzja ręki)
- skok w dal
-
- Marcin Starzak – odpadł w eliminacjach
- pchnięcie kulą
-
- Tomasz Majewski – zajął 5. miejsce (20,87)
- rzut dyskiem
-
- Piotr Małachowski – zajął 12. miejsce
- rzut młotem
-
- Szymon Ziółkowski – zajął 7. miejsce (80,09)
- rzut oszczepem
-
- Igor Janik – zajął 7. miejsce (83,38)
- sztafeta 4 × 100 m
-
- Michał Bielczyk, Łukasz Chyła, Marcin Jędrusiński i Dariusz Kuć – nie ukończyła finału
- Przemysław Rogowski i Kamil Masztak – rezerwowi, nie startowali
- sztafeta 4 × 400 m
-
- Marek Plawgo, Daniel Dąbrowski, Marcin Marciniszyn, Kacper Kozłowski oraz Rafał Wieruszewski i Witold Bańka (w półfinale) – brązowy medal
[edytuj] Kobiety
- 100 m
-
- Daria Korczyńska – odpadła w ćwierćfinale
- 200 m
-
- Monika Bejnar – nie wystartowała
- Ewelina Klocek – odpadła w ćwierćfinale
- 400 m
-
- Zuzanna Radecka-Pakaszewska – odpadła w eliminacjach
- 800 m
-
- Ewelina Sętowska-Dryk – odpadła w półfinale
- 1500 m
-
- Lidia Chojecka – zajęła 8. miejsce
- Wioletta Frankiewicz-Janowska – odpadła w eliminacjach
- 3000 m z przeszkodami
-
- Wioletta Frankiewicz-Janowska – nie ukończyła biegu finałowego
- Katarzyna Kowalska – odpadła w eliminacjach
- 100 m przez płotki
-
- Aurelia Trywiańska – odpadła w eliminacjach
- 400 m przez płotki
-
- Anna Jesień – brązowy medal (53,92), w półfinale RP 53,86
- chód 20 km
-
- Sylwia Korzeniowska – zajęła 23. miejsce
- skok o tyczce
-
- Monika Pyrek – zajęła 4. miejsce
- Anna Rogowska – zajęła 8. miejsce
- skok w dal
-
- Małgorzata Trybańska – odpadła w eliminacjach
- trójskok
-
- Małgorzata Trybańska – odpadła w eliminacjach
- rzut dyskiem
-
- Joanna Wiśniewska – zajęła 6. miejsce
- Wioletta Potępa – odpadła w eliminacjach
- rzut młotem
-
- Kamila Skolimowska – zajęła 4. miejsce
- rzut oszczepem
-
- Barbara Madejczyk – zajęła 9. miejsce
- Urszula Jasińska – odpadła w półfinale
- siedmiobój
-
- Karolina Tymińska – zajęła 15. miejsce 6092 punktów
- Kamila Chudzik – zajęła 21. miejsce 5926 punktów
- sztafeta 4 × 100 m
-
- Marta Jeschke, Daria Korczyńska, Dorota Jędrusińska i Ewelina Klocek – zajęła 8. miejsce
- Marika Popowicz i Iwona Brzezińska – rezerwowe, nie startowały
- sztafeta 4 × 400 m
-
- Zuzanna Radecka-Pakaszewska, Grażyna Prokopek, Ewelina Sętowska-Dryk i Anna Jesień oraz Agnieszka Karpiesiuk (w półfinale) – zajęła 6. miejsce
- Monika Bejnar i Bożena Łukasik – rezerwowe, nie startowały
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||