12. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w stolicy Niemiec – Berlinie w dniach 15-23 sierpnia 2009 roku.
Mistrzostwa rozegrano na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Obiekt został zmodernizowany, kosztem 242 mln € na piłkarskie mistrzostwa świata w 2006 roku. Zawody w chodzie i maratonie miały start i metę przy Bramie Brandenburskiej w centrum miasta.
Organizatora mistrzostw IAAF wybrał 6 grudnia 2004. Wśród kandydatów, oprócz Berlina, znalazły się: Split, Walencja, Brisbane, Bruksela, Delhi, Casablanca oraz miasto, które jak później się okazało, zorganizuje zawody tej rangi w roku 2011 czyli koreański Taegu.
Spis treści |
[edytuj] Rezultaty
| WR - rekord świata | CR - rekord mistrzostw | NR - rekord kraju | AR - rekord kontynentu |
| SB - najlepszy wynik w sezonie | WL - najlepszy tegoroczny wynik na listach światowych | PB - rekord życiowy |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Kraj | Złoto |
Srebro |
Brąz |
Razem |
| 1. | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 3. | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 4. | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 5. | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6. | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 7. | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 8. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 11. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12. | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 13. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32. | 0 | 0 | 1 | 1 |
[edytuj] Klasyfikacja punktowa
| Lp. | Reprezentacja | Miejsca | Liczba punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||
| 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 231 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 154 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 136 | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 120 | |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 104 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 88 | ||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 81 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | ||
| 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 | |||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | |||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 41 | |||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | ||||
| 18 | 2 | 1 | 23 | |||||||
| 19 | 2 | 1 | 22 | |||||||
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
| 26 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 29 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 30 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 30 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 33 | 1 | 8 | ||||||||
| 33 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 33 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 33 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 38 | 1 | 7 | ||||||||
| 38 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 38 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 38 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 38 | 1 | 7 | ||||||||
| 38 | 1 | 7 | ||||||||
| 38 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 45 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 45 | 1 | 6 | ||||||||
| 45 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 45 | 1 | 6 | ||||||||
| 49 | 1 | 5 | ||||||||
| 49 | 1 | 5 | ||||||||
| 49 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 49 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 49 | 1 | 5 | ||||||||
| 49 | 1 | 5 | ||||||||
| 49 | 1 | 5 | ||||||||
| 56 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 56 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 58 | 1 | 3 | ||||||||
| 58 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 58 | 1 | 3 | ||||||||
| 61 | 1 | 2 | ||||||||
| 62 | 1 | 1 | ||||||||
[edytuj] Występy reprezentantów Polski
Reprezentacja Polski na mistrzostwach liczyła 47 zawodników.[1]
[edytuj] Mężczyźni
- Bieg na 100 m
- Dariusz Kuć – odpadł w ćwierćfinale (31. miejsce)
- Bieg na 400 m
- Marcin Marciniszyn – odpadł w eliminacjach (25. miejsce)
- Bieg na 800 m
- Marcin Lewandowski - zajął 8. miejsce
- Adam Kszczot – odpadł w półfinale (16. miejsce)
- Bieg na 3000 m z przeszkodami
- Tomasz Szymkowiak – odpadł w eliminacjach (20. miejsce)
- Bieg na 110 m przez płotki
- Artur Noga – odpadł w półfinale (10. miejsce)
- Chód 20 km
- Artur Brzozowski - zajął 26. miejsce
- Jakub Jelonek - zajął 38. miejsce
- Chód 50 km
- Grzegorz Sudoł – zajął 4. miejsce
- Rafał Fedaczyński – nie ukończył chodu
- Rafał Augustyn – zajął 22. miejsce
- Skok wzwyż
- Sylwester Bednarek –
zajął 3. miejsce - Grzegorz Sposób – odpadł w eliminacjach (26. miejsce)
- Sylwester Bednarek –
- Skok o tyczce
- Łukasz Michalski – odpadł w eliminacjach (22. miejsce)
- Pchnięcie kulą
- Tomasz Majewski –
zajął 2. miejsce
- Tomasz Majewski –
- Rzut dyskiem
- Piotr Małachowski -
zajął 2. miejsce
- Piotr Małachowski -
- Rzut młotem
- Szymon Ziółkowski –
zajął 2. miejsce
- Szymon Ziółkowski –
- Rzut oszczepem
- Igor Janik – odpadł w eliminacjach (31. miejsce)
- Adrian Markowski – odpadł w eliminacjach (33. miejsce)
- Sztafeta 4 × 400 m
- Marcin Marciniszyn, Piotr Klimczak, Kacper Kozłowski i Jan Ciepiela oraz Rafał Wieruszewski (eliminacje) – zajęli 5. miejsce
[edytuj] Kobiety
- Bieg na 800 m
- Anna Zagórska-Rostkowska – odpadła w półfinale (15. miejsce)
- Bieg na 1500 m
- Lidia Chojecka - zajęła 7. miejsce
- Sylwia Ejdys – odpadła w półfinale (21. miejsce)
- Bieg na 3000 m z przeszkodami
- Katarzyna Kowalska - zajęła 12. miejsce
- Bieg na 100 m przez płotki
- Joanna Kocielnik – odpadła w półfinale (21. miejsce)
- Bieg na 400 m przez płotki
- Anna Jesień - odpadła w półfinale (9. miejsce)
- Chód 20 km
- Agnieszka Dygacz – zajęła 28. miejsce
- Skok o tyczce
- Anna Rogowska –
zajęła 1. miejsce - Monika Pyrek –
zajęła 2. miejsce - Joanna Piwowarska – odpadła w eliminacjach (22. miejsce)
- Anna Rogowska –
- Skok w dal
- Teresa Dobija - zajęła 10. miejsce
- Trójskok
- Małgorzata Trybańska – odpadła w eliminacjach (16. miejsce)
- Skok wzwyż
- Kamila Stepaniuk – odpadła w eliminacjach (16. miejsce)
- Rzut dyskiem
- Joanna Wiśniewska - odpadła w eliminacjach (21. miejsce)
- Wioletta Potępa - odpadła w eliminacjach (17. miejsce)
- Żaneta Glanc – zajęła 4. miejsce
- Rzut młotem
- Anita Włodarczyk –
zajęła 1. miejsce z rekordem świata 77,96 m
- Anita Włodarczyk –
- Rzut oszczepem
- Urszula Piwnicka – odpadła w eliminacjach (20. miejsce)
- Siedmiobój
- Kamila Chudzik –
zajęła 3. miejsce - Karolina Tymińska – nie ukończyła rywalizacji
- Kamila Chudzik –
- Sztafeta 4 × 100 m
- Iwona Ziółkowska, Marta Jeschke, Dorota Jędrusińska i Iwona Brzezińska oraz Joanna Kocielnik (rezerwowa) – odpadły w eliminacjach (9. miejsce)
[edytuj] Rekordy podczas mistrzostw
[edytuj] Rekordy mistrzostw świata
Podczas XII Mistrzostw świata ustanowiono 8 rekordów mistrzostw świata.
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Usain Bolt | bieg na 100 m | 9,58 | ||
| Usain Bolt | bieg na 200 m | 19,19 | ||
| Kenenisa Bekele | bieg na 10000 m | 26:46,31 | ||
| Abel Kirui | maraton | 2:06:54 | ||
| Ezekiel Kemboi | bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:00,43 | ||
| Steve Mullings Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell |
sztafeta 4 x 100 m | 37,31 | ||
| Betty Heidler | rzut młotem | 75,27 [2] | ||
| Anita Włodarczyk | rzut młotem | 77,96 |
[edytuj] Rekordy krajów
W czasie trwania zawodów ustanowiono również 50 krajowych rekordów w kategorii seniorów.
Przypisy
- ↑ W składzie na zawody znajdowała się Marika Popowicz, jednak kontuzja uniemożliwiła jej występ w biegu na 100 metrów, a także start w sztafecie 4 x 100 metrów
- ↑ Wynik uzyskany w eliminacjach
- ↑ Szwajcarka taką samą wysokość uzyskała w lipcu 2009 podczas Uniwersjady w Belgradzie
- ↑ Wynik uzyskany podczas rywalizacji w siedmioboju