Mistrzostwa Ameryki Środkowej i Karaibów w lekkoatletyce - zawody lekkoatletyczne organizowane w cyklu 2 letnim począwszy od roku 1967. Ostatnia edycja imprezy odbyła się w roku 2009. W roku 1975 mistrzostwa w nie zostały dokończone w związku z ulewnymi deszczami. W latach 1991 i 1999 w imprezie nie uczestniczyli reprezentanci Kuby. Nad organizacją zawodów czuwa organizacja North America, Central America and Caribbean Athletic Association.
[edytuj] Edycje
| Edycja | Rok | Miasto | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | 1967 | Jalapa | |
| 2 | 1969 | Hawana | |
| 3 | 1971 | Kingston | |
| 4 | 1973 | Maracaibo | |
| 5 | 1975 | Ponce | |
| 6 | 1977 | Ponce | |
| 7 | 1979 | Guadalajara | |
| 8 | 1981 | Santo Domingo | |
| 9 | 1983 | Hawana | |
| 10 | 1985 | Nassau | |
| 11 | 1987 | Caracas | |
| 12 | 1989 | San Juan | |
| 13 | 1991 | Jalapa | |
| 14 | 1993 | Cali | |
| 15 | 1995 | Gwatemala | |
| 16 | 1997 | San Juan | |
| 17 | 1999 | Bridgetown | |
| 18 | 2001 | Gwatemala | |
| 19 | 2003 | Saint George's | |
| 20 | 2005 | Nassau | |
| 21 | 2008 | Cali | |
| 22 | 2009 | Hawana |
[edytuj] Bibliografia
- GBRAthletics: Central American and Caribbean Championships (ang.). [dostęp 2 lutego 2009].