Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne organizowane przez European Athletics. Obecnie rozgrywane są co cztery lata, w środku przygotowań cyklu olimpijskiego.
Mistrzostwa Starego Kontynentu rozgrywane są od 1934 roku. Zawody odbywają się w cyklu czteroletnim (z wyjątkiem przełomu lat 60. i 70. XX wieku). Od 2010 roku impreza organizowana będzie co dwa lata[1]. W pierwszych mistrzostwach występowali wyłącznie mężczyźni. Dopiero w drugich uczestniczyły kobiety, ale zawody dla nich rozegrano dwa tygodnie później i w innym miejscu. Dopiero od mistrzostw w Oslo w 1946 mężczyźni i kobiety startują razem.
Dotychczas impreza tej rangi nigdy nie odbywała się w Polsce. Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce chce jednak – w 2014 roku – zorganizować Bydgoszcz[2].
| lp | rok | miasto | państwo | data | stadion | liczba konkurencji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ME 1934 | Turyn | 7 – 9 września 1934 | Stadio Communale | 22 | |
| II | ME 1938 (mężczyzn) | Paryż | 3 – 5 września 1938 | – | 32 | |
| ME 1938 (kobiet) | Wiedeń | 17 – 18 września 1938 | - | |||
| III | ME 1946 | Oslo | 23 – 25 sierpnia 1946 | Stadion Bislett | 33 | |
| IV | ME 1950 | Bruksela | 23 – 27 sierpnia 1950 | – | 34 | |
| V | ME 1954 | Berno | 25 – 29 sierpnia | Stade de Suisse | 35 | |
| VI | ME 1958 | Sztokholm | 19 – 24 sierpnia 1958 | Stadion Olimpijski | 36 | |
| VII | ME 1962 | Belgrad | 12 – 16 września 1962 | – | 36 | |
| VIII | ME 1966 | Budapeszt | Węgry | 30 sierpnia – 4 września 1966 | Népstadion | 36 |
| IX | ME 1969 | Ateny | 16 – 21 września 1969 | – | 38 | |
| X | ME 1971 | Helsinki | 10 – 15 sierpnia 1971 | Stadion Olimpijski | 38 | |
| XI | ME 1974 | Rzym | 1 – 8 września 1978 | Stadion Olimpijski | 39 | |
| XII | ME 1978 | Praga | 29 sierpnia – 3 września 1978 | Stadion Evžena Rošického | 40 | |
| XIII | ME 1982 | Ateny | Plik:Flag of Greece.svg Grecja | 6 – 12 września 1982 | Stadion Olimpijski | 41 |
| XIV | ME 1986 | Stuttgart | 26 – 31 sierpnia 1986 | Gottlieb-Daimler-Stadion | 43 | |
| XV | ME 1990 | Split | 27 sierpnia – 1 września 1990 | – | 43 | |
| XVI | ME 1994 | Helsinki | 9 – 14 sierpnia 1994 | Stadion Olimpijski | 44 | |
| XVII | ME 1998 | Budapeszt | 18 – 23 sierpnia 1998 | Népstadion | 46 | |
| XVIII | ME 2002 | Monachium | 6 – 11 sierpnia 2002 | Stadion Olimpijski | 46 | |
| XIX | ME 2006 | Göteborg | 7 – 13 sierpnia 2006 | Ullevi | 47 | |
| XX | ME 2010 | Barcelona | 27 lipca - 1 sierpnia 2010 | Estadi Olímpic Lluís Companys | - |
[edytuj] Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ European Athletics launches new strategy including European Championships in 2012 (en).
- ↑ Gazeta Pomorska: Bydgoszcz bez światowego finału . [dostęp 1 grudnia 2008].
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||