72. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce - zawody sportowe, które rozgrywane były w Pile na stadionie MOSiR od 21 do 23 czerwca 1996.
Mistrzowie Polski:
Spis treści |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| 100 m | 10,48 | Ryszard Pilarczyk | Olimpia Poznań |
| 200 m | 20,95 | Robert Maćkowiak | Śląsk Wrocław |
| 400 m | 46,28 | Piotr Rysiukiewicz | Śląsk Wrocław |
| 800 m | 1.52,30 | Wojciech Kałdowski | AZS AWF Gdańsk |
| 1500 m | 3.50,27 | Jakub Fijałkowski | Radomiak dami Radom |
| 5000 m | 14.01,52 | Waldemar Glinka | AZS AWF Wrocław |
| 10000 m[1] | 28.53,88 | Waldemar Glinka | AZS AWF Wrocław |
| półmaraton[2] | 1:02.57 | Jan Białk | Gryf Wejherowo |
| maraton[3] | 2:13.52 | Mirosław Plawgo | Oleśniczanka |
| 100 km[4] | 6:52:30 | Maciej Cieplak | TKKF Rybnik |
| 110 m ppł | 13,41 | Krzysztof Mehlich | AZS AWF Katowice |
| 400 m ppł | 49,92 | Paweł Januszewski | Skra Warszawa |
| 3000 m z przeszk. | 8.28,32 | Michał Bartoszak | Olimpia Poznań |
| 4 x 100 m | 40,82 | Krzysztof Byzdra Dariusz Adamczyk Marcin Morys Adam Hen |
AZS AWF Gdańsk |
| 4 x 400 m | 3.10,78 | Robert Maćkowiak Piotr Rysiukiewicz Sylwester Węgrzyn Tomasz Drużbicki |
Śląsk Wrocław |
| bieg przełajowy (ok. 5000 m)[5] | 16.55 | Jan Zakrzewski | Oleśniczanka |
| bieg przełajowy (ok. 12000 m)[5] | 43.07 | Piotr Gładki | Lechia Gdańsk |
[edytuj] Chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| chód na 20 km[6] | 1:20.51 | Robert Korzeniowski | Wawel Kraków |
| chód na 50 km[7] | 3:49.30 | Tomasz Lipiec | Polonia Warszawa |
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 2,26 | Artur Partyka | ŁKS Łódź |
| skok o tyczce | 5,30 | Adam Kolasa | Bałtyk Gdynia |
| skok w dal | 8,00 | Krzysztof Łuczak | Piast Głogów |
| trójskok | 16,40 | Krystian Ciemała | AZS Biała Podlaska |
| pchnięcie kulą | 18,11 | Piotr Perżyło | Górnik Brzeszcze |
| rzut dyskiem | 56,32 | Andrzej Krawczyk | WMKS Płońsk |
| rzut młotem | 78,16 | Szymon Ziółkowski | AZS Poznań |
| rzut oszczepem | 77,50 | Dariusz Trafas | Sztorm Kołobrzeg |
| dziesięciobój[8] | 7548 | Maciej Chmara | Zawisza Bydgoszcz |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11,91 | Kinga Leszczyńska | Warszawianka |
| 200 m | 23,46 | Kinga Leszczyńska | Warszawianka |
| 400 m | 53,86 | Sylwia Kwilińska | AZS AWF Warszawa |
| 800 m | 2.06,36 | Lidia Chojecka | WLKS Siedlce |
| 1500 m | 4.17,24 | Małgorzata Rydz | Budowlani Częstochowa |
| 5000 m | 15.54,24 | Danuta Marczyk | LZS Koluszki |
| 10000 m[1] | 33.25,28 | Dorota Gruca | Agros Zamość |
| półmaraton[2] | 1:12.58 | Dorota Gruca | Agros Zamość |
| maraton[3] | 2:46.32 | Joanna Gront | Tęcza Łódź |
| 100 m ppł | 13,04 | Aldona Fogiel | AZS AWF Warszawa |
| 400 m ppł | 57,37 | Monika Warnicka | AZS AWF Wrocław |
| 4 x 100 m | 46,34 | Halina Pilch Katarzyna Dobija Janina Warunek Magdalena Haszczyc |
AZS-AWF Kraków |
| 4 x 400 m | 3.44,35 | Beata Kowalska Agata Wołkowycka Wioletta Wojtasik Sylwia Kwilińska |
AZS AWF Warszawa |
| bieg przełajowy (ok. 5000 m)[5] | 19.26 | Izabela Zatorska | Krośnianka Krosno |
[edytuj] Chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| chód na 5000 m[9] | 23.03,53 | Bożena Górecka | AZS AWF Katowice |
| chód na 10 km[6] | 44.39 | Katarzyna Radtke | Lechia Gdańsk |
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 1,88 | Donata Jancewicz | SKLA Sopot |
| skok o tyczce | 3,20 | Anna Wielgus | KL Gdynia |
| skok w dal | 6,74 | Agata Karczmarek | Legia Warszawa |
| trójskok | 13,67 | Ilona Pazoła | Krokus Leszno |
| pchnięcie kulą | 18,09 | Krystyna Zabawska | Podlasie Białystok |
| rzut dyskiem | 59,74 | Renata Katewicz | WLKS Siedlce |
| rzut młotem | 47,66 | Kamila Skolimowska | Warszawianka |
| rzut oszczepem | 59,36 | Ewa Rybak | Skra Warszawa |
| siedmiobój[8] | 6132 | Urszula Włodarczyk | AZS AWF Wrocław |
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 biegi na 10000 m kobiet i mężczyzn odbyły się w Białymstoku 1 czerwca 1996.
- ↑ 2,0 2,1 Półmaraton odbył się w Brzeszczach 31 sierpnia 1996.
- ↑ 3,0 3,1 Maraton odbył się we Wrocławiu 28 kwietnia 1996.
- ↑ Bieg na 100 kilometrów odbył się 12 października 1996 w Kaliszu.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 Biegi przełajowe odbyły się 16 marca 1996 w Oleśnicy.
- ↑ 6,0 6,1 Chód na 20 km mężczyzn i chód na 10 km kobiet odbyły się 14 czerwca 1996 w Gdyni.
- ↑ Chód na 50 km odbył się 21 września 1996 w Zamościu.
- ↑ 8,0 8,1 Wieloboje rozegrano 17 i 18 sierpnia 1996 w Kielcach.
- ↑ Chód na 5000 m kobiet odbył się [do uzupełnienia].