81. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce - zawody lekkoatletyczne, które odbyły się Białej Podlaskiej między 24 a 26 czerwca 2005.
Mistrzowie Polski:
Spis treści |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| 100 m | 10,42 | Michał Bielczyk | AZS AWF Warszawa |
| 200 m | 20,86 | Marcin Jędrusiński | AZS Poznań |
| 400 m | 45,69 | Marcin Marciniszyn | Śląsk Wrocław |
| 800 m | 1.47,10 | Paweł Czapiewski | Lubusz Słubice |
| 1500 m | 3.39,41 | Mirosław Formela | KB Sporting Międzyzdroje |
| 5000 m | 13.46,80 | Radosław Popławski | Astra Nowa Sól |
| 10000 m[1] | 28.48,29 | Arkadiusz Sowa | Oleśniczanka |
| półmaraton[2] | 1:05.14 | Adam Dobrzyński | Ekspres Katowice |
| maraton[3] | 2:14.47 | Rafał Wójcik | KKL Kielce |
| 110 m ppł | 13,66 | Tomasz Ścigaczewski | AZS Poznań |
| 400 m ppł | 50,60 | Marek Plawgo | Warszawianka |
| 3000 m z przeszk. | 8.22,68 | Jakub Czaja | SKLA Sopot |
| 4 x 100 m | 40,55 | Tomasz Mińko Grzegorz Mitek Mikołaj Lewański Łukasz Rokicki |
MKL Szczecin |
| 4 x 400 m | 3.07,29 | Marcin Marciniszyn Jacek Bocian Robert Maćkowiak Piotr Rysiukiewicz |
Śląsk Wrocław |
| bieg przełajowy (ok. 10000 m)[4] | 30.43 | Jakub Czaja | SKLA Sopot |
[edytuj] Chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| chód na 20 km[5] | 1:20.45 | Benjamin Kuciński | AZS AWF Katowice |
| chód na 50 km[6] | 4:04.23 | Kamil Kalka | Gwda Piła |
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 2,34 | Michał Bieniek | AZS AWF Wrocław |
| skok o tyczce | 5,60 | Adam Kolasa | KL Gdynia |
| skok w dal | 7,91 | Tomasz Mateusiak | Intercell Ostrołęka |
| trójskok | 16,52 | Jacek Kazimierowski | MKLA Łęczyca |
| pchnięcie kulą | 20,13 | Tomasz Majewski | AZS AWF Warszawa |
| rzut dyskiem | 64,74 | Piotr Małachowski | Śląsk Wrocław |
| rzut młotem | 77,75 | Szymon Ziółkowski | AZS Poznań |
| rzut oszczepem | 77,55 | Dariusz Trafas | NKS Namysłów |
| dziesięciobój[7] | 7289 | Łukasz Płaczek | AZS AWF iS Gdańsk |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11,44 | Daria Onyśko | AZS AWF Poznań |
| 200 m | 23,02 | Anna Guzowska | AZS AWF Warszawa |
| 400 m | 51,29 | Anna Guzowska | AZS AWF Warszawa |
| 800 m | 2.02,17 | Ewelina Sętowska | AZS AWF Warszawa |
| 1500 m | 4.10,23 | Wioletta Janowska | AZS-AWF Kraków |
| 5000 m | 17.09,53 | Justyna Bąk | NKS Namysłów |
| 10000 m[1] | 33.21,73 | Grażyna Syrek | Olimpia Poznań |
| półmaraton[2] | 1:14.56 | Grażyna Syrek | Olimpia Poznań |
| maraton[3] | 2:41.43 | Janina Malska | Wawel Kraków |
| 100 m ppł | 13,05 | Aurelia Trywiańska | AZS AWF Warszawa |
| 400 m ppł | 54,53 | Anna Jesień | AZS AWF Warszawa |
| 3000 m z przeszk. | 10.11,07 | Katarzyna Kowalska | Vectra Włocławek |
| 4 x 100 m | 44,90 | Grażyna Prokopek Anna Guzowska Monika Bejnar Aurelia Trywiańska |
AZS AWF Warszawa |
| 4 x 400 m | 3.33,45 | Anna Jesień Ewelina Sętowska Dorota Udałow Monika Bejnar |
AZS AWF Warszawa |
| bieg przełajowy (ok. 4000 m)[4] | 14.10 | Justyna Lesman | Olimpia Poznań |
[edytuj] Chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| chód na 20 km[5] | 1:37.47 | Agnieszka Olesz | AZS AWF Katowice |
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 1,88 | Anna Ksok | Śląsk Wrocław |
| skok o tyczce | 4,70 | Monika Pyrek | MKL Szczecin |
| skok w dal | 6,32 | Małgorzata Trybańska | Warszawianka |
| trójskok | 13,63 | Aleksandra Fila | Start Lublin |
| pchnięcie kulą | 15,97 | Magdalena Sobieszek | AZS AWF Warszawa |
| rzut dyskiem | 63,75 | Marzena Wysocka | AZS AWF Biała Podlaska |
| rzut młotem | 72,43 | Kamila Skolimowska | Gwardia Warszawa |
| rzut oszczepem | 61,05 | Barbara Madejczyk | LSK Jantar Ustka |
| siedmiobój[7] | 6090 | Magdalena Szczepańska | AZS AWFiS Gdańsk |
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 Bieg na 10000 m odbył się 7 maja 2005 w Międzyzdrojach.
- ↑ 2,0 2,1 Półmaraton odbył się 11 września 2005 w Pile.
- ↑ 3,0 3,1 Maraton odbył się 10 kwietnia 2005 w Dębnie.
- ↑ 4,0 4,1 Biegi przełajowe odbyły się 5 marca 2005 w Policach.
- ↑ 5,0 5,1 Chód na 20 km odbył się 12 czerwca 2005 w Rumi.
- ↑ Chód na 50 km odbył się 2 października 2005 w Wiedniu.
- ↑ 7,0 7,1 Wieloboje zostały rozegrane 4 i 4 czerwca 2005 w Kielcach.