83. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce - zawody lekkoatletyczne, które były rozegrane w Poznaniu, na stadionie Olimpii Poznań, w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2007.
Spis treści |
Mistrzowie Polski:
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| 100 m | 10,37 | Marcin Jędrusiński | WKS Śląsk Wrocław |
| 200 m | 20,84 | Marcin Jędrusiński | WKS Śląsk Wrocław |
| 400 m | 45,33 | Daniel Dąbrowski | AZS Łódź |
| 800 m | 1.48,97 | Paweł Czapiewski | LKS Lubusz Słubice |
| 1500 m | 3.42,05 | Bartosz Nowicki | MKL Szczecin |
| 5000 m | 13.58,89 | Henryk Szost | WKS Oleśniczanka |
| 10000 m[1] | 28.37,44 | Michał Kaczmarek | WKS Grunwald Poznań |
| półmaraton[2] | 1:03.42 | Arkadiusz Sowa | WKS Oleśniczanka |
| maraton[3] | 2:15.31 | Paweł Ochal | Roszak Solec Kujawski |
| 110 m ppł | 13,74 | Tomasz Ścigaczewski | AZS Poznań |
| 400 m ppł | 48,90 | Marek Plawgo | KS Warszawianka |
| 3000 m z przeszk. | 8.27,97 | Tomasz Szymkowiak | LKS Orkan Wlkp. Poznań |
| 4 x 100 m | 39,48 | Krzysztof Jabłoński Mateusz Pluta Marcin Nowak Dariusz Kuć |
AZS-AWF Kraków |
| 4 x 400 m | 3.07,91 | Tomasz Marks Wojciech Chybiński Michał Podolak Kacper Kozłowski |
AZS UMW Olsztyn |
| bieg przełajowy (ok. 10000 m)[4] | 31.23 | Marcin Chabowski | Wejher Wejherowo |
[edytuj] Chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| chód na 20 km | 1:23.38 | Rafał Augustyn | AZS-AWF Kraków |
| chód na 50 km[5] | 3:55.22 | Grzegorz Sudoł | AZS-AWF Kraków |
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodnik | klub |
|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 2,28 | Aleksander Waleriańczyk | WKS Wawel Kraków |
| skok o tyczce | 5,70 | Przemysław Czerwiński | MKL Szczecin |
| skok w dal | 8,02 | Marcin Starzak | AZS-AWF Kraków |
| trójskok | 16,13 | Paweł Kruhlik | AZS AWF Wrocław |
| pchnięcie kulą | 20,07 | Tomasz Majewski | AZS AWF Warszawa |
| rzut dyskiem | 63,16 | Piotr Małachowski | WKS Śląsk Wrocław |
| rzut młotem | 76,80 | Szymon Ziółkowski | AZS Poznań |
| rzut oszczepem | 79,13 | Igor Janik | AZS AWFiS Gdańsk |
| dziesięciobój[6] | 7497 | Marcin Dróżdż | WKS Zawisza Bydgoszcz |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Konkurencje biegowe
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| 100 m | 11,53 | Daria Korczyńska | WKS Śląsk Wrocław |
| 200 m | 23,31 | Monika Bejnar | AZS AWF Warszawa |
| 400 m | 52,14 | Zuzanna Radecka-Pakaszewska | AZS AWF Katowice |
| 800 m | 2.03,62 | Ewelina Sętowska-Dryk | AZS AWF Warszawa |
| 1500 m | 4.15,56 | Sylwia Ejdys | AZS AWF Wrocław |
| 5000 m | 15.59,59 | Wioletta Janowska | AZS-AWF Kraków |
| 10000 m[1] | 32.55,10 | Lidia Chojecka | KS Warszawianka |
| półmaraton[2] | 1:13.29 | Dorota Gruca | Agros Zamość |
| maraton[3] | 2:41.46 | Arleta Meloch | Olimpia Grudziądz |
| 100 m ppł | 13,25 | Joanna Kocielnik | KS Orzeł Warszawa |
| 400 m ppł | 59,52 | Weronika Zielińska | KS Warszawianka |
| 3000 m z przeszk. | 9.47,11 | Katarzyna Kowalska | LKS Vectra Włocławek |
| 4 x 100 m | 45,93 | Kaja Tokarska Edyta Grzyb Elżbieta Druzd Monika Bejnar |
AZS AWF Warszawa |
| 4 x 400 m | 3.39,74 | Monika Bejnar Dorota Udałow Edyta Pura Ewelina Sętowska-Dryk |
AZS AWF Warszawa |
| bieg przełajowy (ok. 4000 m)[4] | 13.22 | Justyna Bąk | NKS Namysłów |
[edytuj] Chód sportowy
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| chód na 20 km | 1:37.56 | Katarzyna Kwoka | Resovia Rzeszów |
[edytuj] Konkurencje techniczne
| konkurencja | wynik | zawodniczka | klub |
|---|---|---|---|
| skok wzwyż | 1,86 | Kamila Stepaniuk | Podlasie Białystok |
| skok o tyczce | 4,60 | Monika Pyrek | MKL Szczecin |
| skok w dal | 6,80 | Małgorzata Trybańska | KS Warszawianka |
| trójskok | 14,04 | Joanna Skibińska | MKS Aleksandrów Łódzki |
| pchnięcie kulą | 17,57 | Krystyna Zabawska | Podlasie Białystok |
| rzut dyskiem | 60,14 | Wioletta Potępa | AZS AWF Warszawa |
| rzut młotem | 71,90 | Kamila Skolimowska | Gwardia Warszawa |
| rzut oszczepem | 59,20 | Urszula Jasińska | KS Polonia Pasłęk |
| siedmiobój[6] | 6200 | Karolina Tymińska | AZS AWFiS Gdańsk |
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 Bieg na 10000 m odbył się 5 maja 2007 w Warszawie.
- ↑ 2,0 2,1 Półmaraton odbył się 9 września 2007 w Pile.
- ↑ 3,0 3,1 Maraton odbył się 15 kwietnia 2007 w Dębnie.
- ↑ 4,0 4,1 Biegi przełajowe odbyły się 11 marca 2007 w Bydgoszczy.
- ↑ Chód na 50 km został rozegrany 7 października 2007 w
Bad Deutsch Altenburg. - ↑ 6,0 6,1 Wieloboje zostały rozegrane 9 i 10 czerwca 2007 w Toruniu.
[edytuj] Galeria
|
Monika Pyrek zdobyła złoto w konkursie skoku o tyczce |
Marcin Jędrusiński wygrał biegi na 100 i 200 m |
Paweł Czapiewski zwyciężył w biegu na 800m |