84. Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w Szczecinie, na Stadionie im. Wiesława Maniaka, w dniach od 4 do 6 lipca 2008.
[edytuj] Wyniki wśród mężczyzn
[edytuj] 100 m
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Kuć | AZS-AWF Kraków | 10,27 s |
| 2 | Marcin Nowak | AZS-AWF Kraków | 10,33 s |
| 3 | Marcin Jędrusiński | WKS Śląsk Wrocław | 10,35 s |
| 4 | Robert Kubaczyk | AZS Poznań | 10,39 s |
| 5 | Krzysztof Jabłoński | AZS-AWF Kraków | 10,42 s |
| 6 | Mikołaj Lewański | MKL Szczecin | 10,43 s |
| 7 | Michał Bielczyk | AZS AWF Warszawa | 10,44 s |
| 8 | Łukasz Chyła | SKLA Sopot | 10,49 s |
[edytuj] 200 m
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Jędrusiński | WKS Śląsk Wrocław | 20,84 s |
| 2 | Marcin Urbaś | AZS Poznań | 20,95 s |
| 3 | Kamil Kryński | Podlasie Białystok | 21,08 s |
| 4 | Kamil Masztak | AZS AWF Poznań | 21,21 s |
| 5 | Daniel Kossowski | RLTL ZTE Radom | 21,33 s |
| 6 | Robert Kubaczyk | AZS Poznań | 21,40 s |
| 7 | Krzysztof Jabłoński | AZS-AWF Kraków | 21,55 s |
| 8 | Michał Brzuchała | Start Lublin | 21,57 s |
[edytuj] 400 m
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Klimczak | WKS Śląsk Wrocław | 45,74 s |
| 2 | Rafał Wieruszewski | Orkan Środa Wlkp. | 45,93 s |
| 3 | Piotr Kędzia | AZS Łódź | 45,94 s |
| 4 | Piotr Wiaderek | AZS AWFiS Gdańsk | 46,23 s |
| 5 | Kacper Kozłowski | AZS UWM Olsztyn | 46,46 s |
| 6 | Patryk Baranowski | AZS Łódź | 46,48 s |
| 7 | Wojciech Chybiński | AZS UWM Olsztyn | 46,71 s |
| 8 | Jarosław Wasiak | RKS Łódź | 47,17 s |
[edytuj] 800 m
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Czapiewski | Lubusz Słubice | 1:47,08 s |
| 2 | Piotr Dąbrowski | WLKS Wrocław | 1:47,32 s |
| 3 | Mirosław Formela | Sporting Międzyzdroje | 1:48,71 s |
| 4 | Szymon Krawczyk | Nadodrze Powodowo | 1:49,11 s |
| 5 | Michał Podolak | AZS UWM Olsztyn | 1:49,86 s |
| 6 | Artur Ostrowski | Olimpia Poznań | 1:50,16 s |
| 7 | Mateusz Podawca | Omega Kleszczów | 1:50,81 s |
| 8 | Arkadiusz Wiśniewski | AZS AWF Poznań | 1:51,97 s |
[edytuj] 1500 m
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Lewandowski | Ósemka Police | 3:44,94 s |
| 2 | Paweł Czapiewski | Lubusz Słubice | 3:44,96 s |
| 3 | Bartosz Nowicki | MKL Szczecin | 3:45:60 s |
| 4 | Tomasz Osmólski | RKS Łódź | 3:47,25 s |
| 5 | Kamil Murzyn | Cracovia | 3:47,54 s |
| 6 | Radosław Kłeczek | WKS Śląsk Wrocław | 3:48,41 s |
| 7 | Ireneusz Sekretarski | Vectra Włocławek | 3:48,56 s |
| 8 | Marcin Nagórek | Agros Zamość | 3:49,25 s |
[edytuj] 5000 m
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Michał Kaczmarek | Grunwald Poznań | 13:57,69 s |
| 2 | Artur Kozłowski | MLUKS MOS Sieradz | 13:57,88 s |
| 3 | Kamil Murzyn | Cracovia | 13:57:95 s |
| 4 | Radosław Kłeczek | WKS Śląsk Wrocław | 13:58,12 s |
| 5 | Michał Smalec | Podlasie Białystok | 14:00,67 s |
| 6 | Arkadiusz Gardzielewski | WKS Śląsk Wrocław | 14:04,83 s |
| 7 | Łukasz Skoczyński | niestowarzyszony | 14:12,44 s |
| 8 | Tadeusz Zblewski | Talex Borzytuchom | 14:17,51 s |
[edytuj] 10000 m[1]
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Chabowski | Wejher Wejherowo | 28:44,09 s |
| 2 | Michał Smalec | Podlasie Białystok | 28:57,73 s |
| 3 | Artur Kozłowski | MLUKS MOS Sieradz | 29:17:82 s |
| 4 | Damian Witkowski | Warszawianka | 29:32,16 s |
| 5 | Arkadiusz Gardzielewski | WKS Śląsk Wrocław | 29:39,11 s |
| 6 | Radosław Kłeczek | WKS Śląsk Wrocław | 29:40,29 s |
| 7 | Paweł Ochal | MUKS Bydgoszcz | 29:49,80 s |
| 8 | Błażej Brzeziński | MUKS Bydgoszcz | 30:22,94 s |
[edytuj] Półmaraton[2]
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Kozłowski | MLUKS MOS Sieradz | 1:04:29 s |
| 2 | Michał Kaczmarek | Grunwald Poznań | 1:04:46 s |
| 3 | Paweł Ochal | MUKS Bydgoszcz | 1:04:53 s |
| 4 | Rafał Wójcik | KKL Kielce | 1:06:08 s |
| 5 | Mariusz Giżyński | Sporting Międzyzdroje | 1:06:42 s |
| 6 | Michał Smalec | Podlasie Białystok | 1:07:19 s |
| 7 | Maciej Miereczko | Vectra Włocławek | 1:07:32 s |
| 8 | Jan Zakrzewski | Grunwald Poznań | 1:08:08 s |
[edytuj] Maraton[3]
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Henryk Szost | Grunwald Poznań | 2:11:59 s |
| 2 | Rafał Wójcik | KKL Kielce | 2:13:02 s |
| 3 | Adam Draczyński | Grunwald Poznań | 2:13:27 s |
| 4 | Radosław Dudycz | GKS Kołczygłowy | 2:16:16 s |
| 5 | Dariusz Kuzdra | Agros Zamość | 2:24:53 s |
| 6 | Maciej Wojciechowski | NKS Namysłów | 2:27:22 s |
| 7 | Paweł Zima | MOSiR Krosno | 2:39:32 s |
| 8 | Sebastian Grodecki | Wawel Kraków | 2:42:33 s |
[edytuj] 110 m przez płotki
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Noga | Warszawianka | 13,47 s |
| 2 | Mariusz Kubaszewski | Zawisza Bydgoszcz | 13,88 s |
| 3 | Dominik Bochenek | Zawisza Bydgoszcz | 13,91 s |
| 4 | Maciej Giza | AZS-AWF Kraków | 14,28 s |
| 5 | Rafał Staniszewski | AZS-AWF Kraków | 14,31 s |
| 6 | Maciej Wojtkowski | AZS AWF Warszawa | 14,43 s |
| 7 | Marcin Bodzek | AZS-AWF Kraków | 14,52 s |
| 8 | Krzysztof Radziszewski | KKL Kielce | 14,56 s |
[edytuj] 400 m przez płotki
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Plawgo | Warszawianka | 49,26 s |
| 2 | Rafał Ostrowski | AZS AWF Katowice | 50,76 s |
| 3 | Jarosław Cichosz | AZS Łódź | 51,12 s |
| 4 | Krzysztof Pałkiewicz | Zielony Dąb Zarów | 52,02 s |
| 5 | Kamil Barański | Warszawianka | 52,37 s |
| 6 | Radosław Czyż | Wawel Kraków | 52,46 s |
| 7 | Mateusz Siekierski | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 52,55 s |
| 8 | Jakub Adamczyk | Skra Warszawa | 52,98 s |
[edytuj] 3000 m z przeszkodami
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Szymkowiak | Orkan Września | 8:25,72 s |
| 2 | Marcin Chabowski | Wejher Wejherowo | 8:25,90 s |
| 3 | Rafał Snochowski | Omega Kleszczów | 8:30:63 s |
| 4 | Mateusz Demczyszak | WKS Śląsk Wrocław | 8:37,53 s |
| 5 | Łukasz Parszczyński | KS Polonia Warszawa | 8:44,03 s |
| 6 | Jakub Wiśniewski | Warszawianka | 8:46,27 s |
| 7 | Daniel Chuchała | AZS AWFiS Gdańsk | 8:46,40 s |
| 8 | Mariusz Giżyński | Sporting Międzyzdroje | 8:50,69 s |
[edytuj] Sztafeta 4 x 100 m
| Lp. | Zawodnicy | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Jabłoński Mateusz Pluta Marcin Nowak Dariusz Kuć |
AZS-AWF Kraków | 39,16 s |
| 2 | Jakub Adamski Robert Kubaczyk Błażej Tyburski Marcin Urbaś |
AZS Poznań | 40,10 s |
| 3 | Kamil Witkowski Mikołaj Lewański Fabian Ziółkowski Łukasz Rokicki |
MKL Szczecin | 40,29 s |
| 4 | Jarosław Kulesza Michał Bielczyk Łukasz Trochimiak Michał Łukasiak |
AZS AWF Warszawa | 40,31 s |
| 5 | Marcin Jurkiewicz Michał Samborski Dominik Kopeć Grzegorz Zajączkowski |
AZS-AWF Kraków II | 40,49 s |
| 6 | Bartosz Kucharski Damian Ryński Marcin Strzelczyk Karol Kołodziejski |
KS Polonia Warszawa | 41,46 s |
| 7 | Robert Matuszak Stanisław Znyk Bartosz Witkowski Marcin Dudek |
AZS AWF Biała Podlaska | 41,51 s |
| 8 | Tomasz Kaska Michał Krzemiński Łukasz Kędzierski Janusz Kac |
CWKS Legia Warszawa | 41,80 s |
[edytuj] Sztafeta 4 x 400 m
| Lp. | Zawodnicy | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Marks Wojciech Chybiński Michał Podolak Kacper Kozłowski |
AZS UWM Olsztyn | 3:09,69 s |
| 2 | Marcin Piotrowski Szymon Ogonowski Łukasz Trochimiak Daniel Sołodko |
AZS AWF Warszawa | 3:09,82 s |
| 3 | Patryk Baranowski Sebastian Porządny Michał Wielgus Piotr Kędzia |
AZS Łódź | 3:11,66 s |
| 4 | Łukasz Czupryński Mateusz Siekierski Damian Potasiński Sebastian Papuga |
AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 3:12,11 s |
| 5 | Adrian Świderski Piotr Klimczak Piotr Rysiukiewicz Marcin Marciniszyn |
WKS Śląsk Wrocław | 3:12,16 s |
| 6 | Piotr Bociąg Łukasz Domagała Jarosław Cichosz Adam Wojciechowski |
AZS AWFiS Gdańsk | 3:12,80 s |
| 7 | Paweł Krzemiński Artur Ostrowski Mateusz Gościniak Grzegorz Klimczyk |
Olimpia Poznań | 3:13,21 s |
| 8 | Maciej Czyż Bartosz Kucharski Marcin Sobiech Marcin Strzelczyk |
KS Polonia Warszawa | 3:13,93 s |
[edytuj] bieg przełajowy (ok. 8000 m)[4]
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Chabowski | Wejher Wejherowo | 24:13 s |
| 2 | Karol Rzeszewicz | Zantyr Sztum | 24:16 s |
| 3 | Rafał Wójcik | KKL Kielce | 24:22 s |
| 4 | Arkadiusz Gardzielewski | WKS Śląsk Wrocław | 24:28 s |
| 5 | Michał Kaczmarek | Grunwald Poznań | 24:30 s |
| 6 | Artur Kozłowski | MLUKS MOS Sieradz | 24:32 s |
| 7 | Jarosław Cichocki | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 24:41 s |
| 8 | Michał Smalec | Podlasie Białystok | 24:43 s |
[edytuj] Chód na 20 km[5]
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Sudoł | AZS-AWF Kraków | 1:23:01 s |
| 2 | Rafał Fedaczyński | AZS AWF Katowice | 1:23:44 s |
| 3 | Rafał Augustyn | AZS-AWF Kraków | 1:24:00 s |
| 4 | Jakub Jelonek | AZS-AWF Kraków | 1:25:24 s |
| 5 | Łukasz Nowak | AZS Poznań | 1:29:38 s |
| 6 | Rafał Goławski | WLKS Siedlce | 1:30:55 s |
[edytuj] Chód na 50 km[6]
| Lp. | Zawodnik | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Sudoł | AZS-AWF Kraków | 3:45:47 s |
| 2 | Artur Brzozowski | Znicz Biłgoraj | 3:59:43 s |
| 3 | Maciej Rosiewicz | UKS 12 Kalisz | 4:00:53 s |
| – | Benjamin Kuciński | Piętka Katowice | DNF |
| – | Rafał Dyś | AZS AWF Katowice | DNF |
[edytuj] Skok wzwyż
| Lp. | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Sposób | Start Lublin | 2,22 m |
| 2 | Michał Bieniek | AZS AWF Wrocław | 2,18 m |
| 3 | Piotr Śleboda | Olimpia Grudziądz | 2,18 m |
| 4 | Marcin Glaubert | Truso Elbląg | 2,18 m |
| 5 | Wojciech Sibiga | Skra Warszawa | 2,18 m |
| 6 | Łukasz Zawiła | AZS-AWF Kraków | 2,10 m |
| 7 | Aleksander Waleriańczyk | Wawel Kraków | 2,10 m |
| 8 | Konrad Owczarek | AZS Opole | 2,10 m |
[edytuj] Skok o tyczce
| Lp. | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Czerwiński | MKL Szczecin | 5,60 m |
| 2 | Łukasz Michalski | Zawisza Bydgoszcz | 5,50 m |
| 3 | Adam Kolasa | Sporting Międzyzdroje | 5,40 m |
| 4 | Mateusz Didenkow | KL Gdynia | 5,30 m |
| 5 | Łukasz Jurga | AZS AWFiS Gdańsk | 5,00 m |
| 6 | Błażej Ziętek | MKL Szczecin | 4,80 m |
| 7 | Adam Lisiak | ZLKL Zielona Góra | 4,80 m |
| 8 | Jarosław Herok | AZS-AWF Kraków | 4,60 m |
[edytuj] Skok w dal
| Lp. | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Starzak | AZS-AWF Kraków | 8,20 m |
| 2 | Krzysztof Lewandowski | MKL Szczecin | 8,07 m |
| 3 | Tomasz Mateusiak | StoraEnso Ostrołęka | 8,00 m |
| 4 | Mateusz Parlicki | AZS AWF Katowice | 7,91 m |
| 5 | Cezary Leśniak | Zawisza Bydgoszcz | 7,49 m |
| 6 | Maciej Siwik | AZS-AWF Kraków | 7,49 m |
| 7 | Łukasz Mateusiak | StoraEnso Ostrołęka | 7,48 m |
| 8 | Krzysztof Rostkowski | AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski | 7,45 m |
[edytuj] Trójskok
| Lp. | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Kruhlik | AZS AWF Wrocław | 16,19 m |
| 2 | Jacek Kazimierowski | BKS Bydgoszcz | 16,17 m |
| 3 | Mateusz Parlicki | AZS AWF Katowice | 15,95 m |
| 4 | Adrian Świderski | WKS Śląsk Wrocław | 15,91 m |
| 5 | Mateusz Kustra | AZS AWF Wrocław | 15,70 m |
| 6 | Robert Michniewski | BKS Bydgoszcz | 15,64 m |
| 7 | Karol Kondraciuk | AZS-AWF Kraków | 15,58 m |
| 8 | Maciej Siwik | AZS-AWF Kraków | 15,46 m |
[edytuj] Pchnięcie kulą
| Lp. | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Majewski | AZS AWF Warszawa | 20,50 m |
| 2 | Jakub Giża | LKS Stal Mielec | 19,31 m |
| 3 | Dominik Zieliński | KL Lechia Gdańsk | 19,13 m |
| 4 | Grzegorz Pankau | Krajna Sępólno | 18,80 m |
| 5 | Leszek Śliwa | Zawisza Bydgoszcz | 18,63 m |
| 6 | Krzysztof Krzywosz | Podlasie Białystok | 18,62 m |
| 7 | Andrzej Mrozik | Pomorze Stargard Szczeciński | 17,59 m |
| 8 | Piotr Radziwoń | Podlasie Białystok | 17,58 m |
[edytuj] Rzut dyskiem
| Lp. | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Małachowski | WKS Śląsk Wrocław | 65,29 m |
| 2 | Konrad Szuster | AZS AWF Warszawa | 62,34 m |
| 3 | Olgierd Stański | AZS AWF Biała Podlaska | 60,69 m |
| 4 | Andrzej Krawczyk | AZS AWF Biała Podlaska | 57,50 m |
| 5 | Robert Urbanek | MKLA Łęczyca | 56,36 m |
| 6 | Bartosz Ratajczak | AZS Poznań | 55,27 m |
| 7 | Arkadiusz Milkiewicz | Żak Wałcz | 52,02 m |
| 8 | Kamil Grzegorczyk | MKL Szczecin | 50,46 m |
[edytuj] Rzut młotem
| Lp. | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Ziółkowski | AZS Poznań | 77,66 m |
| 2 | Maciej Pałyszko | KKL Kielce | 72,62 m |
| 3 | Michał Wiercioch | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 64,68 m |
| 4 | Dominik Szewczyk | KKL Kielce | 64,40 m |
| 5 | Mariusz Walczak | Orzeł Warszawa | 61,54 m |
| 6 | Bartłomiej Molenda | Zawisza Bydgoszcz | 59,12 m |
| 7 | Piotr Noga | LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz | 58,21 m |
| 8 | Bartosz Gołdyn | AZS AWF Wrocław | 57,87 m |
[edytuj] Rzut oszczepem
| Lp. | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor Janik | AZS AWFiS Gdańsk | 79,79 m |
| 2 | Paweł Rakoczy | AZS AWFiS Gdańsk | 77,71 m |
| 3 | Tomasz Damszel | NKS Namysłów | 77,11 m |
| 4 | Bartłomiej Kempny | Iskra Pszczyna | 75,53 m |
| 5 | Adrian Markowski | Osa Zgorzelec | 74,73 m |
| 6 | Rajmund Kółko | LKS Polkowice | 72,44 m |
| 7 | Hubert Chmielak | Hańcza Suwałki | 72,13 m |
| 8 | Marcin Czajkowski | AZS AWFiS Gdańsk | 71,06 m |
[edytuj] Dziesięciobój[7]
| Lp. | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Dróżdż | Zawisza Bydgoszcz | 7637 pkt |
| 2 | Dawid Pyra | AZS AWF Wrocław | 7597 pkt |
| 3 | Łukasz Płaczek | Zawisza Bydgoszcz | 7401 pkt |
| 4 | Karol Boduła | RLTL ZTE Radom | 7307 pkt |
| 5 | Michał Chalabala | AZS AWF Wrocław | 7257 pkt |
| 6 | Krzysztof Plaskota | AZS Opole | 7133 p |
| 7 | Paweł Kłodziński | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 6657 pkt |
| 8 | Radosław Toczek | AZS AWF Wrocław | 6640 pkt |
[edytuj] Wyniki wśród kobiet
[edytuj] 100 m
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria Korczyńska | WKS Śląsk Wrocław | 11,29 s |
| 2 | Ewelina Klocek | WKS Śląsk Wrocław | 11,45 s |
| 3 | Joanna Kocielnik | Orzeł Warszawa | 11,47 s |
| 4 | Marta Jeschke | SKLA Sopot | 11,49 s |
| 5 | Dorota Jędrusińska | AZS Poznań | 11,50 s |
| 6 | Beata Makaruk | AZS AWF Biała Podlaska | 11,52 s |
| 7 | Iwona Ziółkowska | AZS AWF Wrocław | 11,63 s |
| 8 | Monika Szczęsna | RLTL ZTE Radom | 11,81 s |
[edytuj] 200 m
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ewelina Klocek | WKS Śląsk Wrocław | 23,38 s |
| 2 | Marta Jeschke | SKLA Sopot | 23,50 s |
| 3 | Grażyna Prokopek-Janaček | AZS AWF Warszawa | 23,57 s |
| 4 | Marika Popowicz | Zawisza Bydgoszcz | 23,96 s |
| 5 | Anna Jesień | AZS AWF Warszawa | 24,18 s |
| 6 | Izabela Kostruba | Agros Zamość | 24,24 s |
| 7 | Monika Szczęsna | RLTL ZTE Radom | 24,41 s |
| – | Daria Korczyńska | WKS Śląsk Wrocław | DNS |
[edytuj] 400 m
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika Bejnar | AZS AWF Warszawa | 52,12 s |
| 2 | Grażyna Prokopek-Janaček | AZS AWF Warszawa | 52,18 s |
| 3 | Jolanta Wójcik | Technik Trzcinica | 52,52 s |
| 4 | Izabela Kostruba | Agros Zamość | 52,91 s |
| 5 | Agnieszka Karpiesiuk | AZS AWFiS Gdańsk | 52,94 s |
| 6 | Agata Bednarek | AZS Łódź | 53,82 s |
| 7 | Bożena Łukasik | RLTL ZTE Radom | 55,72 s |
| – | Zuzanna Radecka-Pakaszewska | AZS AWF Katowice | DNS |
[edytuj] 800 m
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Rostkowska | KS Athletics Jakać Młoda | 2:01,90 s |
| 2 | Ewelina Sętowska-Dryk | AZS AWF Warszawa | 2:02,50 s |
| 3 | Agnieszka Sowińska | Sporting Międzyzdroje | 2:03,21 s |
| 4 | Renata Pliś | Maraton Świnoujście | 2:04,41 s |
| 5 | Monika Wiśniowska | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 2:08,61 s |
| 6 | Joanna Kuś | AZS AWF Katowice | 2:08,87 s |
| 7 | Dorota Niemczak | WLKS Siedlce Iganie Nowe | 2:11,45 s |
| 8 | Monika Kinowska | Olimpia Poznań | 2:11,81 s |
[edytuj] 1500 m
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylwia Ejdys | AZS AWF Wrocław | 4:15,56 s |
| 2 | Renata Pliś | Maraton Świnoujście | 4:16:21 s |
| 3 | Anna Jakubczak | Agros Zamość | 4:17:72 s |
| 4 | Anna Rostkowska | KS Athletics Jakać Młoda | 4:18,45 s |
| 5 | Lidia Chojecka | Warszawianka | 4:20,37 s |
| 6 | Aleksandra Jakubczak | Agros Zamość | 4:20,79 s |
| 7 | Angelika Cichocka | Talex Borzytuchom | 4:21,47 s |
| 8 | Dominika Główczewska | SKLA Sopot | 4:24,70 s |
[edytuj] 5000 m
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wioletta Frankiewicz | AZS-AWF Kraków | 15:36,44 s |
| 2 | Justyna Bąk | Piętka Katowice | 15:57,26 s |
| 3 | Karolina Jarzyńska | Piętka Katowice | 16:05:60 s |
| 4 | Agnieszka Ciołek | AZS AWF Wrocław | 16:13,80 s |
| 5 | Maria Maj | Wejher Wejherowo | 16:36,40 s |
| 6 | Aleksandra Jakubczak | Agros Zamość | 16:41,99 s |
| 7 | Marzena Kłuczyńska | AZS Poznań | 16:45,10 s |
| 8 | Katarzyna Czyż | Pogoń Ruda Śląska | 16:48,98 s |
[edytuj] 10000 m[1]
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Wioletta Frankiewicz | AZS-AWF Kraków | 32:53,67 s |
| 2 | Agnieszka Ciołek | AZS AWF Wrocław | 34:32,09 s |
| 3 | Eliza Gawryluk | AZS UWM Olsztyn | 34:39,23 s |
| 4 | Edyta Lewandowska | RKS Łódź | 35:07,41 s |
| 5 | Katarzyna Czyż | Pogoń Ruda Śląska | 35:39,66 s |
| 6 | Marzena Kłuczyńska | AZS Poznań | 36:09,43 s |
| 7 | Beata Przybyła | AZS AWF Katowice | 36:18,90 s |
| 8 | Izabela Trzaskalska | AZS UMCS Lublin | 36:36,40 s |
[edytuj] Półmaraton[2]
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Gortel | AKS Chorzów | 1:14:48 s |
| 2 | Edyta Lewandowska | RKS Łódź | 1:14:54 s |
| 3 | Marzena Kłuczyńska | AZS Poznań | 1:15:20 s |
| 4 | Katarzyna Czyż | Pogoń Ruda Śląska | 1:17:22 s |
| 5 | Agnieszka Janasiak | Olimpia Poznań | 1:17:40 s |
| 6 | Karolina Rakieć | Supermaraton Kalisz | 1:23:20 s |
| 7 | Ewa Grzesik | LKS Polkowice | 1:25:11 s |
| 8 | Ewa Kucharska | Iskra Pszczyna | 1:25:28 s |
[edytuj] Maraton[3]
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika Drybulska | Grunwald Poznań | 2:33:42 s |
| 2 | Edyta Lewandowska | RKS Łódź | 2:36:22 s |
| 3 | Ewa Grzesik | LKS Polkowice | 3:07:41 s |
[edytuj] 100 m przez płotki
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurelia Trywiańska-Kollasch | AZS AWF Warszawa | 12,91 s |
| 2 | Joanna Kocielnik | Orzeł Warszawa | 13,11 s |
| 3 | Kaja Tokarska | AZS AWF Warszawa | 13,42 s |
| 4 | Monika Nabiałek | AZS AWF Wrocław | 13,73 s |
| 5 | Dominika Ligarska | AZS AWF Warszawa | 14,06 s |
| 6 | Katarzyna Janecka | AZS-AWF Kraków | 14,14 s |
| 7 | Katarzyna Rokicka | Orzeł Warszawa | 14,19 s |
| 8 | Joanna Kacperek | AZS AWF Wrocław | 14,23 s |
[edytuj] 400 m przez płotki
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata Pskit | AZS AWF Wrocław | 56,36 s |
| 2 | Aneta Jakóbczak | AZS Poznań | 58,12 s |
| 3 | Marta Chrust-Rożej | AZS AWF Wrocław | 58,27 s |
| 4 | Katarzyna Janecka | AZS-AWF Kraków | 58,86 s |
| 5 | Weronika Zielińska | Warszawianka | 59,31 s |
| 6 | Edyta Grzyb | AZS AWF Warszawa | 1:01,09 s |
| 7 | Anita Konert | AZS AWF Gorzów Wielkopolski | 1:01,23 s |
| 8 | Gabriela Blicharska | AZS AWF Warszawa | 1:01,46 s |
[edytuj] 3000 m z przeszkodami
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Kowalska | Vectra Włocławek | 9:53,93 s |
| 2 | Justyna Korytkowska | Prefbet Śniadowo | 10:24,51 s |
| 3 | Iwona Lewandowska | Vectra Włocławek | 10:26:80 s |
| 4 | Mariola Konowalska | Budowlani Częstochowa | 10:27,56 s |
| 5 | Anna Wojna | ULKS Lipinki | 10:32,23 s |
| 6 | Agata Dróżdż | KKL Kielce | 10:44,23 s |
| 7 | Angelika Stanek | AZS-AWF Kraków | 10:54,43 s |
| 8 | Anna Wojtulewicz | Podlasie Białystok | 11:11,28 s |
[edytuj] Sztafeta 4 x 100 m
| Lp. | Zawodniczki | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaja Tokarska Anna Jesień Monika Bejnar Aurelia Trywiańska-Kollasch |
AZS AWF Warszawa | 45,62 s |
| 2 | Anna Kaźmierska Aneta Jakóbczak Monika Wieczorkiewicz Dorota Jędrusińska |
AZS Poznań | 46,22 s |
| 3 | Joanna Kacperek Monika Nabiałek Iwona Ziółkowska Katarzyna Szuba |
AZS AWF Wrocław | 46,27 s |
| 4 | Paulina Surowiec Karolina Fiszer Marta Odrzywołek Aleksandra Piętka |
AZS AWFiS Gdańsk | 47,48 s |
| 5 | Katarzyna Głowacka Magdalena Siemion Paulina Siemieniako Magdalena Młynarska |
Podlasie Białystok | 47,66 s |
| 6 | Dominika Ligarska Edyta Grzyb Katarzyna Świostek Klaudia Blus |
AZS AWF Warszawa II | 47,96 s |
| 7 | Agnieszka Stańczyk Monika Grabarek Sylwia Szmulkis Agnieszka Kasica |
Lubusz Słubice | 48,76 s |
| 8 | Dorota Bartoszczyk Magdalena Chociej Paulina Cieślak Katarzyna Ratajczyk |
AZS AWFiS Gdańsk | 49,49 s |
[edytuj] Sztafeta 4 x 400 m
| Lp. | Zawodniczki | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Udałow Ewelina Sętowska-Dryk Justyna Zembrzuska Anna Jesień |
AZS AWF Warszawa | 3:38,07 s |
| 2 | Edyta Grzyb Monika Bejnar Gabriela Blicharska Grażyna Prokopek-Janaček |
AZS AWF Warszawa II | 3:39,03 s |
| 3 | Alicja Smyrska Izabela Suder Anna Wolarek Katarzyna Janecka |
AZS-AWF Kraków | 3:59,38 s |
| – | Joanna Trawińska Małgorzata Pskit Marta Kuśniar Marta Chrust-Rożej |
AZS AWF Wrocław | DNS |
[edytuj] bieg przełajowy (ok. 4000 m)[4]
| Lp. | Zawodniczka | Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Kowalska | Vectra Włocławek | 13:14 s |
