Nośnik danych - przedmiot (ciało fizyczne), na którym możliwe jest fizyczne zapisanie danego rodzaju informacji, i z którego możliwe jest późniejsze odczytanie (odtworzenie) tej informacji. Pod pojęciem nośnik danych najczęściej rozumie się przedmioty ściśle związane z komputerami.
Nośnik danych to inaczej medium do zapisywania danych.
| Nazwa nośnika | Nazwa urządzenia |
|---|---|
| karta dziurkowana | czytnik kart dziurkowanych i dziurkarka kart dziurkowanych |
| taśma dziurkowana | czytnik taśmy dziurkowanej i dziurkarka taśmy dziurkowanej |
| taśma magnetyczna | magnetofon, streamer, pamięć taśmowa |
| bęben magnetyczny | pamięć bębnowa |
| dyskietka magnetyczna 3,5" - DD, HD, 2HD | stacja dyskietek FDD 1,44 MB, 2,88 MB, 720 kB do 2,88 MB |
| dyskietka magnetyczna 5,25" - 360 kB do 1,2 MB | stacja dysków FDD 1,2 MB |
| dyskietka magnetyczna 8" | |
| dyskietka magnetyczna typu ZIP | napęd ZIP 100, 250 lub 750 MB |
| dysk magnetyczny 10 MB do kilku TB | dysk twardy HDD |
| dyski CD-Audio | czytnik CD-ROM, urządzenia audio, urządzenia do zapisu CD-RW |
| dyski optyczne CD do 870 MB | czytnik CD-ROM, urządzenia do zapisu CD-RW |
| dyski optyczne DVD - 4,7 GB - 18 GB | czytnik DVD |
| dyski optyczne Blu-ray (BD) - 25 GB - 200 GB | czytnik BD |
| Karty pamięci - 8 MB - 64 GB | czytnik kart |
| Pendrive - 8 MB - 64 GB | Komputer wyposażony w złącze USB (ew. przenośny dysk OnTheGo) |
|
Tabliczka gliniana zapisana pismem klinowym z kolekcji Kirkora Minassiana w Bibliotece Kongresu |
Kipu – nośnik pisma węzełkowego |
Pamięć taśmowa PT-3 komputera Odra 1300 |
dyskietki magnetyczne 8, 5¼, 3½ cala |
|
Niewywołana błona fotograficzna 35mm |
niewywołana fotograficzna taśma filmowa 35mm |
Porównanie wielkości filmu fotograficznego z kliszą |
Polskie pocztówki dźwiękowe |
|
U góry: płyta CD, poniżej po lewej: płyta winylowa długogrająca (LP) 12" – 33 1/3 obr./min; po prawej: singel (SP) 7" 45 obr./min |