| Państwa świata ułożone wg: |
|---|
| Tematy związane z państwami |
| Tematy uporządkowane wg państw |
Lista państw świata obejmuje uszeregowane w porządku alfabetycznym względem nazwy krótkiej (o ile taka istnieje) wykazy państw niepodległych, państw nieuznawanych oraz terytoriów zależnych. W wykazie podano formy nazw zalecane przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Spis treści |
[edytuj] Państwa świata
Wykaz obejmuje 192 państwa będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Watykan.
| Lp. | Państwo | Mapa | Położenie na kontynencie | Stolica | Powierzchnia w km2 | Liczba ludności | Gęstość zaludnienia os/km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azja | Kabul | 647 500 | 33 609 937 | 51,9 | ||
| 2 | Europa | Tirana | 28 748 | 3 620 000 | 126 | ||
| 3 | Afryka | Algier | 2 381 740 | 33 770 000 | 14 | ||
| 4 | Europa | Andora (Andorra la Vella) | 468 | 83 137 | 178 | ||
| 5 | Afryka | Luanda | 1 246 700 | 17 312 000 | 14 | ||
| 6 | Ameryka Północna | Saint John's | 435,3 | 85 420 | 196,2 | ||
| 7 | Azja | Rijad | 2 149 690 | 28 686 633 | 13,34 | ||
| 8 | Ameryka Południowa | Buenos Aires | 2 766 890 | 40 677 000 | 15 | ||
| 9 | Azja | Erywań | 29 800[1] | 2 969 000 | 100 | ||
| 10 | Australia i Oceania | Canberra | 7 686 850 | 21 714 000 | 2,8 | ||
| 11 | Europa | Wiedeń | 83 871 | 8 348 233 | 99,5 | ||
| 12 | Azja | Baku | 86 600 | 8 178 000 | 94 | ||
| 13 | Ameryka Północna | Nassau | 13 940 | 307 451 | 21 | ||
| 14 | Azja | Manama | 620 | 718 306 | 1158 | ||
| 15 | Azja | Dhaka | 144 000 | 153 547 000 | 1066 | ||
| 16 | Ameryka Północna | Bridgetown | 431[2] | 281 968[3] | 654 | ||
| 17 | Europa | Bruksela | 30 528 | 10 584 534 | 346 | ||
| 18 | Ameryka Północna | Belmopan | 22 966 | 266 440 | 11,6 | ||
| 19 | Afryka | Porto-Novo | 112 620 | 8 295 000 | 74 | ||
| 20 | Azja | Thimphu | 47 000 | 682 321 | 14 | ||
| 21 | Europa | Mińsk | 207 600 | 9 662 900[4] | 47 | ||
| 22 | Azja | Naypyidaw (od 2005) | 678 500 | 48 137 741 | 70,9 | ||
| 23 | Ameryka Południowa | La Paz, Sucre | 1 098 580 | 9 248 000 | 8,4 | ||
| 24 | Europa | Sarajewo | 51 129 | 4 552 000 | 86 | ||
| 25 | Afryka | Gaborone | 600 370 | 1 842 000 | 3 | ||
| 26 | Ameryka Południowa | Brasilia | 8 511 965[5] | 196 343 000[6] | 23 | ||
| 27 | Azja | Bandar Seri Begawan | 5770 | 381 371 | 66 | ||
| 28 | Europa | Sofia | 110 910 | 7 262 675 | 65 | ||
| 29 | Afryka | Wagadugu | 274 200 | 15 746 232 | 57,4 | ||
| 30 | Afryka | Bużumbura | 27 830 | 8 691 000 | 312 | ||
| 31 | Ameryka Południowa | Santiago de Chile | 756 950 | 16 928 873 | 22,1 | ||
| 32 | Azja | Pekin | 9 596 960 | 1 330 044 605 | 138,6 | ||
| 33 | Europa | Zagrzeb | 56 542 | 4 437 460 | 79 | ||
| 34 | Azja | Nikozja | 9 250 | 794 600 | 132 | ||
| 35 | Afryka | Ndżamena | 1 284 000 | 9 944 201 | 7,5 | ||
| 36 | Europa | Podgorica | 13 812 | 672 180[7] | 48,7 | ||
| 37 | Europa | Praga | 78 866 | 10 467 542 | 133 | ||
| 38 | Europa | Kopenhaga | 2 210 579 | 5 500 510 | 2,49 | ||
| 39 | Afryka | Kinszasa | 2 344 858 | 66 515 000 | 28 | ||
| 40 | Ameryka Północna | Roseau | 754 | 72 000 | 91,5 | ||
| 41 | Ameryka Północna | Santo Domingo | 48 730 | 9 049 595 | 185 | ||
| 42 | Afryka | Dżibuti | 23 200[8] | 506 221[9] | 21 | ||
| 43 | Afryka | Kair | 1 001 450 | 81 714 000 | 82 | ||
| 44 | Ameryka Południowa | Quito | 283 560 | 13 928 000 | 49 | ||
| 45 | Afryka | Asmara | 121 320 | 5 028 000 | 41 | ||
| 46 | Europa | Tallinn | 45 226 | 1 307 600 | 29 | ||
| 47 | Afryka | Addis Abeba | 1 127 127 | 78 254 000 | 69 | ||
| 48 | Australia i Oceania | Suva | 18 270 | 844 330 | 47 | ||
| 49 | Azja | Manila | 300 000 | 92 681 000 | 309 | ||
| 50 | Europa | Helsinki | 338 145 | 5 313 026 | 16 | ||
| 51 | Europa | Paryż | 675 417 | 63 753 140 | 94 | ||
| 52 | Afryka | Libreville | 267 667 | 1 454 867 | 5,4 | ||
| 53 | Afryka | Bandżul | 11 295 | 1 690 000 | 150 | ||
| 54 | Afryka | Akra | 239 460 | 23 000 000 | 96 | ||
| 55 | Europa | Ateny | 131 940 | 11 216 708 | 85,01 | ||
| 56 | Ameryka Północna | Saint George's | 344 | 89 258 | 262 | ||
| 57 | Azja | Tbilisi | 69 700 | 4 630 841 | 67 | ||
| 58 | Ameryka Południowa | Georgetown | 214 970 | 769 095 | 3,6 | ||
| 59 | Ameryka Północna | Gwatemala | 108 890 | 12 013 907 | 119 | ||
| 60 | Afryka | Konakry | 245 857 | 9 950 670 | 40,5 | ||
| 61 | Afryka | Bissau | 36 120 | 1 475 000 | 41 | ||
| 62 | Afryka | Malabo | 28 051 | 616 459 | 22 | ||
| 63 | Ameryka Północna | Port-au-Prince | 27 750 | 8 925 000 | 322 | ||
| 64 | Europa | Madryt | 504 645 | 46 661 950 | 91,40 | ||
| 65 | Europa | Amsterdam | 41 526 | 16 509 303 | 397,6 | ||
| 66 | Ameryka Północna | Tegucigalpa | 112 090 | 7 325 000 | 65 | ||
| 67 | Azja | Nowe Delhi | 3 287 590 | 1 166 079 217 | 354,7 | ||
| 68 | Azja | Dżakarta | 1 919 440 | 237 512 000 | 124 | ||
| 69 | Azja | Bagdad | 437 072 | 28 220 000 | 65 | ||
| 70 | Azja | Teheran | 1648 195 | 65 875 000[10] | 40 | ||
| 71 | Europa | Dublin | 70 273 | 4 422 100[11] | 63 | ||
| 72 | Europa | Reykjavík | 103 125 | 306694[12] | 3,1 | ||
| 73 | Azja | Jerozolima | 22 072 | 7 482 000[13] | 351 | ||
| 74 | Ameryka Północna | Kingston | 10 991 | 2 804 000 | 255 | ||
| 75 | Azja | Tokio | 377 835 | 127 078 679 | 336,3 | ||
| 76 | Azja | Sana | 527 970 | 23 013 000 | 44 | ||
| 77 | Azja | Amman | 92 300 | 5 759 732 | 62 | ||
| 78 | Azja | Phnom Penh | 181 040 | 14 017 000 | 75 | ||
| 79 | Afryka | Jaunde | 475 440 | 18 100 000 | 38 | ||
| 80 | Ameryka Północna | Ottawa | 9 976 140 | 33 212 696 | 3,33 | ||
| 81 | Azja | Ad-Dauha | 11 437 | 928 635 | 81 | ||
| 82 | Azja, Europa | Astana | 2 717 300 | 15 396 929 | 5,67 | ||
| 83 | Afryka | Nairobi | 582 650 | 37 953 840 | 65 | ||
| 84 | Azja | Biszkek | 198 500 | 5 357 000 | 27 | ||
| 85 | Australia i Oceania | Tarawa Południowa | 811 | 103 092 | 127 | ||
| 86 | Ameryka Południowa | Bogota | 1 138 910 | 44 880 000 | 39 | ||
| 87 | Afryka | Moroni | 2 170 | 671 247 | 309 | ||
| 88 | Afryka | Brazzaville | 342 000 | 3 800 000 | 11,2 | ||
| 89 | Azja | Seul | 99 274 | 48 975 000 | 493 | ||
| 90 | Azja | Pjongjang | 120 540 | 23 906 000 | 190,0 | ||
| 91 | Ameryka Północna | San José | 51 100 | 4 325 000 | 85 | ||
| 92 | Ameryka Północna | Hawana | 110 860 | 11 424 000 | 103 | ||
| 93 | Azja | Kuwejt | 17 818 | 2 597 000 | 122 | ||
| 94 | Azja | Wientian | 236 800 | 6 521 998 | 26 | ||
| 95 | Afryka | Maseru | 30 355 | 2 031 348 | 67 | ||
| 96 | Azja | Bejrut | 10 452 | 3 925 502 | 375,5 | ||
| 97 | Afryka | Monrovia | 111 370 | 3 200 000 | 29 | ||
| 98 | Afryka | Trypolis | 1 759 540 | 5 900 000 | 3 | ||
| 99 | Europa | Vaduz | 160 | 34 498 | 215 | ||
| 100 | Europa | Wilno | 65 200[14] | 3 343 500[15] | 52 | ||
| 101 | Europa | Luksemburg | 2 586 | 474 413 | 183,45 | ||
| 102 | Europa | Ryga | 64 589 | 2 231 503[16] | 35 | ||
| 103 | Europa | Skopje | 25 713 | 2 061 000 | 81 | ||
| 104 | Afryka | Antananarywa | 587 040 | 20 042 551 | 34,14 | ||
| 105 | Afryka | Lilongwe | 118 480 | 13 600 000 | 115 | ||
| 106 | Azja | Malé | 300[17] | 396 334[18] | 1321 | ||
| 107 | Azja | Kuala Lumpur | 329 750 | 27 730 000 | 82,5 | ||
| 108 | Afryka | Bamako | 1 240 192 | 12 666 987 | 10,2 | ||
| 109 | Europa | Valletta | 316 | 403 532 | 1277 | ||
| 110 | Afryka | Rabat | 446 550 | 33 800 000 | 76 | ||
| 111 | Afryka | Nawakszut | 1 030 700 | 3 250 000 | 3,2 | ||
| 112 | Afryka | Port Louis | 2 045 | 1 230 602 | 601 | ||
| 113 | Ameryka Północna | Meksyk | 1 972 550[19] | 106 682 518[20] | 52,3 | ||
| 114 | Australia i Oceania | Palikir | 702 | 135 000 | 171 | ||
| 115 | Europa | Kiszyniów (Chişinău) | 33 843 | 4 324 450 | 128 | ||
| 116 | Europa | Monako | 1,95 | 32 796 | 16 818 | ||
| 117 | Azja | Ułan Bator | 1 564 116 | 2 951 786 | 1,89 | ||
| 118 | Afryka | Maputo (dawniej Lourenço Marques) | 801 590 | 21 000 000 | 26 | ||
| 119 | Afryka | Windhuk | 825 418 | 2 089 000 | 2 | ||
| 120 | Australia i Oceania | Yaren | 21 | 13 048 | 621 | ||
| 121 | Azja | Katmandu | 140 800 | 28 635 000 | 203 | ||
| 122 | Europa | Berlin | 357 114,22 | 82 046 000[21] | 229,7 | ||
| 123 | Afryka | Niamey | 1 267 000 | 12 162 856 | 9,5 | ||
| 124 | Afryka | Abudża | 923 768 | 149 229 090[22] | 158,32 | ||
| 125 | Ameryka Północna | Managua | 129 494 | 5 570 000 | 43 | ||
| 126 | Europa | Oslo | 324 220 | 4 769 000 | 15 | ||
| 127 | Australia i Oceania | Wellington | 268 680 | 4 186 320 | 15,6 | ||
| 128 | Azja | Maskat | 309 500 | 3 312 000 | 10,7 | ||
| 129 | Azja | Islamabad | 803 940 | 176 242 949[23] | 219 | ||
| 130 | Australia i Oceania | Ngerulmud | 508 | 20 303 | 44 | ||
| 131 | Ameryka Północna | Panama | 78 200 | 3 293 000 | 42 | ||
| 132 | Australia i Oceania | Port Moresby | 462 840 | 5 932 000 | 12,8 | ||
| 133 | Ameryka Południowa | Asunción | 406 750 | 6 670 000 | 16,4 | ||
| 134 | Ameryka Południowa | Lima | 1 285 220 | 29 181 000 | 23 | ||
| 135 | Europa | Warszawa | 322 575 [24] | 38 155 000[25] | 118,2 | ||
| 136 | Europa | Lizbona | 92 391 | 10 677 000[26] | 116 | ||
| 137 | Afryka | Pretoria (stolica egzekutywna) | 1 219 912 | 48 783 000 | 40 | ||
| 138 | Afryka | Bangi | 622 984 | 4 370 000 | 7 | ||
| 139 | Afryka | Praia | 4 033 | 499 796 | 118 | ||
| 140 | Azja, Europa | Moskwa | 17 075 400 | 140 041 000 | 8,2 | ||
| 141 | Europa | Bukareszt | 238 391 | 22 215 421 | 91 | ||
| 142 | Afryka | Kigali | 26 338 | 10 186 000 | 387 | ||
| 143 | Ameryka Północna | Basseterre | 261 | 38 819 | 149 | ||
| 144 | Ameryka Północna | Castries | 616 | 164 213 | 266,6 | ||
| 145 | Ameryka Północna | Kingstown | 389 | 119 000 | 307 | ||
| 146 | Ameryka Północna | San Salvador | 21 040 | 6 820 000 | 324 | ||
| 147 | Australia i Oceania | Apia | 2944 | 177 714 | 60 | ||
| 148 | Europa | San Marino | 61,6 | 30 013 | 487 | ||
| 149 | Afryka | Dakar | 196 190 | 12 521 851 | 64 | ||
| 150 | Europa | Belgrad | 88 361 | 10 159 046 | 106,34 | ||
| 151 | Afryka | Victoria | 455 | 81 188 | 178 | ||
| 152 | Afryka | Freetown | 71 740 | 6 150 000 | 86 | ||
| 153 | Azja | Singapur | 692,7 | 4 608 000 | 6652 | ||
| 154 | Europa | Bratysława | 49 035 | 5 455 000 | 111 | ||
| 155 | Europa | Lublana | 20 273 | 2 039 399[27] | 99 | ||
| 156 | Afryka | Mogadiszu | 637 700 | 9 559 000 | 15 | ||
| 157 | Azja | adm. Kolombo konst. Sri Dźajawardanapura Kotte |
65 610 | 21 000 000 | 320 | ||
| 158 | Ameryka Północna | Waszyngton | 9 631 420 | 307 026 000 | 31,83 | ||
| 159 | Afryka | Mbabane 1 | 17 363 | 1 138 227 | 65,5 | ||
| 160 | Afryka | Chartum | 2 505 810 | 41 835 000 | 17 | ||
| 161 | Ameryka Południowa | Paramaribo | 163 270[28] | 476 000[29] | 2,9 | ||
| 162 | Azja | Damaszek | 185 180 | 19 748 000 | 107 | ||
| 163 | Europa | Berno | 41 290 | 7 725 200 | 186 | ||
| 164 | Europa | Sztokholm | 449 964 | 9 196 227 | 20 | ||
| 165 | Azja | Duszanbe | 143 100 | 7 100 000 | 50 | ||
| 166 | Azja | Bangkok | 514 000[30] | 65 493 000[31] | 127 | ||
| 167 | Afryka | Dodoma | 945 087 | 39 384 223 | 42 | ||
| 168 | Azja | Dili | 15 007 | 1 109 000 | 74 | ||
| 169 | Afryka | Lomé | 56 785 | 5 400 000 | 95 | ||
| 170 | Australia i Oceania | Nuku'alofa | 748 | 119 009 | 144 | ||
| 171 | Ameryka Północna | Port-of-Spain | 5 128 | 1 057 000 | 206 | ||
| 172 | Afryka | Tunis | 163 610 | 10 384 000 | 63,5 | ||
| 173 | Azja, Europa | Ankara | 780 580 | 71 893 000 | 92 | ||
| 174 | Azja | Aszchabad | 488 100 | 5 180 000 | 11 | ||
| 175 | Australia i Oceania | Vaiaku na atolu Funafuti | 26 | 11 810 | 454 | ||
| 176 | Afryka | Kampala | 236 036 | 29 850 000 | 126 | ||
| 177 | Europa | Kijów | 603 700 | 46 143 700[32] | 77 | ||
| 178 | Ameryka Południowa | Montevideo | 176 220 | 3 477 779 (2008) | 20 | ||
| 179 | Azja | Taszkent | 447 400 | 27 610 000 | 62 | ||
| 180 | Australia i Oceania | Port Vila | 12 200 | 199 414 | 16 | ||
| 181 | Europa | Watykan | 0,44 | 824 | 1873 | ||
| 182 | Ameryka Południowa | Caracas | 912 050 | 28 199 825 | 31 | ||
| 183 | Europa | Budapeszt | 93 030 | 9 931 000 | 107 | ||
| 184 | Europa | Londyn | 244 820 | 60 975 000[33] | 249,1 | ||
| 185 | Azja | Hanoi | 331 688 | 86 117 000 | 253 | ||
| 186 | Europa | Rzym | 301 230 | 60 054 511[34] | 199,4 | ||
| 187 | Afryka | Jamusukro | 322 460 | 18 373 000 | 57 | ||
| 188 | Australia i Oceania | Majuro | 181 | 59 071 | 326 | ||
| 189 | Australia i Oceania | Honiara | 28 450 | 552 000 | 20 | ||
| 190 | Afryka | São Tomé | 1 001 | 193 410 | 187 | ||
| 191 | Afryka | Lusaka | 752 614 | 11 500 000 | 15,3 | ||
| 192 | Afryka | Harare | 390 580 | 12 383 000 | 32 | ||
| 193 | Azja | Abu Zabi | 83 600 | 4 621 000 | 55 |
[edytuj] Państwa nieuznawane (quasi-państwa, państwa de facto niepodległe)
Wykaz państw nieuznawanych (quasi-państw, państw de facto niepodległych) obejmuje kraje, które posiadają swoje terytoria, ludność i rządy sprawujące suwerenną nad nimi kontrolę, lecz nie uzyskały uznania swojej państwowości na arenie międzynarodowej, lub tę państwowość uznaje niewielka liczba państw.
Abchazja - Republika Abchazji[35][36]
Cypr Północny - Turecka Republika Cypru Północnego[37]
Górski Karabach - Republika Górskiego Karabachu[35][38]
Kosowo - Republika Kosowa[39]
Naddniestrze - Naddniestrzańska Republika Mołdawska[35][40]
Osetia Południowa - Republika Osetii Południowej[35][41]
Sahara Zachodnia - Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna[35][42]
Somaliland - Republika Somalilandu[35][43]
Tajwan - Republika Chińska[44]
[edytuj] Terytoria zależne
Nie ma kryteriów pozwalających w każdym przypadku jednoznacznie rozstrzygnąć, czy dany obszar stanowi terytorium zależne, czy jest integralną częścią jakiegoś państwa. Lista terytoriów niesamodzielnych ONZ liczy tylko 16 pozycji, natomiast w oficjalnych wykazach terytoriów zamorskich poszczególnych państw uwzględnianych jest znacznie więcej takich jednostek. Ustalając, czy dany obszar jest terytorium zależnym należy brać również pod uwagę jego oddalenie od kraju macierzystego i szczególny status administracyjny. Lista obejmuje 66 terytoriów zależnych - zgodnie z ustaleniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Akrotiri (terytorium Wielkiej Brytanii)
Anguilla (terytorium Wielkiej Brytanii)
Antyle Holenderskie (terytorium Holandii)
Aruba (terytorium Holandii)
Australijskie Terytorium Antarktyczne (terytorium Australii[45])
Baker (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Bermudy (terytorium Wielkiej Brytanii)
Brytyjskie Terytorium Antarktyczne (terytorium Wielkiej Brytanii[45])
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (terytorium Wielkiej Brytanii)
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (terytorium Wielkiej Brytanii)
Clipperton (terytorium Francji)
Dependencja Rossa (terytorium Nowej Zelandii[45])
Dhekelia (terytorium Wielkiej Brytanii)
Falklandy (terytorium Wielkiej Brytanii[46])
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (terytorium Francji)
Georgia Południowa i Sandwich Południowy (terytorium Wielkiej Brytanii[46])
Gibraltar (terytorium Wielkiej Brytanii[47])
Grenlandia (terytorium Danii)
Guam - Terytorium Guamu (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Guernsey - Baliwat Guernsey (terytorium Wielkiej Brytanii)
Gujana Francuska (terytorium Francji)
Gwadelupa (terytorium Francji)
Howland (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Jan Mayen (terytorium Norwegii)
Jarvis (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Jersey - Baliwat Jersey (terytorium Wielkiej Brytanii)
Johnston (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Kajmany (terytorium Wielkiej Brytanii)
Kingman (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Majotta (terytorium Francji)
Mariany Północne - Wspólnota Marianów Północnych (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Martynika (terytorium Francji)
Midway - Wyspy Midway (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Montserrat (terytorium Wielkiej Brytanii)
Navassa (terytorium Stanów Zjednoczonych[48])
Niue (terytorium Nowej Zelandii)
Norfolk - Terytorium Wyspy Norfolk (terytorium Australii)
Nowa Kaledonia (terytorium Francji)
Palestyna[49]
Palmyra (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Pitcairn - Wyspy Pitcairn (terytorium Wielkiej Brytanii)
Polinezja Francuska (terytorium Francji)
Portoryko - Wspólnota Portoryka, Wolne Stowarzyszone Państwo Portoryko[50] (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Reunion (terytorium Francji)
Saint-Barthélemy (terytorium Francji)
Saint-Martin (terytorium Francji)
Saint Pierre i Miquelon (terytorium Francji)
Samoa Amerykańskie - Terytorium Samoa Amerykańskiego (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Svalbard (terytorium Norwegii)
Święta Helena (terytorium Wielkiej Brytanii)
Tokelau (terytorium Nowej Zelandii)
Turks i Caicos - Wyspy Turks i Caicos (terytorium Wielkiej Brytanii)
Wake (terytorium Stanów Zjednoczonych[51])
Wallis i Futuna (terytorium Francji)
Wyspa Bouveta (terytorium Norwegii)
Wyspa Bożego Narodzenia - Terytorium Wyspy Bożego Narodzenia (terytorium Australii)
Wyspa Man (terytorium Wielkiej Brytanii)
Wyspa Piotra I (terytorium Norwegii[45])
Wyspy Ashmore i Cartiera - Terytorium Wysp Ashmore i Cartiera (terytorium Australii)
Wyspy Cooka (terytorium Nowej Zelandii)
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (terytorium Stanów Zjednoczonych)
Wyspy Heard i McDonalda - Terytorium Wysp Heard i McDonalda (terytorium Australii)
Wyspy Kokosowe - Terytorium Wysp Kokosowych (Keelinga) (terytorium Australii)
Wyspy Morza Koralowego - Terytorium Wysp Morza Koralowego (terytorium Australii)
Wyspy Owcze (terytorium Danii)
Ziemia Królowej Maud (terytorium Norwegii[45])
[edytuj] Zobacz też
- Państwa nieuznawane
- Terytoria autonomiczne na świecie
- Terytoria zależne na świecie
- Lista państw świata istniejących w danym roku
- państwo - naród - obywatelstwo
- organizacja międzynarodowa
- Państwa Europy
- Lista etymologii nazw państw
- WikiProjekt Geografia państw świata
Przypisy
- ↑ The World Factbook (ang.). [dostęp 2 stycznia 2009].
- ↑ Dane za: CIA The World Factbook. [dostęp 18 grudnia 2008].
- ↑ Dane szacunkowe CIA na lipiec roku 2008: CIA The World Factbook. Według szacunków ONZ, w roku 2007 Barbados liczył ok. 294 tys. mieszkańców: World Population Prospects The 2006 Revision. [dostęp 18 grudnia 2008].
- ↑ У Беларусі жыве 9 662,9 тыс. чалавек, U.S. Census Bureau (International Data Base) szac. na 1 stycznia 2008 na ok. 9 705 000 [1], CIA The World Factbook szac. na lipiec 2008 na ok. 9 685 768 [2]
- ↑ Dane za: CIA The World Factbook: Brazil. [dostęp 18 grudnia 2008].
- ↑ Dane szacunkowe CIA na lipiec roku 2008: CIA The World Factbook: Brazil. Według szacunków ONZ, w roku 2007 Brazylia liczyła ok. 191 791 tys. mieszkańców: World Population Prospects The 2006 Revision. [dostęp 18 grudnia 2008]. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2008, Brazylia liczyła ok. 191 870 tys. mieszkańców: Report for Selected Countries and Subjects – Brazil. [dostęp 18 grudnia 2008].
- ↑ Dane szacunkowe CIA na lipiec roku 2009: CIA The World Factbook: Montenegro. Według ostatniego spisu powszechnego z 2003 roku Czarnogórę zamieszkiwało 620 145 osób.
- ↑ Dane za: CIA The World Factbook: Djibouti. [dostęp 22 grudnia 2008].
- ↑ Dane szacunkowe CIA na lipiec roku 2008: CIA The World Factbook: Djibouti. Według szacunków ONZ, w roku 2007 Dżibuti liczyło ok. 833 tys. mieszkańców: World Population Prospects The 2006 Revision. [dostęp 22 grudnia 2008]. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2008, Dżibuti liczyło ok. 784 tys. mieszkańców: Report for Selected Countries and Subjects – Djibouti. [dostęp 22 grudnia 2008].
- ↑ Dane szacunkowe na lipiec 2008 roku, podane za: CIA The World Factbook – Iran. [dostęp 14 grudnia 2008].
- ↑ CSO Ireland - szacunki na kwiecień 2008
- ↑ Dane na rok 2009 za: CIA (ang.). [dostęp 9 kwietnia 2009].
- ↑ 2009 World Population Data Sheet (ang.). W: Population Reference Bureau USA [on-line]. 14 sierpnia 2009. [dostęp 14 sierpnia 2009].
- ↑ Dane za CIA The World Factbook: the-world-factbook (ang.). [dostęp 24 kwietnia 2009].. Inne źródła podają także powierzchnię 65 300 lub 65 303 km² np.: Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce (pol.). [dostęp 24 kwietnia 2009].
- ↑ Dane za Statistikos Departamentas na kwiecień 2009 roku: Statistikos Departamentas (lit.). [dostęp 24 kwietnia 2009]., CIA The World Factbook szacuje liczbę mieszkańców Litwy w lipcu 2008 na ok. 3565 tys.: the-world-factbook (ang.). [dostęp 24 kwietnia 2009]., World Gazetteer szacuje liczbę mieszkańców Litwy w 2009 na ok. 3348 tys.: world-gazetteer.com (ang.). [dostęp 24 kwietnia 2009].
- ↑ Dane szacunkowe na styczeń 2009 roku za Latvijas Statistika (łot.); World Gazetteer szacuje liczbę ludności w 2008 roku na ok. 2 268 000 (źródło) (ang.); CIA The World Factbook szacuje liczbę mieszkańców na lipiec 2008 roku na ok. 2 245 000 (źródło:CIA) (ang.)
- ↑ CIA The World Factbook (ang.). [dostęp 21 marca 2009].
- ↑ CIA The World Factbook (ang.). [dostęp 21 marca 2009].
- ↑ worldatlas.com
- ↑ INEGI,Consulta de resultados. Numeralia (Publicaciones de contenido general sobre el país)
- ↑ Statistische Ämter (niem.). [dostęp 29 lipca 2009].
- ↑ The World Factbook (ang.). [dostęp 20 lipca 2009].
- ↑ Dane szacunkowe na lipiec 2009 roku, podane za CIA The World Factbook: Pakistan. [dostęp 22 marca 2009].
- ↑ Jest to powierzchnia całkowitego terytorium Polski. Powierzchnia obszaru lądowego (łącznie z wodami śródlądowymi) – 311 888 km², powierzchnia obszaru morskich wód wewnętrznych – 2005 km², oraz morza terytorialnego – 8682 km². Powierzchnia administracyjna Polski – 312 679 km², która jest często podawana, to powierzchnia w granicach administracyjnych województw i poza obszarem lądowym obejmuje część morskich wód wewnętrznych (Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński, obszary wód portów) [źródło: GUS].
- ↑ Ludność Polski 2009
- ↑ Dane szacunkowe na lipiec 2008 roku, podane za CIA The World Factbook (źródło: CIA) (ang.)
- ↑ Dane na 30 czerwca 2008 roku za stat.si
- ↑ Dane za: CIA The World Factbook: Suriname. [dostęp 18 grudnia 2008].
- ↑ Dane szacunkowe CIA na lipiec roku 2008: CIA The World Factbook: Suriname. Według szacunków ONZ, w roku 2007 Surinam liczył ok. 458 tys. mieszkańców: World Population Prospects The 2006 Revision. [dostęp 18 grudnia 2008]. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2008, Surinam liczył ok. 533 tys. mieszkańców: Report for Selected Countries and Subjects – Surinam. [dostęp 18 grudnia 2008].
- ↑ Dane za: CIA The World Factbook: Thailand. [dostęp 22 grudnia 2008].
- ↑ Dane szacunkowe CIA na lipiec roku 2008: CIA The World Factbook: Thailand. Według szacunków ONZ, w roku 2007 Tajlandia liczyła ok. 63 884 tys. mieszkańców: World Population Prospects The 2006 Revision. [dostęp 22 grudnia 2008]. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2008, Tajlandia liczyła ok. 66 398 tys. mieszkańców: Report for Selected Countries and Subjects – Thailand. [dostęp 22 grudnia 2008].
- ↑ Dane na 1 stycznia 2009 roku za: ukrstat.gov.ua, Total population, as of January 1, 2009 (ang.). [dostęp 21 czerwca 2009].; CIA The World Factbook szacuje liczbę ludności Ukrainy na 45 994 287 [3]; World Gazetteer szacuje liczbę ludności Ukrainy w 2008 roku na ok. 46 396 212 [4]
- ↑ www.statistics.gov.uk. [dostęp 25 lutego 2009].
- ↑ ISTAT. [dostęp 2009-06-10].
- ↑ 35,0 35,1 35,2 35,3 35,4 35,5 Długa forma nazwy nie jest wymieniana w publikacjach Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
- ↑ Na arenie międzynarodowej uznawana za część Gruzji jako Abchaska Republika Autonomiczna
- ↑ Uzwawany wyłącznie przez Turcję, przez pozostałe państwa uznawany za część Cypru
- ↑ Na arenie międzynarodowej uznawany za część Azerbejdżanu
