Pięciobój lekkoatletyczny (pentathlon) - dyscyplina sportowa składająca się z pięciu konkurencji, rozgrywana zarówno przez mężczyzn jak i przez kobiety. Do 1980 r. włącznie pięciobój był podstawową wielobojową konkurencją lekkoatletyczną wśród kobiet, rozgrywaną podczas igrzysk olimpijskich. W 1981 r. zastąpiony został siedmiobojem.
Spis treści |
[edytuj] Rekordzistki w hali
[edytuj] kobiety
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 4991 pkt. | Irina Belowa | 15 lutego 1992 | Berlin | |
| Europy | 4991 pkt. | Irina Belowa | 15 lutego 1992 | Berlin | |
| Polski | 4808 pkt. | Urszula Włodarczyk | 27 lutego 1998 | Walencja |
[edytuj] Najlepsze zawodniczki w historii
| lp. | wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4991 pkt. | Irina Belowa | 15 lutego 1992 | Berlin | |
| 2. | 4948 pkt. | Carolina Klüft | 4 marca 2005 | Madryt | |
| 3. | 4927 pkt. | Kelly Sotherton | 2 marca 2007 | Birmingham | |
| 4. | 4877 pkt. | Tia Hellebaut | 11 lutego 2007 | Gandawa | |
| 5. | 4866 pkt. | Swietłana Moskalec | 3 lutego 1995 | Czelabińsk | |
| 6. | 4850 pkt. | Natalia Sazanowicz | 9 marca 2001 | Lizbona | |
| 7. | 4808 pkt. | Urszula Włodarczyk | 27 lutego 1998 | Walencja | |
| 8. | 4801 pkt. | Larisa Turczyńska | 11 marca 1994 | Paryż | |
| 9. | 4780 pkt. | Sabine Braun | 7 marca 1997 | Paryż | |
| 10. | 4775 pkt. | Rita Ináncsi | 7 marca 1997 | Paryż |
Konkurencje w pięcioboju męskim:
Konkurencje w pięcioboju kobiecym:
Konkurencje w pięcioboju kobiecym w hali:
[edytuj] Polki w dziesiątkach światowych tabel rocznych
- 1935 - 10. Maria Kwaśniewska, 283
- 1937 - 1. Stanisława Walasiewicz, 354
- 1938 - 3. Stanisława Walasiewicz, 369
- 1954 - 3. Elżbieta Duńska, 3.971
- 1955 - 7. Maria Kusion, 4.416
- 1955 - 10. Maria Chojnacka, 4.399
- 1958 - 10. Maria Bibro, 4.477
- 1960 - 8. Elżbieta Krzesińska, 4.567
- 1961 - 4. Maria Bibro, 4.638
- 1963 - 8. Maria Piątkowska, 4.658
- 1965 - 8. Irena Kirszenstein, 4.705