Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 479 × 568 pikseli, rozmiar pliku: 262 kB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
(od końca | od początku) Zobacz (50 nowszych) (50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 09:46, 9 lip 2009 | 479×568 (262 kB) | Pianist | (Reverted to version as of 20:36, 21 June 2009 please see official image first) | |
| 19:53, 8 lip 2009 | 480×582 (709 kB) | MaggotMaster | (Reverted to version as of 10:58, 21 June 2009) | ||
| 22:36, 21 cze 2009 | 479×568 (262 kB) | Pianist | (Reverted to version as of 23:42, 20 June 2009) | ||
| 12:58, 21 cze 2009 | 480×582 (709 kB) | Gleb Borisov | (Reverted to version as of 10:23, 28 May 2009 Stop spoiling the image! I don't know where have you read about the golden border. http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf2_1.html, http://www.constitution.ru/symbols/gerb.htm) | ||
| 01:42, 21 cze 2009 | 479×568 (262 kB) | Pianist | (Reverted to version as of 16:37, 17 June 2009 too thick border, a strange horsman, too big filesize) | ||
| 22:34, 20 cze 2009 | 636×754 (1,1 MB) | F l a n k e r | (correct the borders to stay into the page and reverted Saint George) | ||
| 18:37, 17 cze 2009 | 479×568 (262 kB) | Pianist | (Changing the horseman and colors, adding gold border according to the Russian Federal law.) | ||
| 12:23, 28 maj 2009 | 480×582 (709 kB) | Gleb Borisov | (Reverted to version as of 20:26, 27 March 2008 | previous one was too dark) | ||
| 21:22, 25 maj 2009 | 636×754 (1,1 MB) | F l a n k e r | (Copy from Russian governative web site) | ||
| 22:26, 27 mar 2008 | 480×582 (709 kB) | F l a n k e r | (Shield) | ||
| 19:40, 26 lut 2008 | 482×570 (701 kB) | F l a n k e r | (Details of the core shield) | ||
| 19:11, 26 lut 2008 | 482×570 (446 kB) | F l a n k e r | (Removed duplicate layers on left crown) | ||
| 13:08, 1 sty 2008 | 482×570 (503 kB) | Latitude | (Reverted to version as of 05:06, 6 August 2007 look at official site http://www.kremlin.ru/articles/state_insignia_03_3.shtml, not hobby site.) | ||
| 23:17, 31 gru 2007 | 844×1 000 (1,18 MB) | Zscout370 | (New edits from http://www.rossimvolika.ru/gos-gerb/images/) | ||
| 07:06, 6 sie 2007 | 482×570 (503 kB) | R-41 | (Corrected shade of red to that of a printed red as used) | ||
| 22:06, 22 maj 2007 | 482×570 (503 kB) | Zscout370 | (Fixed some minor errors) | ||
| 17:24, 3 maj 2007 | 482×570 (501 kB) | Zscout370 | (Fixed some errors (tiny)) | ||
| 06:30, 3 maj 2007 | 482×570 (497 kB) | Zscout370 | (Changed, due to my talk page request) | ||
| 17:11, 8 sty 2007 | 482×570 (382 kB) | Conscious | (Drawn in SVG by en:User:Zscout370, uploaded on 22 November 2006. The source and the colors of the image is http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf2_2.html == Licensing == ===For the Russian Federation=== {{PD-RU-exempt}} ===Elsewhere=== {{cc-by-sa-2.0) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Moskwa
- Ruś Kijowska
- Czuwaszja
- Petersburg
- Podział terytorialny Rosji
- Obwód sachaliński
- Wojna krymska
- Pucz moskiewski
- Pieriestrojka
- Narodziny Rusi
- Księstwo Moskiewskie
- Wielkie Księstwo Moskiewskie
- Rosja w XVI wieku
- Rosja w XVII wieku
- Wielka Smuta
- Rosja w XVIII wieku
- Rosja w XIX wieku
- Prezydenci Rosji
- Historia Rosji
- Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
- Rosja
- Czeczenia
- Duma
- Dagestan
- Obwód kaliningradzki
- Rewolucja październikowa
- Adygeja
- Osetia Północna
- Tuwa
- Rewolucja lutowa 1917
- Szablon:Historia Rosji
- Trzy Rzymy
- Chakasja
- Wojna rosyjsko-japońska
- Szablon:Federacja Rosyjska
- Inguszetia
- Republika Ałtaju
- Republiki w Federacji Rosyjskiej
- Nieniecki Okręg Autonomiczny
- Mari El
- Rewolucja 1905 roku
- Rosja w XX wieku
- Premierzy Rosji
- Rewolucja rosyjska
- Wikipedysta:Niki K/brudnopis Niki K/Rewolucja 1905 roku
- Kałmucja
- Republika Komi
- Imperium Rosyjskie
- Jakucja
- Obwód murmański
- Wikiprojekt:Podział administracyjny Rosji
- Tatarstan
- Iwanowo
- Buriacja
- Żydowski Obwód Autonomiczny
- Obwód twerski
- Czukocki Okręg Autonomiczny
- Centralny Okręg Federalny
- Wikiprojekt:Podział administracyjny Rosji:Baszkiria
- Wikiprojekt:Podział administracyjny Rosji:Karaczajo-Czerkiesja
- Mordowia
- Wikiprojekt:Podział administracyjny Rosji:Kabardyno-Bałkaria
- Jarosław (miasto w Rosji)
- Herb Rosji
- Obwód czelabiński
- Udmurcja
- Baszkiria
- Kabardo-Bałkaria
- Karaczajo-Czerkiesja
- Kraj Krasnojarski
- Kraje Federacji Rosyjskiej
- Kraj Ałtajski
- Kraj Chabarowski
- Uralski Okręg Federalny
- Południowy Okręg Federalny
- Nadwołżański Okręg Federalny
- Kraj Krasnodarski
- Kraj Nadmorski
- Kraj Stawropolski
- Północno-Zachodni Okręg Federalny
- Karelia
- Agińsko-Buriacki Okręg Autonomiczny
- Ewenkijski Okręg Autonomiczny
- Okręgi autonomiczne Federacji Rosyjskiej
- Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny
- Komi-Permiacki Okręg Autonomiczny
- Tajmyrski (Dołgańsko-Nieniecki) Okręg Autonomiczny
- Koriacki Okręg Autonomiczny
- Ust-Ordyńsko-Buriacki Okręg Autonomiczny
- Miasta wydzielone Federacji Rosyjskiej
- Obwody autonomiczne Federacji Rosyjskiej
- Ustrój polityczny Rosji
- Obwód permski
- Obwody Federacji Rosyjskiej
- Kraj Permski
- Obwód amurski
- Obwód archangielski
- Obwód leningradzki
- Obwód astrachański
- Obwód biełgorodzki
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.