Flag_of_Hungary.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1200 × 600 pikseli, rozmiar pliku: 277 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 22:01, 8 sie 2009 | 1200×600 (277 B) | Zscout370 | (Reduce code) | |
| 16:35, 5 lip 2009 | 1200×600 (2 kB) | Reisio | (practiced conventions, including more or less what WikiProject Flags has used (Reverted to version as of 06:12, 5 July 2009)) | ||
| 13:08, 5 lip 2009 | 900×600 (3 kB) | Orion 8 | (Undone Read the discussion page. And don't touch our flags anymore.) | ||
| 07:12, 5 lip 2009 | 1200×600 (2 kB) | Reisio | (these "of COUNTRY" file names are for state flags, and borders are not to be included (Reverted to version as of 08:52, 2 January 2009)) | ||
| 21:47, 4 lip 2009 | 900×600 (3 kB) | Orion 8 | (Grey border for white area. Resized.) | ||
| 18:32, 6 cze 2009 | 1200×800 (2 kB) | Orion 8 | (The official ''civil'' flag's side ratio is 2:3. See the discussion page. / Lásd a "discussion" vitalapot.) | ||
| 09:52, 2 sty 2009 | 1200×600 (2 kB) | Thommy9 | (new colours from vexilla mundi) | ||
| 16:19, 26 wrz 2006 | 1200×600 (360 B) | Madden | (http://www.fotw.net/flags/hu.html says ratio is 1:2) | ||
| 22:24, 25 wrz 2006 | 900×600 (357 B) | Madden | (exact 2:3 ratio (600:900)) | ||
| 13:44, 8 wrz 2006 | 1001×666 (470 B) | GalactusH | (Sorry, previes version had a transparent middle instead of white.) | ||
| 13:34, 8 wrz 2006 | 1500×1000 (2 kB) | GalactusH | (This flag has now a correct green color.) | ||
| 05:55, 28 wrz 2005 | 600×300 (1 kB) | SKopp | (The flag of Hungary. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Hungary) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Ateny
- Berlin
- Bielsko-Biała
- Bruksela
- Chorzów
- Dublin
- Euro
- Europa Środkowa
- Europa Wschodnia
- Florencja
- Gorlice
- Gliwice
- Gniezno
- Komisja Europejska
- Kielce
- Kalisz
- Katowice
- Lublin
- Luksemburg (miasto)
- Madryt
- Liczebniki główne potęg tysiąca
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- Praga
- Poznań
- Rada Unii Europejskiej
- Rada Europy
- Rzut oszczepem
- Rzeszów
- Rybnik
- Romowie
- Sucha Beskidzka
- Słowacja
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Sosnowiec
- Tenis
- Tarnów
- Unia Europejska
- Warszawa
- Węgry
- Wiedeń
- Zagrzeb
- Łańcut
- Żydzi
- Stanisław Lem
- Bonn
- Amsterdam
- Budapeszt
- Helsinki
- Antwerpia
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1984
- Grenoble
- Sarajewo
- Dijon
- Radomsko
- Brzesko
- Ostrawa
- Ustroń
- Chrzanów
- Krosno
- Nowy Sącz
- Ostrołęka
- Piotrków Trybunalski
- Przemyśl
- Skierniewice
- Wolbrom
- Nowy Jork
- Cisa
- Drawa (dopływ Dunaju)
- Subotica
- Dunaj
- 41. ceremonia wręczenia Oscarów
- 47. ceremonia wręczenia Oscarów
- 51. ceremonia wręczenia Oscarów
- 53. ceremonia wręczenia Oscarów
- Lubliniec
- 54. ceremonia wręczenia Oscarów
- 56. ceremonia wręczenia Oscarów
- 58. ceremonia wręczenia Oscarów
- 61. ceremonia wręczenia Oscarów
- Arezzo
- Tampere
- Turku
- Oulu
- Kijów
- Lahti
- Państwa świata
- Będzin
- Kraśnik
- Neapol
- Europejska Partia Ludowa
- Bolonia
- Kłajpeda
- Lizbona
- Żory
- Lista światowego dziedzictwa UNESCO
- Historia Wrocławia
- Świdnica
- Rzut dyskiem
- Rzut młotem
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.