Flag_of_Russia.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 450 × 300 pikseli, rozmiar pliku: 430 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
(od końca | od początku) Zobacz (50 nowszych) (50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Data i czas | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| aktualny | 16:11, 20 maj 2009 | 450×300 (430 B) | SkyBon | (Reverted to version as of 20:13, 19 May 2009) |
| 16:04, 20 maj 2009 | 450×300 (2 kB) | Dmitry Strotsev | (Reverted to version as of 20:09, 19 May 2009) | |
| 22:13, 19 maj 2009 | 450×300 (430 B) | Zscout370 | (Reverted to version as of 15:00, 18 May 2009) | |
| 22:09, 19 maj 2009 | 450×300 (2 kB) | Dmitry Strotsev | (Reverted to version as of 16:45, 18 May 2009) | |
| 21:46, 18 maj 2009 | 450×300 (430 B) | Radziun | (Reverted to version as of 15:00, 18 May 2009) | |
| 18:45, 18 maj 2009 | 450×300 (2 kB) | Dmitry Strotsev | (Reverted to version as of 14:23, 18 May 2009) | |
| 17:00, 18 maj 2009 | 450×300 (430 B) | SkyBon | (Reverted to version as of 21:09, 6 February 2009) | |
| 16:23, 18 maj 2009 | 450×300 (2 kB) | Dmitry Strotsev | (Reverted to version as of 23:28, 29 August 2007) | |
| 16:23, 18 maj 2009 | 450×300 (2 kB) | Dmitry Strotsev | (Reverted to version as of 05:00, 6 August 2007) | |
| 23:09, 6 lut 2009 | 450×300 (430 B) | SkyBon | ||
| 04:15, 23 cze 2008 | 450×300 (279 B) | Miyokan | ( ) | |
| 19:46, 20 cze 2008 | 450×300 (394 B) | SeNeKa | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | |
| 15:37, 11 cze 2008 | 450×300 (395 B) | Pianist | (SVG is valid.) | |
| 01:55, 4 kwi 2008 | 450×300 (279 B) | Miyokan | (Reverted to version as of 13:55, 23 September 2007) | |
| 17:36, 3 kwi 2008 | 450×300 (2 kB) | SeNeKa | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | |
| 15:55, 23 wrz 2007 | 450×300 (279 B) | Westermarck | (Reverted to version as of 18:16, 1 September 2007) | |
| 19:33, 22 wrz 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (New colours based on those shown at http://www.vexilla-mundi.com under Russia) | |
| 20:16, 1 wrz 2007 | 450×300 (279 B) | Zscout370 | (Reverted to version as of 22:51, 6 August 2007 (until a source is provided on the new colors)) | |
| 01:28, 30 sie 2007 | 450×300 (2 kB) | Nightstallion | (less neon colors) | |
| 00:51, 7 sie 2007 | 450×300 (279 B) | Zscout370 | (Reverted to earlier revision) | |
| 07:00, 6 sie 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (Colours corrected to the shades commonly seen on official Russian flags.) | |
| 01:51, 19 lip 2007 | 450×300 (279 B) | Westermarck | (Reverted to earlier revision) | |
| 19:34, 18 lip 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (Reshaded the colours to be more like those used by the Kremlin. Even though these colour shades are most likely incorrect in historical use of the Russian flag. ) | |
| 04:46, 18 lip 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (Lightened red just a little to make it closer to what is seen on other existing flags) | |
| 03:40, 18 lip 2007 | 450×300 (2 kB) | R-41 | (Although the Russian law on the flag does not describe the specific shades of the colours, much like Yugoslavia's government did not the blue has been written to be a sort of azure. The red is slightly darker than seen here. Vexillographers have been know) | |
| 11:11, 28 mar 2007 | 450×300 (279 B) | Fibonacci | (Optimised code.) | |
| 04:04, 5 sie 2006 | 450×300 (701 B) | Zscout370 | (Reverted to earlier revision) | |
| 08:25, 28 wrz 2005 | 450×300 (1 kB) | Zscout370 | (The flag of Russia.) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Anna Kurnikowa
- Azja
- Ankara
- Aleksandria
- Ateny
- Berlin
- Buenos Aires
- Borys Pasternak
- Bojowy wóz piechoty
- Bytom
- Chełmno
- Dania
- II Rzeczpospolita
- Estonia
- Europa Wschodnia
- Elbląg
- Finlandia
- Finowie
- Gdańsk
- Grudziądz
- Gniezno
- Islandia
- I wojna światowa
- Janusz Jędrzejewicz
- Komisja Europejska
- Koszalin
- Leonid Teliga
- Legnica
- Londyn
- Morze Bałtyckie
- Mobile
- Michaił Tuchaczewski
- Madryt
- Moskwa
- Norwegia
- National Aeronautics and Space Administration
- Liczebniki główne potęg tysiąca
- Oslo
- Olsztyn
- Praga
- Płock
- Powstanie listopadowe
- Rada Europy
- Rzut oszczepem
- Radom
- Romowie
- Romuald Traugutt
- Rybołówstwo
- Rzeczpospolita Obojga Narodów
- Szwecja
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Słupsk
- Sopot
- Stanisław Moniuszko
- Konflikty zbrojne w historii Polski
- Tenis
- Tarnów
- Tczew
- Ukraina
- Unia Europejska
- Warszawa
- Wiedeń
- Województwo dolnośląskie
- Wałbrzych
- XVIII wiek
- Zagrzeb
- Zabrze
- Łotwa
- Żydzi
- Lwów
- Pomoc:Dla tłumaczy
- Hiroszima
- Turystyka
- Szczecin
- Bangkok
- Niemen
- Hamburg
- Barcelona
- Nysa
- Mediolan
- Województwo zachodniopomorskie
- Kair
- Helsinki
- Saint Louis
- Antwerpia
- Los Angeles
- Melbourne
- Seul
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1912
- Sapporo
- Bordeaux
- Strasburg
- Dijon
- Racibórz
- Kamienna Góra
- Ostrawa
- Narwik
- Tokio
- Brzeg Dolny
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.