| Portugalia |
|
Ten artykuł jest częścią serii:
|
Spis treści |
[edytuj] Pierwsi Ministrowie
[edytuj] Okupacja napoleońska i rząd w Rio de Janeiro (1807-1821)
[edytuj] Rząd rezydujący w Lizbonie (1807-1810)
| Przewodniczący Najwyższej Junty Królestwa | Okres Sprawowania Urzędu | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, hrabia Feira | 26 listopada 1807 - 20 września 1808 | ||
| Cipriano Ribeiro Freire | 26 września 1808 - 25 października 1810 |
[edytuj] Oficjalny Rząd rezydujący w Rio de Janeiro (1808-1821)
| Sekretarz Stanu do Spraw Królestwa | Okres Sprawowania Urzędu | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| Fernando José de Portugal de Castro Hrabia Aguiar i Markiz Aguiar | 3 marca 1808 — 30 grudnia 1816 | ||
| António de Araújo de Azevedo hrabia Barca | 30 grudnia 1816 - 21 czerwca 1817 | ||
| João Paulo Bezerra de Seixas | 23 czerwca 1817 — 29 listopada 1817 | ||
| Tomás Antônio de Vila Nova Portugal | 29 listopada 1817 — 26 lutego 1821 |
[edytuj] Pierwszy Liberalizm (1820-1828)
| Sekretarz Stanu do Spraw Królestwa | Okres Sprawowania Urzędu | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| Inácio da Costa Quintela | 24 lutego 1821 - 5 lipca 1821 | Tymczasowo | |
| Silvestre Pinheiro Ferreira | 5 lipca 1821 - 7 września 1821 | ||
| Filipe Ferreira de Araújo e Castro | 7 września 1821 - 1 czerwca 1823 | ||
| Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real, hrabia Sunbserra | 1 czerwca 1823 - 15 stycznia 1825 | pierwszy minister | |
| José Joaquim de Almeida e Araújo Correia de Lacerda | 15 stycznia 1825 - 1 sierpnia 1826 | ||
| Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato | 1 sierpnia 1826 - 6 grudnia 1826 | ||
| Luís Manuel de Moura Cabral | 6 grudnia 1826 - 16 grudnia 1826 | ||
| Francisco Alexandre Lobo, biskup Viseu |
16 grudnia 1826 - 8 czerwca 1827 | ||
| Manuel Francisco de Barros e Sousa Carvalhosa, wicehrabia Santarém |
8 czerwca 1827 - 7 września 1827 | ||
| Carlos Honório de Gouveia Durão | 7 września 1827 - 26 lutego 1828 |
[edytuj] Okres wojny domowej (1828-1834)
[edytuj] Monarchia absolutna (1828-1834)
| Sekretarz Stanu do Spraw Królestwa | Okres Sprawowania Urzędu | Uwagi | |
|---|---|---|---|
| Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo, Książę Cadaval |
26 lutego 1828 - 1 lipca 1831 | ||
| José António de Oliveira Leite de Barros, Hrabia Basto |
1 lipca 1831 - 2 sierpnia 1833 | ||
| António José Guião | 2 sierpnia 1833 - 26 maja 1834 | Rząd urzędujący do konwencji z Évora-Monte |
[edytuj] Rząd liberalny na emigracji (1828-1832)
| Sekretarz Stanu do Spraw Królestwa | Okres Sprawowania Urzędu | Uwagi | |
|---|---|---|---|
![]() |
António Hipólito da Costa, wicehrabia Alhos Vedros | 20 maja 1828 - 2 czerwca 1828 | |
| Pedro de Sousa Holstein | 15 czerwca 1829 - 15 marca 1830 | Rada regencyjna rezydująca początkowo w Londynie potem w Angra | |
| Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque | 15 marca 1830 - 2 lipca 1831 | Rada regencyjna w Angra | |
| José António Ferreira Brak-Lamy | 2 lipca 1831 - 10 października 1831 | Rada regencyjna w Angra | |
| José Dionísio da Serra | 10 października 1831 - 3 marca 1832 | Rada regencyjna w Angra |
[edytuj] Regencja Piotra de Bragança (3 marca 1832 - 24 września 1834)
[edytuj] Monarchia Konstytucyjna
Bezpartyjny Czartysta/Chamorro Chamorro Liberał Czartysta Partia Regeneracji Partia Historyczna Partia Reformistyczna Partia Regeneracji/Partia Historyczna Partia Postępowa Liberalna Partia Regeneracji
[edytuj] I Republika
Bezpartyjny Republikanie Demokraci Święta Unia Narodowi Republikanie/Sydoniści Liberalni Republikanie Narodowo Republikańka Partia Odnowy Narodowi Republikanie Republikańska Lewica Demokratyczna
[edytuj] Druga Republika (Narodowa Dyktatura i Estado Novo)
Bezpartyjny Unia Narodowa/Ludowa Akcja Narodowa
| # | Przewodniczący Rady Ministrów | Od | Do | Partia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narodowa Dyktatura – Dyktatura wojskowa (1926-1932) | ||||||||
|
|
|
|
|
José Mendes Cabeçadas Júnior | 30 maja 1926 | 19 czerwca 1926 | wojskowy | |
|
|
|
|
|
Manuel de Oliveira Gomes da Costa | 19 czerwca 1926 | 9 lipca 1926 | wojskowy | |
|
|
|
|
|
António Óscar Fragoso Carmona | 9 lipca 1926 | 18 kwietnia 1928 | wojskowy | |
|
|
|
|
|
José Vicente de Freitas | 18 kwietnia 1928 | 8 lipca 1929 | wojskowy | |
|
|
|
|
|
Artur Ivens Ferraz | 8 lipca 1929 | 21 stycznia 1930 | wojskowy | |
|
|
|
|
|
Domingos Augusto Alves da Costa e Oliveira | 21 stycznia 1930 | 5 lipca 1932 | Unia Narodowa | |
| Estado Novo – Nowe Państwo (1932-1974) | ||||||||
|
|
|
|
|
António de Oliveira Salazar | 5 lipca 1932 | 25 września 1968 | Unia Narodowa | |
|
|
|
|
|
Marcello José das Neves Alves Caetano | 25 września 1968 | 25 kwietnia 1974 | Unia Narodowa (od 1970, przemianowana na Ludową Akcje Narodową) |
|
[edytuj] Trzecia Republika
Bezpartyjny Partia Socjalistyczna Partia Socjaldemokratyczna Sojusz Demokratyczny Partia Socjaldemokratyczna/Partia Ludowa Partia Socjalistyczna/Partia Socjaldemokratyczna
| # | Premier | Od | Do | Partia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tymczasowe Rządy (1974-1976) | ||||||||
|
|
Junta Ocalenia Narodowego w składzie: António de Spínola Francisco da Costa Gomes Jaime Silvério Marques Diogo Neto Carlos Galvão de Melo José Baptista Pinheiro de Azevedo António Rosa Coutinho |
25 kwietnia 1974 | 16 maja 1974 | |||||
|
|
|
|
|
Adelino da Palma Carlos | 16 maja 1974 | 18 lipca 1974 | Bezpartyjny | |
|
|
|
|
|
Vasco dos Santos Gonçalves | 18 lipca 1974 | 19 września 1975 | Bezpartyjny | |
|
|
|
|
|
José Baptista Pinheiro de Azevedo | 19 września 1975 | 23 czerwca 1976 | Bezpartyjny | |
|
|
|
|
|
Vasco Fernando Leotte de Almeida e Costa (tymczasowo) |
23 czerwca 1976 | 23 lipca 1976 | Bezpartyjny | |
| Rządy konstytucyjne (1976 – obecnie) | ||||||||
|
|
|
|
|
Mário Alberto Nobre Lopes Soares | 23 lipca 1976 | 28 sierpnia 1978 | Socialista | |
|
|
|
|
|
Alfredo Jorge Nobre da Costa | 28 sierpnia 1978 | 22 listopada 1978 | Bezpartyjny (z nominacji prezydenta) |
|
|
|
|
|
|
Carlos Alberto da Mota Pinto | 22 listopada 1978 | 1 sierpnia 1979 | Bezpartyjny (z nominacji prezydenta) |
|
|
|
|
|
|
Maria de Lourdes Ruivo da Silva de Matos Pintasilgo | 1 sierpnia 1979 | 3 stycznia 1980 | Bezpartyjny (z nominacji prezydenta) (później, Partia Socjalistyczna) |
|
|
|
|
|
|
Francisco Manuel Lumbrales de Sá Carneiro | 3 stycznia 1980 | 4 grudnia 1980 | Partia Socjaldemokratyczna | |
|
|
|
|
|
Diogo Pinto de Freitas do Amaral (tymczasowo) |
4 grudnia 1980 | 9 stycznia 1981 | Centrum Demokratyczno - Społeczne | |
|
|
|
|
|
Francisco José Pereira Pinto Balsemão | 9 stycznia 1981 | 9 czerwca 1983 | Partia Socjaldemokratyczna | |
|
|
|
|
|
Mário Alberto Nobre Lopes Soares | 9 czerwca 1983 | 6 listopada 1985 | Partia Socjalistyczna | |
|
|
|
|
|
Aníbal António Cavaco Silva | 6 listopada 1985 | 28 października 1995 | Partia Socjaldemokratyczna | |
|
|
|
|
|
António Manuel de Oliveira Guterres | 28 października 1995 | 6 kwietnia 2002 | Partia Socjalistyczna | |
|
|
|
|
|
José Manuel Durão Barroso | 6 kwietnia 2002 | 17 lipca 2004 | Partia Socjaldemokratyczna | |
|
|
|
|
|
Pedro Miguel de Santana Lopes | 17 lipca 2004 | 12 marca 2005 | Partia Socjaldemokratyczna | |
|
|
|
|
|
José Sócrates de Carvalho Pinto de Sousa | 12 marca 2005 | nadal | Partia Socjalistyczna | |
