| Rubel białoruski | |
Banknot 500 rubli 2000 |
|
| Kod ISO 4217 | BYR |
| Kraj | |
| Poziom inflacji | 15,5% (2008)[1] |
| Podział | 1 rubel = 100 kopiejek |
| Symbol | Br |
| Monety | wyłącznie kolekcjonerskie |
| Banknoty | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 |
| Bank centralny | Narodowy Bank Republiki Białorusi |
Rubel białoruski (biał. беларускі рубель) - jednostka monetarna Republiki Białorusi równa 100 kopiejkom, wprowadzona do obiegu w roku 1992, po uzyskaniu przez Białoruś niepodległości.
Rubel białoruski miał oznaczenie według standardu ISO 4217 BYB do 2000 r., a obecnie jest oznaczony symbolem BYR.
Spis treści |
[edytuj] Historia
Pierwsze banknoty wprowadzone w 1992 r. miały nominały 50 kopiejek oraz 1, 3, 5, 10, 25, 50 i 100 rubli. Jako oficjalny środek płatniczy niepodległego państwa białoruskiego w momencie wprowadzenia równy był 10 rublom państw nieistniejącego już ZSRR. Kolejne banknoty wprowadzane do obiegu, o nominale 200, 500 (1992), 1 000 (1993) i 5 000 (1994) rubli, opatrzono wizerunkami miast i budynków białoruskich.
Wraz z narastającą inflacją do obiegu wprowadzono nową serię banknotów, tym razem o wymiarach 150x69 i 150x74 mm. Zachowano rozpoczętą w 1992 r. roku stylistykę. Kolejno pojawiały się nominały 20 000 (1994), 50 000 (1995), 100 000 (1996), 500 000 (1998), 1 000 000 i 5 000 000 (1999) rubli.
1 stycznia 2000 roku dekretem prezydenta Aleksandra Łukaszenki przeprowadzono denominację, polegającą na skreśleniu 3 zer. Do obiegu zostały wprowadzone ruble (BYR) o nominałach 1, 5, 10 (mały format), 20, 50, 100, 500, 1 000 oraz 5 000 rubli (duży format). Kolejny nominał - 10 000 rubli wprowadzono do obiegu już w roku 2001. W roku 2002 w obiegu pojawiły się banknoty o nominałach 20 000 i 50 000 rubli, a w roku 2005 - 100 000 rubli białoruskich.
1 stycznia 2009 wprowadzono nieoczekiwaną dewaluację rubla białoruskiego o 20%. Nieoczekiwaną, ponieważ jeszcze w połowie grudnia Aleksander Łukaszenka uspokajał naród, że kurs rubla jest stabilny.
[edytuj] Banknoty
[edytuj] Pierwszy rubel (1992 - 1999)
| Seria 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Awers | Rewers | Nominał | Opis awers |
| 50 kopiejek | Wiewiórka pospolita | ||
| 1 rubel | Zając | ||
| 3 ruble | Bóbr europejski | ||
| 5 rubli | Wilk | ||
| 10 rubli | Ryś | ||
| 25 rubli | Łoś | ||
| 50 rubli | Niedźwiedź | ||
| 100 rubli | Żubr | ||
| 200 rubli | |||
| 500 rubli | |||
| 1000 rubli | Budynek Narodowej Akademii Nauk Białorusi | ||
| 5000 rubli | Widok na Troickie Przedmieście w Mińsku | ||
| Seria 1994 | |||
| 20 000 rubli | Budynek Narodowego Banku Białorusi | ||
| 50 000 rubli | Brama Szpitalna (Chełmska) - fragment Twierdzy brzeskiej Główne wejście do Twierdzy brzeskiej |
||
| 100 000 rubli | Narodowa Akademicka Opera Wielka i Dom Baletu Białorusi w Mińsku | ||
| Seria 1998 | |||
| 1000 rubli | Budynek Narodowej Akademii Nauk Białorusi | ||
| 5000 rubli | Widok na Troickie Przedmieście w Mińsku | ||
| 500 000 rubli | Widok na Troickie Przedmieście w Mińsku | ||
| 1 000 000 rubli | Narodowe Muzeum Sztuki Białorusi w Mińsku Fragment obrazu "Portret żony z kwiatami i owocami" Jana Chruckiego |
||
| 5 000 000 rubli | Pałac Sportów w Mińsku Olimpijski Kompleks Sportowy Raubicze |
||
[edytuj] Drugi rubel (od 2000)
| Seria 2000[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizerunek | Nominał | Wymiary | Kolor główny | Opis | Data | ||||
| Awers | Rewers | Awers | Rewers | druku | wprowadzenia | wycofania | |||
| 1 rubel | 110 x 60 mm | Zielony | Budynek Narodowej Akademii Nauk Białorusi | Nominał w figurach | 2000 | 1 stycznia 2000 | 1 stycznia 2004 | ||
| 5 rubli | Różowo - czerwony | Widok na Troickie Przedmieście w Mińsku | 1 lipca 2005 | ||||||
| 10 rubli | Jasnoniebieski | Budynek Narodowej Biblioteki Białorusi | |||||||
| 20 rubli | 150 x 69 mm | Oliwkowo-żółty | Budynek Narodowego Banku Białorusi | Wnętrze budynku Narodowego Banku Białorusi | |||||
| 50 rubli | Pomarańczowo-czerwony | Brama Szpitalna (Chełmska) - fragment Twierdzy brzeskiej | Główne wejście do Twierdzy brzeskiej | ||||||
| 100 rubli | Jasnozielony | Narodowa Akademicka Opera Wielka i Dom Baletu Białorusi w Mińsku | Scena z baletu "Favourite" E.A. Hlebau | ||||||
| 500 rubli | 150 x 74 mm | Jasnobrązowy | Republikański Pałac Kultury Związków Zawodowych w Mińsku | Rzeźby na frontonie Pałacu Kultury | |||||
| 1000 rubli | Jasnoniebieski | Narodowe Muzeum Sztuki Białorusi w Mińsku | Fragment obrazu "Portret żony z kwiatami i owocami" Jana Chruckiego | ||||||
| 5000 rubli | Jasnofioletowy | Pałac Sportów w Mińsku | Olimpijski Kompleks Sportowy Raubicze | ||||||
| 10 000 rubli | Różowy | Panorama miasta Witebsk | Letni amfiteatr w Witebsku | 16 kwietnia 2001 | |||||
| 20 000 rubli | Szary | Pałac Rumiancewów i Paskiewiczów w Homlu | Widok pałacu ze zdjęcia A. Idzikowskiego | 21 stycznia 2002 | |||||
| 50 000 rubli | Błękitny | Zespół zamkowy w Mirze | Ozdobne elementy architektoniczne na zamku | 20 grudnia 2002 | |||||
| 100 000 rubli | Orange | Zespół zamkowy w Nieświeżu | Widok na zamek w Nieświeżu z obrazu Napoleona Ordy | 15 lipca 2005 | |||||
Przypisy
- ↑ CIA - The World Factbook: Inflation rate (consumer prices) (en). [dostęp 2009-07-22].
- ↑ Banknotes of the National Bank of the Republic of Belarus in Circulation (en). [dostęp 2009-07-29].
|
||||||||||||||||||||