Siarka Tarnobrzeg - wielosekcyjny klub sportowy z Tarnobrzega.
Spis treści |
[edytuj] Sekcje
[edytuj] Piłka nożna
[edytuj] Piłka siatkowa kobiet
[edytuj] Koszykówka mężczyzn
ASK KS SIARKA Tarnobrzeg
[edytuj] Informacje ogólne
- Pełna nazwa: Autonomiczna Sekcja Koszykówki Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg
- Rok powstania ASK (wydzielenie z KS Siarka): 2002
- Adres: Aleja Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, telefon: 015 6415677
- Prezes: Zbigniew Pyszniak
- Wiceprezesi: Bogusław Uchański, Janusz Kłos
- Kierownik sekcji: Bogusław Jarek
[edytuj] Hala
OSiR "Wisła" w Tarnobrzegu, al. Niepodległości 2
- Pojemność: 1.500 miejsc (wszystkie siedzące)
[edytuj] Obecna klasa rozgrywkowa (sezon 2008/09)
- I liga
| miejsce | zespół | PKT | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia 2011 Warszawa | 52 | 30 | 22 - 8 | 11 - 4 | 11 - 4 | 2511 - 2222 | 1.130 |
| 2. | MOSiR Krosno | 52 | 30 | 22 - 8 | 12-3 | 10-5 | 2324-2152 | 1.080 |
| 3. | BIG STAR Tychy | 50 | 30 | 20 - 10 | 13 - 2 | 7 - 8 | 2384 - 2186 | 1.091 |
| 4. | Siarka Tarnobrzeg | 50 | 30 | 20 - 10 | 13 - 2 | 7 - 8 | 2272 - 2142 | 1.061 |
| 5. | Intermarche Zastal Zielona Góra | 49 | 30 | 19 - 11 | 10 - 5 | 9 - 6 | 2228 - 1900 | 1.173 |
| 6. | ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź | 47 | 30 | 17 - 13 | 10 - 5 | 7 - 8 | 2355 - 2190 | 1.075 |
| 7. | Stal Stalowa Wola | 47 | 30 | 17 - 13 | 11 - 4 | 6 - 9 | 2215 - 2085 | 1.062 |
| 8. | Żubry Białystok | 46 | 30 | 16 - 14 | 10 - 5 | 6 - 9 | 2173 - 2132 | 1.019 |
| 9. | MKS Dąbrowa Górnicza | 46 | 30 | 16 - 14 | 6 - 9 | 10 - 5 | 2176 - 2062 | 1.055 |
| 10. | Sokół Łańcut | 44 | 30 | 14 - 16 | 9 - 6 | 5 - 10 | 1976 - 2080 | 0.950 |
| 11. | Sudety Jelenia Góra | 44 | 30 | 14 - 16 | 8 - 7 | 6 - 9 | 2149 - 2129 | 1.009 |
| 12. | Znicz Basket Pruszków | 43 | 30 | 13 - 17 | 10 - 5 | 3 - 12 | 2230 - 2314 | 0.964 |
| 13. | AZS PWSZ OSRiR Kalisz | 40 | 30 | 10 - 20 | 5 - 10 | 5 - 10 | 1939 - 2231 | 0.869 |
| 14. | AZS AWF Katowice | 39 | 30 | 9 - 21 | 6 - 9 | 3 - 12 | 2087 - 2315 | 0.902 |
| 15. | Asseco Prokom II Sopot | 37 | 30 | 8 - 22 | 6 - 9 | 2 - 13 | 2050 - 2286 | 0.897 |
| 16. | Resovia Rzeszów | 32 | 30 | 3 - 27 | 1 - 14 | 2 - 13 | 1751 - 2394 | 0.731 |
| ćwierćfinał | półfinał | finał |
|---|---|---|
| Polonia 2011 Warszawa - Żubry Białystok 3:0 | Polonia 2011 Warszawa - Intermarche Zastal Zielona Góra 3:1 | Polonia 2011 Warszawa - Stal Stalowa Wola |
| Siarka Tarnobrzeg - Intermarche Zastal Zielona Góra 0:3 | ||
| MOSiR Krosno - Stal Stalowa Wola 2:3 | Stal Stalowa Wola - BIG STAR Tychy 3:2 | |
| BIG STAR Tychy - ŁKS Sphinx Petrolinvest Łódź 3:2 |
[edytuj] Kadra zespołu (sezon 2008/09)
Michał Baran (28 lat, 185), Piotr Bąk (18 lat, 191), Maciej Bielak (31 lat, 179), Jakub Chuchnowski (?), Dawid Krakowiak (?), Bartosz Krupa (28 lat, 180), Michał Marciniak (27 lat, 195), Piotr Miś (31 lat, 204), Michał Rabka (20 lat, 199), Adam Rogala (18 lat, 177), Michał Szczytyński (24 lata, 190), Kamil Uriasz (20 lat, 203), Michał Woźniak (18 lat, 190), Mariusz Wójcik (29 lat, 196), Krzysztof Zych (30 lat, 204)
- Trener: Zbigniew Pyszniak
- Odeszli: Daniel Wall, Piotr Kardaś (obaj RosaSport Radom), Maciej Sudowski (AZS Radex Szczecin), Łukasz Grzegorzewski (Spójnia Stargard Szczeciński), Tomasz Włodarczyk (Resovia Rzeszów), Karol Janus (studia), Waldemar Polek (koniec kariery)
- Przyszli: Piotr Miś, Michał Baran, Michał Szczytyński, Mariusz Wójcik (wszyscy Resovia Rzeszów), Michał Rabka (Polonia Przemyśl), Bartosz Krupa (Sokół Łańcut), Kamil Uriasz (Unia Tarnów), Jakub Chuchnowski, Dawid Krakowiak, Adam Rogala (z zespołu juniorów)
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
||||||||
[edytuj] Tenis stołowy kobiet
Od 1994 roku osobny klub.