Skok wzwyż – konkurencja lekkoatletyczna, polegająca na odbiciu się (po wykonaniu rozbiegu) z jednej nogi i przeniesieniu całego ciała ponad poprzeczką zawieszoną na pionowych stojakach. Zawodnicy mają trzy próby na pokonanie danej wysokości. Po strąceniu poprzeczki istnieje możliwość przeniesienia pozostałych prób na następną wysokość. Trzy kolejne nieudane próby eliminują z konkursu.
Sposób skoku był stale modyfikowany, stosowano dotąd techniki: naturalną (tzw. kuczną), nożycową, obrotową (lub kalifornijską), przerzutową. Obecnie stosuje się rodzaj techniki zwany flop, który pierwszy raz zademonstrował podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku zawodnik USA Dick Fosbury. W technice tej dzięki odpowiedniemu ułożeniu ciała skoczka jego środek ciężkości przechodzi pod poprzeczką, co umożliwia oddanie wyższego skoku.
Spis treści |
[edytuj] Historia
- 1864 – rozegranie pierwszych oficjalnych zawodów skoku wzwyż w Anglii
- 1865 – sformowanie przepisów, w tym zapisu o możliwości wykonania jedynie trzech prób na każdej wysokości
- 1874
- pokonanie pierwszy raz wysokości sześciu stóp (1.83 m) przez Marshalla Brooks'a (Wielka Brytania)
- użycie po raz pierwszy techniki "nożyce" (scissors) przez Williama Page'a (USA); wcześniej używano techniki pierwszeństwa stopy
- 1895 – odbycie pierwszych zawodów z udziałem kobiet
- 1912 – wprowadzenie techniki kalifornijskiej przez George Horine'a (USA) i pokonanie przez niego pierwszy raz w historii skoków wysokości 2.00 m
- 1925 – przyjęcie decyzji przez IAAF o takim zamocowaniu poprzeczki, by każde jej dotknięcie spowodowało jej zrzucenie
- 1928 – wprowadzenie skoku wzwyż kobiet do konkurencji olimpijskich
- 1932 – pierwszy rekord w skoku wzwyż kobiet uznany przez IAAF (1.65)
- 1941 – zaprezentowanie po raz pierwszy stylu przez Lestera Steersa (USA), w którym poprzeczka pokonywana jest najpierw głową zawodnika
- 1968 – zapoczątkowanie na olimpiadzie w Meksyku stylu flop przez Amerykanina Dicka Fosbury'ego (ang. Fosbury flop), w którym skoczek przechodzi głową naprzód nad poprzeczką i przesuwa się nad nią twarzą do góry tak, aby upaść na plecy
[edytuj] Rekordziści
[edytuj] mężczyźni
| wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 2,45 m | Javier Sotomayor | 27 lipca 1993 | Salamanca | |
| Europy | 2,42 m | Patrik Sjöberg | 30 czerwca 1987 | Sztokholm | |
| Polski | 2,38 m | Artur Partyka | 18 sierpnia 1996 | Eberstadt |
[edytuj] kobiety
| wynik | zawodniczka | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| świata | 2,09 m | Stefka Kostadinowa | 30 sierpnia 1987 | Rzym | |
| Europy | 2,09 m | Stefka Kostadinowa | 30 sierpnia 1987 | Rzym | |
| Polski | 1,97 m | Danuta Bułkowska | 9 czerwca 1984 | Wörrstadt |
[edytuj] Chronologia rekordu świata w skoku wzwyż
[edytuj] mężczyźni
| 2,00 | Edward Beeson (USA) | 18.05.1912 | Palo Alto |
| 2,01 | Edward Beeson (USA) | 02.05.1914 | Berkeley |
| 2,02 | Clinton Larsen (USA) | 01.06.1917 | Provo |
| 2,03 | Harold Osborn (USA) | 27.05.1924 | Urbana (Illinois) |
| 2,04 | Walter Marty (USA) | 13.05.1933 | Fresno |
| 2,06 | Walter Marty (USA) | 28.04.1934 | Palo Alto |
| 2,07 | Cornelius Johnson (USA) | 12.07.1936 | Nowy Jork |
| 2,09 | Melvin Walter (USA) | 12.08.1937 | Malmö |
| 2,11 | Lester Steers (USA) | 17.06.1941 | Los Angeles |
| 2,12 | Buddy Davis (USA) | 27.06.1953 | Dayton |
| 2,15 | Charles Dumas (USA) | 29.06.1956 | Los Angeles |
| 2,16 | Jurij Stepanow (ZSRR) | 13.07.1957 | Leningrad (Sankt Peterburg) |
| 2,17 | John Thomas (USA) | 30.04.1960 | Filadelfia |
| 2,18 | John Thomas (USA) | 24.06.1960 | Bakersfield |
| 2,22 | John Thomas (USA) | 01.07.1960 | Palo Alto |
| 2,23 | Walery Brumel (ZSRR) | 18.06.1961 | Moskwa |
| 2,24 | Walery Brumel (ZSRR) | 16.07.1961 | Moskwa |
| 2,25 | Walery Brumel (ZSRR) | 31.08.1961 | Sofia |
| 2,26 | Walery Brumel (ZSRR) | 22.07.1962 | Palo Alto |
| 2,27 | Walery Brumel (ZSRR) | 29.09.1962 | Moskwa |
| 2,28 | Walery Brumel (ZSRR) | 21.07.1963 | Moskwa |
| 2,29 | Patrick Mazdorf (USA) | 03.07.1971 | Berkeley (Kalifornia) |
| 2,30 | Dwight Stones (USA) | 11.07.1973 | Monachium |
| 2,31 | Dwight Stones (USA) | 15.06.1976 | Filadelfia |
| 2,32 | Dwight Stones (USA) | 04.08.1976 | Filadelfia |
| 2,33 | Władimir Jaszczenko (ZSRR) | 03.07.1977 | Richmond (Wirginia) |
| 2,34 | Władimir Jaszczenko (ZSRR) | 16.06.1978 | Tbilisi |
| 2,35 | Jacek Wszoła (Polska) | 25.05.1980 | Eberstadt |
| 2,35 | Dietmar Mögenburg (RFN) | 26.05.1980 | Rehlingen |
| 2,36 | Gerd Wessig (NRD) | 01.08.1980 | Moskwa |
| 2,37 | Zhu Jianhua (Chiny) | 11.06.1983 | Pekin |
| 2,38 | Zhu Jianhua (Chiny) | 22.09.1983 | Szanghaj |
| 2,39 | Zhu Jianhua (Chiny) | 10.06.1984 | Eberstadt |
| 2,40 | Rudolf Powarnicyn (ZSRR) | 11.08.1985 | Donieck |
| 2,41 | Igor Paklin (ZSRR) | 04.09.1985 | Kobe |
| 2,42 | Patrik Sjöberg (Szwecja) | 30.06.1987 | Sztokholm |
| 2,43 | Javier Sotomayor (Kuba) | 08.09.1988 | Salamanca |
| 2,44 | Javier Sotomayor (Kuba) | 29.07.1989 | San Juan |
| 2,45 | Javier Sotomayor (Kuba) | 27.07.1993 | Salamanca |
[edytuj] kobiety
| 1,80 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 22.06.1958 | Kluż-Napoka |
| 1,81 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 31.07.1958 | Poiana Stalin |
| 1,82 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 04.10.1958 | Bukareszt |
| 1,83 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 18.10.1958 | Bukareszt |
| 1,84 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 21.09.1959 | Bukareszt |
| 1,85 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 06.06.1960 | Bukareszt |
| 1,86 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 10.07.1960 | Bukareszt |
| 1,87 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 15.04.1961 | Bukareszt |
| 1,88 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 18.06.1961 | Bukareszt |
| 1,90 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 08.07.1961 | Bukareszt |
| 1,91 | Iolanda Balaş (Rumunia) | 16.07.1961 | Bukareszt |
| 1,92 | Ilona Gusenbauer (Austria) | 04.09.1971 | Wiedeń |
| 1,94 | Jordanka Błagojewa (Bułgaria) | 24.09.1972 | Zagrzeb |
| 1,95 | Rosemarie Ackermann (ex-Witschas) (NRD) | 08.09.1974 | Rzym |
| 1,96 | Rosemarie Ackermann (ex-Witschas) (NRD) | 08.05.1976 | Drezno |
| 1,97 | Rosemarie Ackermann (NRD) | 14.08.1977 | Helsinki |
| 2,00 | Rosemarie Ackermann (NRD) | 26.08.1977 | Berlin |
| 2,01 | Sara Simeoni (Włochy) | 04.08.1978 | Brescia |
| 2,02 | Ulrike Meyfarth (RFN) | 08.09.1982 | Ateny |
| 2,03 | Ulrike Meyfarth (RFN) | 21.08.1983 | Londyn |
| 2,03 | Tamara Bykowa (ZSRR) | 21.08.1983 | Londyn |
| 2,04 | Tamara Bykowa (ZSRR) | 25.08.1983 | Pisa |
| 2,05 | Tamara Bykowa (ZSRR) | 22.06.1984 | Kijów |
| 2,07 | Stefka Kostadinowa (Bułgaria) | 25.05.1986 | Sofia |
| 2,08 | Stefka Kostadinowa (Bułgaria) | 31.05.1986 | Sofia |
| 2,09 | Stefka Kostadinowa (Bułgaria) | 30.08.1987 | Rzym |
[edytuj] Medaliści olimpijscy w skoku wzwyż
[edytuj] mężczyźni
[edytuj] kobiety
[edytuj] Polscy medaliści olimpijscy w skoku wzwyż
mężczyźni:
- złoto: Jacek Wszoła – Igrzyska Olimpijskie 1976 w Montrealu – 2,25 m
- srebro: Jacek Wszoła – Igrzyska Olimpijskie 1980 w Moskwie – 2,31 m
- srebro: Artur Partyka – Igrzyska Olimpijskie 1996 w Atlancie – 2,37 m
- brąz: Artur Partyka – Igrzyska Olimpijskie 1992 w Barcelonie – 2,34 m
kobiety:
- srebro: Jarosława Jóźwiakowska – Igrzyska Olimpijskie 1960 w Rzymie – 1,71 m
- srebro: Urszula Kielan – Igrzyska Olimpijskie 1980 w Moskwie – 1,94 m
[edytuj] Medaliści Mistrzostw świata w lekkoatletyce w skoku wzwyż
[edytuj] mężczyźni
| Rok | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Świata 1983 | Hennadij Awdiejenko (ZSRR) | Tyke Peacock (USA) | Zhu Jianhua (CHN) |
| Mistrzostwa Świata 1987 | Patrik Sjöberg (SWE) | Igor Paklin (ZSRR) | Hennadij Awdiejenko (ZSRR) |
| Mistrzostwa Świata 1991 | Charles Austin (USA) | Javier Sotomayor (CUB) | Hollis Conway (USA) |
| Mistrzostwa Świata 1993 | Javier Sotomayor (CUB) | Artur Partyka (POL) | Steve Smith (GBR) |
| Mistrzostwa Świata 1995 | Troy Kemp (BAH) | Javier Sotomayor (CUB) | Artur Partyka (POL) |
| Mistrzostwa Świata 1997 | Javier Sotomayor (CUB) | Artur Partyka (POL) | Tim Forsyth (AUS) |
| Mistrzostwa Świata 1999 | Wiaczesław Woronin (RUS) | Mark Boswell (CAN) | Martin Buß (GER) |
| Mistrzostwa Świata 2001 | Martin Buss (GER) | Jarosław Rybakow (RUS) | Wiaczesław Woronin (RUS) |
| Mistrzostwa Świata 2003 | Jacques Freitag (RSA) | Stefan Holm (SWE) | Mark Boswell (CAN) |
| Mistrzostwa Świata 2005 | Jurij Krymarenko (UKR) | Víctor Moya (CUB) | Jarosław Rybakow (RUS) |
| Mistrzostwa Świata 2007 | Donald Thomas (BAH) | Jarosław Rybakow (RUS) | Kyriakos Ioannou (CYP) |
[edytuj] kobiety
| Rok | Złoto | Srebro | Brąz |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Świata 1983 | Tamara Bykowa (ZSRR) | Louise Ritter (USA) | Ulrike Meyfarth (GER) |
| Mistrzostwa Świata 1987 | Stefka Kostadinowa (BUL) | Tamara Bykowa (ZSRR) | Susanne Beyer (NRD) |
| Mistrzostwa Świata 1991 | Heike Henkel (GER) | Jelena Jelesina (ZSRR) | Inha Babakowa (ZSRR) |
| Mistrzostwa Świata 1993 | Ioamnet Quintero (CUB) | Silvia Costa (CUB) | Sigrid Kirchmann (AUT) |
| Mistrzostwa Świata 1995 | Stefka Kostadinowa (BUL) | Alina Astafei (GER) | Inha Babakowa (UKR) |
| Mistrzostwa Świata 1997 | Hanne Haugland (NOR) | Olga Kaliturina (RUS) Inha Babakowa (UKR) |
|
| Mistrzostwa Świata 1999 | Inha Babakowa (UKR) | Jelena Jelesina (RUS) | Swietłana Łapina (RUS) |
| Mistrzostwa Świata 2001 | Hestrie Cloete (RSA) | Inha Babakowa (UKR) | Kajsa Bergqvist (SWE) |
| Mistrzostwa Świata 2003 | Hestrie Cloete (RSA) | Marina Kuptsewa (RUS) | Kajsa Bergqvist (SWE) |
| Mistrzostwa Świata 2005 | Kajsa Bergqvist (SWE) | Chaunte Howard (USA) | Emma Green (SWE) |
| Mistrzostwa Świata 2007 | Blanka Vlašić (CRO) | Antonietta Di Martino (ITA) Anna Cziczerowa (RUS) |
|
[edytuj] Polscy skoczkowie wzwyż
Medaliści i finaliści międzynarodowych zawodów mistrzowskich
- Jerzy Pławczyk
- Zbigniew Lewandowski
- Kazimierz Fabrykowski
- Jarosława Jóźwiakowska-Bieda
- Edward Czernik
- Wojciech Gołębiowski
- Danuta Konowska-Hołowińska
- Danuta Berezowska-Prociów
- Jacek Wszoła
- Danuta Bułkowska
- Mirosław Włodarczyk
- Janusz Trzepizur
- Elżbieta Krawczuk-Trylińska
- Urszula Kielan
- Dariusz Zielke
- Krzysztof Krawczyk
- Dariusz Biczysko
- Katarzyna Waśniewska-Majchrzak
- Beata Hołub
- Jarosław Kotewicz
- Donata Jancewicz
- Artur Partyka
- Przemysław Radkiewicz
- Grzegorz Sposób
- Marcin Kaczocha
- Emilian Kaszczyk
- Tomasz Śmiałek
- Robert Wolski
- Aleksander Waleriańczyk
- Wojciech Borysiewicz
- Anna Ksok
- Michał Bieniek
- Wojciech Theiner
- Sylwester Bednarek
[edytuj] Polscy finaliści olimpijscy (1-8)
[edytuj] mężczyźni
- 1. Jacek Wszoła 2,25 1976
- 2. Jacek Wszoła 2,31 1980
- 2. Artur Partyka 2,37 1996
- 3= Artur Partyka 2,34 1992
- 7= Jerzy Pławczyk 1,90 1932
[edytuj] kobiety
- 2= Jarosława Jóźwiakowska 1,71 1960
- 2. Urszula Kielan 1,94 1980
[edytuj] Polacy w dziesiątkach światowych tabel rocznych
|
|||||||||||||||||||||||